| Chance Liga - Round 24 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Sigma Olomouc | 1 - 0 | Bohemians |
|
| จันทร์ 2 มีนาคม 2569 - 00:30 | ||||
| Finished | ||||
| Last matches: Sigma Olomouc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | 1L | Sigma Olomouc | 4 : 0 | Karvina | |
| 16/05/2026 | 1L | Karvina | 1 : 3 | Sigma Olomouc | |
| 10/05/2026 | 1L | Sigma Olomouc | 1 : 2 | Bohemians | |
| 02/05/2026 | 1L | Bohemians | 1 : 3 | Sigma Olomouc | |
| 25/04/2026 | 1L | สลาเวีย ปราก | 2 : 1 | Sigma Olomouc | |
| Last matches: Bohemians | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | 1L | Sigma Olomouc | 1 : 2 | Bohemians | |
| 02/05/2026 | 1L | Bohemians | 1 : 3 | Sigma Olomouc | |
| 25/04/2026 | 1L | Bohemians | 2 : 0 | สปาร์ต้า ปราก | |
| 18/04/2026 | 1L | Ostrava | 0 : 2 | Bohemians | |
| 11/04/2026 | 1L | Bohemians | 2 : 1 | ฟาสตาฟ ซลิน | |
| Head-to-head matches: Sigma Olomouc - Bohemians | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | 1L | Sigma Olomouc | 1 : 2 | Bohemians | |
| 02/05/2026 | 1L | Bohemians | 1 : 3 | Sigma Olomouc | |
| 02/03/2026 | 1L | Sigma Olomouc | 1 : 0 | Bohemians | |
| 27/09/2025 | 1L | Bohemians | 2 : 2 | Sigma Olomouc | |
| 09/03/2025 | 1L | Bohemians | 0 : 1 | Sigma Olomouc | |
