วิเคราะห์บอล ญี่ปุ่น (หญิง) - อังกฤษ (หญิง)
ญี่ปุ่น (หญิง)
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น แชมป์โลกเมื่อ 8 ปีที่แล้ว ผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์เป็นที่เรียบร้อยหลังเบียดชนะสกอตแลนด์ 2-1 ในนัดล่าสุด
อาซาโกะ ทากากุระ กุนซือของทีมยังน่าจะจัดชุดใหญ่ลุยต่อเพื่อแย่งอันดับ 1 กับอังกฤษ โดยแนวรุกนำโดย ยูอิกะ ซูกูซาวะ กับ มานะ อิวาบูชิ ที่ยิงคนละประตูในนัดล่าสุด
ขณะที่แดนกลางประกอบด้วย เอมิ นากาจิมะ, ฮินะ ซูกิตะ, นารูมิ มิอูระ และ ยูอิ ฮาเซกาวะ
อังกฤษ
"สิงโตสาว" ของกุนซือ ฟิล เนวิลล์ ผ่านเข้ารอบไปแล้วหลังชนะ 2 นัดติด นัดนี้ขอเพียงเสมอก็จะเป็นแชมป์กลุ่ม
สภาพทีมล่าสุด โทนี่ ดักแกน กองหน้าตัวเก่งน่าจะฟิตทันลงสนามหลังมีอาการเจ็บรบกวนก่อนหน้านี้ ส่วนตำแหน่งอื่นไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
นิกิต้า แพร์ริส, ฟรานเชสก้า เคอร์บี้, จิลล์ สกอตต์ และ เบธ มีด คอยปั้นเกมจากแถวสอง ส่วน มิลลี่ ไบรท์ กลับมาฟิตลงตัวจริงในแนวรุกเช่นกัน
| ผลงาน ญี่ปุ่น (หญิง) 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2019 | Japan W | 2 : 1 | Scotland W | ||
| 10/06/2019 | Argentina W | 0 : 0 | Japan W | ||
| 02/06/2019 | Spain W | 1 : 1 | Japan W | ||
| 09/04/2019 | Germany W | 2 : 2 | Japan W | ||
| 05/04/2019 | France W | 3 : 1 | Japan W | ||
| ผลงาน อังกฤษ (หญิง) 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2019 | England W | 1 : 0 | Argentina W | ||
| 09/06/2019 | England W | 2 : 1 | Scotland W | ||
| 01/06/2019 | England W | 0 : 1 | New Zealand W | ||
| 25/05/2019 | England W | 2 : 0 | Denmark W | ||
| 10/04/2019 | England W | 2 : 1 | Spain W | ||
| สถิติการพบกัน ญี่ปุ่น (หญิง) - อังกฤษ (หญิง) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2019 | Japan W | 0 : 3 | England W | ||
| 02/07/2015 | Japan W | 2 : 1 | England W | ||
| 26/06/2013 | England W | 1 : 1 | Japan W | ||
| 05/07/2011 | England W | 2 : 0 | Japan W | ||
| 11/09/2007 | Japan W | 2 : 2 | England W | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| Group A | |||||||||||||||
| 1. | France W | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | |||
| 2. | Norway W | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | |||
| 3. | Nigeria W | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -2 | 3 | |||
| 4. | South Korea W | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | -7 | 0 | |||
| Group B | |||||||||||||||
| 1. | Germany W | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | |||
| 2. | Spain W | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | |||
| 3. | China W | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | |||
| 4. | South Africa W | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | -7 | 0 | |||
| Group C | |||||||||||||||
| 1. | Italy W | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |||
| 2. | Brazil W | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | |||
| 3. | Australia W | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | |||
| 4. | Jamaica W | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -8 | 0 | |||
| Group D | |||||||||||||||
| 1. | England W | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | |||
| 2. | Japan W | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | |||
| 3. | Argentina W | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -1 | 1 | |||
| 4. | Scotland W | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -2 | 0 | |||
| Group E | |||||||||||||||
| 1. | Netherlands W | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | |||
| 2. | Canada W | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | |||
| 3. | Cameroon W | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -3 | 0 | |||
| 4. | New Zealand W | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -3 | 0 | |||
| Group F | |||||||||||||||
| 1. | USA W | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 6 | |||
| 2. | Sweden W | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |||
| 3. | Chile W | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -5 | 0 | |||
| 4. | Thailand W | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -17 | 0 | |||
| Ranking of third-placed teams | |||||||||||||||
| 1. | China W | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | |||
| 2. | Australia W | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | |||
| 3. | Nigeria W | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -2 | 3 | |||
| 4. | Argentina W | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -1 | 1 | |||
| 5. | Cameroon W | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -3 | 0 | |||
| 6. | Chile W | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -5 | 0 | |||
