วิเคราะห์บอล ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - โคโลญจน์
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
ผังนักเตะที่คาด
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน ของเทรนเนอร์ อูร์ส ฟิสเชอร์ สะดุดนัดล่าสุดออกไปพ่ายต่อ ชาลเก้ 1-2 หลังก่อนหน้านี้ชนะมา 3 นัดติด
ความพร้อมล่าสุดจะไม่มี สุไลมาน อับดุลลาฮี, กริสช่า เพรอเมิ่ล, เควิน ชลอทเทอร์เบ็ค และ อกากี โกเกีย ที่เจ็บทั้งหมด
การจัดเกมรุกจะส่ง มาร์คุส อิงวาร์ทสัน ลงปั้นเกมอยู่ข้างหลัง แอนโธนี่ อูจาห์ กับ เซบาสเตียน อันเดอร์สสัน
โคโลญจน์
"แพะบ้า" ที่เพิ่งได้ มาร์คุส กิสโดล เข้ามาคุมทีมผลงานยังไม่ฟื้นได้เพียงเสมอ เอาก์สบวร์ก 1-1 โดยที่ก่อนหน้านั้นแพ้มา 5 นัดติดจากทุกรายการ
ความพร้อมล่าสุดจะไม่มี 2 ผู้เล่นที่ติดโทษแบนพร้อมกันคือ โยนาส เฮคเตอร์ กับ ราฟาเอล ชิชอส ขณะที่ โลร็องต์ โคเซียลโล่ ยังมีปัญหาบาดเจ็บ ชวดลงเล่นอีกราย
ลาสเซ่ โซเบี๊ยช ลงจับคู่เซนเตอร์แบ็กกับ เซบาสเตียน บอร์เนาว์ แบ็กซ้ายเลือก โนอาห์ คัทเทอร์บัค ลงเล่น ส่วนเกมรุกมี จอน กอร์โดบา ล่าตาข่ายกับ ซิโมน เทร็อดเด้
11 ผู้เล่นตามคาด
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน (3-4-1-2) : ราฟาล กีคีวิชซ์ - มาร์วิน ฟรีดริช, โฟลเรียน ฮึบเนอร์, เนเว่น ซูโบติช - คริสโตเฟอร์ ทริมเมิ่ล, โรเบิร์ต อันดริช, คริสเตียน เกนท์เนอร์, คริสโตเฟอร์ เลนซ์ - มาร์คุส อิงวาร์ทสัน - เซบาสเตียน อันเดอร์สสัน, แอนโธนี่ อูจาห์
โคโลญจน์ (4-2-2-2) : ทิโม ฮอร์น - คิงส์เล่ย์ เอซิบูเอ้, ลาสเซ่ โซเบี๊ยช, เซบาสเตียน บอร์เนาว์, โนอาห์ คัทเทอร์บัค - เบียร์เกอร์ แวร์สเทราท์, อัลเยส ชัคห์รี - โดมินิค เดร็กซ์เลอร์, โฟลเรียน ไคน์ซ - จอน กอร์โดบา, ซิโมน เทร็อดเด้
สนาม : สตาดิโอน อัน แดร์ อัลเท่น ฟอร์สเตราย
ผู้ตัดสิน : พาทริค อิททริช
| ผลงาน ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2019 | ชาลเก้ 04 | 2 : 1 | Union Berlin | ||
| 23/11/2019 | Union Berlin | 2 : 0 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ||
| 13/11/2019 | Union Berlin | 3 : 0 | Holstein Kiel | ||
| 09/11/2019 | ไมนซ์ | 2 : 3 | Union Berlin | ||
| 03/11/2019 | Union Berlin | 1 : 0 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | ||
| ผลงาน โคโลญจน์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2019 | โคโลญจน์ | 1 : 1 | เอาก์สบวร์ก | ||
| 24/11/2019 | ไลป์ซิก | 4 : 1 | โคโลญจน์ | ||
| 14/11/2019 | โคโลญจน์ | 0 : 0 | พีอีซี ซโวลล์ | ||
| 09/11/2019 | โคโลญจน์ | 1 : 2 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ||
| 03/11/2019 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 2 : 0 | โคโลญจน์ | ||
| สถิติการพบกัน ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - โคโลญจน์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | Union Berlin | 2 : 0 | โคโลญจน์ | ||
| 14/08/2018 | โคโลญจน์ | 1 : 1 | Union Berlin | ||
| 11/04/2014 | Union Berlin | 1 : 2 | โคโลญจน์ | ||
| 05/11/2013 | โคโลญจน์ | 4 : 0 | Union Berlin | ||
| 23/02/2013 | โคโลญจน์ | 2 : 0 | Union Berlin | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 14 | 31 |
| 2. | ไลป์ซิก | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 23 | 30 |
| 3. | ดอร์ทมุนด์ | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | 26 |
| 4. | ชาลเก้ 04 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 25 |
| 5. | ไฟร์บวร์ก | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 25 |
| 6. | เลเวอร์คูเซ่น | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 25 |
| 7. | บาเยิร์น มิวนิค | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 24 |
| 8. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | -4 | 21 |
| 9. | โวล์ฟสบวร์ก | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| 10. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 |
| 11. | เอาก์สบวร์ก | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | -6 | 17 |
| 12. | Union Berlin | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16 |
| 13. | ไมนซ์ | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | -14 | 15 |
| 14. | แวร์เดอร์ เบรเมน | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | -6 | 14 |
| 15. | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | -9 | 12 |
| 16. | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | -13 | 12 |
| 17. | โคโลญจน์ | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | -16 | 8 |
| 18. | Paderborn | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | -16 | 5 |
