วิเคราะห์บอล บาเยิร์น มิวนิค - เอาก์สบวร์ก
บาเยิร์น มิวนิค
ผังนักเตะที่คาด
บาเยิร์น มิวนิค
"เสือใต้" ของกุนซือ ฮันซี่ ฟลิค เบียดชนะ ชาลเก้ 1-0 ในเดเอฟเบ โพคาล ทำให้ชนะ 13 จาก 14 นัดหลังสุด นัดเดียวที่สะดุดคือ เสมอ ไลป์ซิก 0-0
ความพร้อมล่าสุดจะยังไม่มี โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้, คิงส์เล่ย์ โกมัน, ฆาบี มาร์ติเนซ, อิวาน เปริซิช และ นิคลาส ซือเล่ ที่บาดเจ็บทั้งหมด
ในแนวรุกจะมี โธมัส มุลเลอร์ กับ แซร์ช นาบรี้ เป็น 2 ตัวหลัก อีกตำแหน่งต้องแย่งกันระหว่าง โยชูอา ซีร์กเซ ดาวรุ่งของทีมกับ ฟิลิปเป้ คูตินโญ่
เอาก์สบวร์ก
เอาก์สบวร์ก ของเทรนเนอร์ มาร์ติน ชมิดท์ เป็นทีมที่อยู่ในแคว้นบาวาเรียเช่นเดียวกับ บาเยิร์น ผลงานช่วงที่หลังไม่ดีนัก เก็บได้คะแนนเดียว 4 นัดหลังสุด
ความพร้อมล่าสุดไม่มีปัญหาตัวหลักบาดเจ็บ แถมจะได้ ดาเนียล ไบเออร์ พ้นโทษแบนกลับมาลุยแดนกลางร่วมกับ รานี่ เคดิร่า และ คาร์ลอส กรูเอโซ่ ส่วนแนวรุกใช้ มาร์โค ริชเทอร์, โฟลเรียน นีเดอร์เลชเนอร์ และ ฟิลิป มักซ์ ประสานงานร่วมกัน
11 ผู้เล่นตามคาด
บาเยิร์น มิวนิค (4-1-2-3) : มานูเอล นอยเออร์ - เบนฌาแม็ง ปาวาร์, เยโรม บัวเต็ง, ดาวิด อลาบา, อัลฟอนโซ่ เดวิส - โยชัว คิมมิช - เลออน โกเร็ทซ์ก้า, ติอาโก้ อัลกันตาร่า - โธมัส มุลเลอร์, โยชูอา ซีร์กเซ, แซร์ช นาบรี้
เอาก์สบวร์ก (4-3-3) : โธมัส คูเบ็ค - สเตฟาน ลิคท์สไตเนอร์, เฟลิกซ์ อูโดไค, เจฟเฟร่ย์ กูเวเลฟ, ลาโก้ - รานี่ เคดิร่า, ดาเนียล ไบเออร์, คาร์ลอส กรูเอโซ่ - มาร์โค ริชเทอร์, โฟลเรียน นีเดอร์เลชเนอร์, ฟิลิป มักซ์
สนาม : อัลลิอันซ์ อารีน่า
ผู้ตัดสิน : บิเบียน่า ชไตน์เฮาส์
| ผลงาน บาเยิร์น มิวนิค 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | ชาลเก้ 04 | 0 : 1 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
| 29/02/2020 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 0 : 6 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
| 26/02/2020 | เชลซี | 0 : 3 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
| 22/02/2020 | บาเยิร์น มิวนิค | 3 : 2 | Paderborn | ||
| 16/02/2020 | โคโลญจน์ | 1 : 4 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
| ผลงาน เอาก์สบวร์ก 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2020 | เอาก์สบวร์ก | 2 : 3 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ||
| 23/02/2020 | เลเวอร์คูเซ่น | 2 : 0 | เอาก์สบวร์ก | ||
| 15/02/2020 | เอาก์สบวร์ก | 1 : 1 | ไฟร์บวร์ก | ||
| 08/02/2020 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 5 : 0 | เอาก์สบวร์ก | ||
| 01/02/2020 | เอาก์สบวร์ก | 2 : 1 | แวร์เดอร์ เบรเมน | ||
| สถิติการพบกัน บาเยิร์น มิวนิค - เอาก์สบวร์ก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2019 | เอาก์สบวร์ก | 2 : 2 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
| 16/02/2019 | เอาก์สบวร์ก | 2 : 3 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
| 26/09/2018 | บาเยิร์น มิวนิค | 1 : 1 | เอาก์สบวร์ก | ||
| 07/04/2018 | เอาก์สบวร์ก | 1 : 4 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
| 18/11/2017 | บาเยิร์น มิวนิค | 3 : 0 | เอาก์สบวร์ก | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | บาเยิร์น มิวนิค | 16 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 45 | 52 |
| 2. | ไลป์ซิก | 14 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 36 | 49 |
| 3. | ดอร์ทมุนด์ | 14 | 6 | 4 | 9 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 34 | 48 |
| 4. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 14 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 19 | 46 |
| 5. | เลเวอร์คูเซ่น | 13 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 11 | 44 |
| 6. | ชาลเก้ 04 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | -3 | 36 |
| 7. | โวล์ฟสบวร์ก | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| 8. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 10 | 4 | 10 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | -8 | 34 |
| 9. | ไฟร์บวร์ก | 9 | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | -3 | 33 |
| 10. | โคโลญจน์ | 10 | 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | -5 | 32 |
| 11. | Union Berlin | 9 | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | -7 | 30 |
| 12. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 8 | 4 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 28 |
| 13. | เอาก์สบวร์ก | 7 | 6 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | -14 | 27 |
| 14. | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 7 | 6 | 11 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | -16 | 27 |
| 15. | ไมนซ์ | 8 | 1 | 15 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 8 | -19 | 25 |
| 16. | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 5 | 6 | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | -23 | 21 |
| 17. | แวร์เดอร์ เบรเมน | 4 | 5 | 14 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | -28 | 17 |
| 18. | Paderborn | 4 | 4 | 17 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | -24 | 16 |
