วิเคราะห์บอล นอริช - ไบรท์ตัน
นอริช
ผังนักเตะที่คาด
นอริช
นกขมิ้นเหลืองอ่อน แพ้มา 5 นัดติดต่อกันรวมทุกรายการ ซึ่งนั่นคือผลงานห่วยต่อเนื่องมากที่สุดของพวกเขาภายใต้การคุมทีมของ ดาเนียล ฟาร์เค่
กุนซือชาวเยอรมัน จะได้ ทิมม์ โคลเซ่ กลับมาประจำการแนวรับอีกครั้ง หลังพ้นโทษแบน 1 นัดแล้ว แต่ โมริทซ์ ไลท์เนอร์ จะไม่สามารถช่วยทีมได้อีกในฤดูกาลนี้ เนื่องจากเข้ารับการผ่าตัดไส้เลื่อน
นอกจากนี้ ในรายของ แกรนท์ แฮนลี่ย์, คริสโตฟ ซิมเมอร์มันน์ และ แซม ไบแรม นั้นชวดเหมือนเดิม เนื่องจากเจ็บยาว
ไบรท์ตัน
เดอะ ซีกัลล์ส เอาชนะได้เพียงเกมเดียวจาก 13 นัดหลังสุดรวมทุกรายการ (เสมอ 7 แพ้ 5) โดยเก็บได้เพียง 2 คลีนชีตเท่านั้น
กุนซือ เกรแฮม พ็อตเตอร์ ยังต้องรอเช็กฟิต อดัม เว็บสเตอร์ กองหลังของทีมที่พลาดในเกมวันอังคารที่แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด เนื่องจากเจ็บเอ็นหลังหัวเข่า
ในรายของ ดาวี่ ปร็อปเปอร์ นั้นหายเจ็บน่องกลับมาแล้ว หลังถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมดังกล่าว
11 ตัวจริงตามคาด
นอริช (4-2-3-1) : ทิม ครูล - แม็กซ์ อารอนส์, เบน ก็อดฟรี่ย์, ทิมม์ โคลเซ่, จามาล ลูอิส - อเล็กซานเดอร์ เต็ตเตย์, เคนนี่ แม็คลีน - เอมิเลียโน่ บวนเดีย, ออนเดรย์ ดูด้า, ท็อดด์ แคนท์เวลล์ - ตีมู พุกกี้
ไบรท์ตัน (4-4-2) : แม็ทธิว ไรอัน - ทาริก แลมพ์ตี้ย์, เชน ดัฟฟี่, ลูอิส ดังค์, แดน เบิร์น - ปาสกาล โกรสส์, อีฟส์ บิสซูม่า, เดล สตีเฟ่นส์, เลอันโดร โตรสซาร์ - นีล โมเปย์, อารอน คอนนอลลี่
ผู้ตัดสิน : สจ๊วร์ต แอ็ตต์เวลล์
| ผลงาน นอริช 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2020 | อาเซนอล | 4 : 0 | นอริช ซิตี้ | ||
| 27/06/2020 | นอริช ซิตี้ | 1 : 2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
| 25/06/2020 | นอริช ซิตี้ | 0 : 1 | เอฟเวอร์ตัน | ||
| 20/06/2020 | นอริช ซิตี้ | 0 : 3 | เซาแธมป์ตัน | ||
| 07/03/2020 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1 : 0 | นอริช ซิตี้ | ||
| ผลงาน ไบรท์ตัน 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | ไบรท์ตัน | 0 : 3 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
| 24/06/2020 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0 : 0 | ไบรท์ตัน | ||
| 20/06/2020 | ไบรท์ตัน | 2 : 1 | อาเซนอล | ||
| 07/03/2020 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0 : 0 | ไบรท์ตัน | ||
| 29/02/2020 | ไบรท์ตัน | 0 : 1 | คริสตัล พาเลซ | ||
| สถิติการพบกัน นอริช - ไบรท์ตัน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2019 | ไบรท์ตัน | 2 : 0 | นอริช ซิตี้ | ||
| 29/07/2017 | นอริช ซิตี้ | 1 : 1 | ไบรท์ตัน | ||
| 22/04/2017 | นอริช ซิตี้ | 2 : 0 | ไบรท์ตัน | ||
| 29/10/2016 | ไบรท์ตัน | 5 : 0 | นอริช ซิตี้ | ||
| 03/04/2015 | ไบรท์ตัน | 0 : 1 | นอริช ซิตี้ | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | ลิเวอร์พูล | 28 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 45 | 86 |
| 2. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 21 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 48 | 66 |
| 3. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 16 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 29 | 55 |
| 4. | เชลซี | 16 | 6 | 10 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 13 | 54 |
| 5. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 14 | 10 | 8 | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 20 | 52 |
| 6. | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 13 | 13 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 11 | 52 |
| 7. | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 12 | 11 | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 47 |
| 8. | อาเซนอล | 11 | 13 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 46 |
| 9. | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 12 | 9 | 11 | 9 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 45 |
| 10. | เบิร์นลี่ย์ | 13 | 6 | 13 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | -9 | 45 |
| 11. | เอฟเวอร์ตัน | 12 | 8 | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | -7 | 44 |
| 12. | คริสตัล พาเลซ | 11 | 9 | 12 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | -9 | 42 |
| 13. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 11 | 9 | 12 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 9 | -10 | 42 |
| 14. | เซาแธมป์ตัน | 12 | 4 | 16 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | -14 | 40 |
| 15. | ไบรท์ตัน | 7 | 12 | 13 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | -10 | 33 |
| 16. | เวสต์แฮม | 8 | 6 | 18 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 10 | -18 | 30 |
| 17. | วัตฟอร์ด | 6 | 10 | 16 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | -20 | 28 |
| 18. | แอสตัน วิลล่า | 7 | 6 | 19 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 11 | -24 | 27 |
| 19. | บอร์มัธ | 7 | 6 | 19 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 12 | -24 | 27 |
| 20. | นอริช ซิตี้ | 5 | 6 | 21 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 12 | -35 | 21 |
นอริช แทบจะไม่เหลือโอกาสรอดแล้ว ยิ่งฟอร์มในลีกที่ผ่านมาก็ย่ำแย่เหลือเกิน กองหน้าตัวความหวังอย่าง ตีมู พุกกี้ ก็ฟอร์มหายเงียบ ฝั่ง ไบรท์ตัน ทรงบอลยังค่อนข้างโอเค เรียกว่าอยู่ในฟอร์มที่ใช้ได้เลยแหละแม้จะเพิ่งแพ้มา เชื่อว่าเกมนี้ทีมเยือนมีดีพอจะเอาชนะได้
ผลที่คาด
นอริช แพ้ ไบรท์ตัน 0-1
