วิเคราะห์บอล ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
ผังนักเตะที่คาด
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน ของเทรนเนอร์ อูร์ส ฟิสเชอร์ แพ้มา 2 นัดติดต่อกันแต่เป็นเกมเยือนทั้งสองนัด นัดนี้กลับมาเล่นในบ้านที่ฤดูกาลนี้แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้น
ความพร้อมล่าสุดจะไม่มี คริสโตเฟอร์ ทริมเมิ่ล กองหลังจอมแอสซิสต์ที่ติดโทษแบน ขณะที่ มักซ์ ครูเซ่, แอนโธนี่ อูจาห์ และ โยเอล โปห์ยานปาโล่ พลาดช่วยทีมเช่นกันเนื่องจากบาดเจ็บทั้งหมด
ยูเลียน เยอร์สัน ลงเล่นแทนตำแหน่ง ทริมเมิ่ล วนแนวรุกวาง เชรัลโด้ เบ็คเกอร์ ล่าตาข่ายร่วมกับ ไทโว อโวนิยี่ โดยมี กริสช่า เพรอเมิ่ล กับ มาร์คุส อิงวาร์ทสัน ปั้นเกม
มึนเช่นกลัดบัค
''สิงห์หนุ่ม'' ของเทรนเนอร์ มาร์คุส โรเซ่ ฟอร์มดีทีเดียวในช่วงหลังเก็บไป 13 คะแนนจาก 15 คะแนนเต็มหลังอัด ดอร์ทมุนด์ 4-2 ในนัดล่าสุด
ความพร้อมล่าสุดแทบไม่มีปัญหาบาดเจ็บรบกวน ตัวเจ็บอย่าง วาเลนติโน่ ลาซาโร่ ไม่ใช่แกนหลักอยู่แล้ว
นิโค่ เอลเวดี้ ยิง 3 ประตูจาก 2 นัดหลังสุดพร้อมประจำการเกมรับ ส่วน 3 แนวรุกใช้ โยนาส โฮฟมันน์, ลาร์ส ชตินเดิ้ล และ อลาสซาน เพลอา ขณะที่ มาร์คุส ตูราม พร้อมสอดแทรก
11 ผู้เล่นตามคาด
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน (3-3-2-2) : อันเดรียส ลูเธ่ - มาร์วิน ฟรีดริช, โรบิน คน็อคเค่, นิโค่ ชลอทเทอร์เบ็ค - ยูเลียน เยอร์สัน, โรเบิร์ต อันดริช, คริสโตเฟอร์ เลนซ์ - กริสช่า เพรอเมิ่ล, มาร์คุส อิงวาร์ทสัน - เชรัลโด้ เบ็คเกอร์, ไทโว อโวนิยี่
มึนเช่นกลัดบัค (3-4-3) : ยาน ซอมเมอร์ - นิโค่ เอลเวดี้, เดนิส ซากาเรีย, มัทธิอัส กินเทอร์ - สเตฟาน ไลเนอร์, คริสโตฟ คราเมอร์, โฟลเรียน นอยเฮาส์, รามี่ เบนเซไบนี่ - โยนาส โฮฟมันน์, ลาร์ส ชตินเดิ้ล, อลาสซาน เพลอา
สนาม : สตาดิโอน อัน แดร์ อัลเทน เฟือร์สเทเร
| ผลงาน ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2021 | เอาก์สบวร์ก | 2 : 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
| 21/01/2021 | ไลป์ซิก | 1 : 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
| 16/01/2021 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1 : 0 | เลเวอร์คูเซ่น | ||
| 09/01/2021 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2 : 2 | โวล์ฟสบวร์ก | ||
| 02/01/2021 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 0 : 2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
| ผลงาน โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2021 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 4 : 2 | ดอร์ทมุนด์ | ||
| 20/01/2021 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 1 : 0 | แวร์เดอร์ เบรเมน | ||
| 17/01/2021 | สตุ๊ตการ์ต | 2 : 2 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ||
| 09/01/2021 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 3 : 2 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
| 02/01/2021 | Arminia Bielefeld | 0 : 1 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ||
| สถิติการพบกัน ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2020 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 1 : 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
| 31/05/2020 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 4 : 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
| 23/11/2019 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2 : 0 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ||
| 07/08/2010 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 4 : 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
| 06/02/2001 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 6 : 4 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | บาเยิร์น มิวนิค | 13 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 28 | 42 |
| 2. | ไลป์ซิก | 10 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 | 35 |
| 3. | เลเวอร์คูเซ่น | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 | 32 |
| 4. | โวล์ฟสบวร์ก | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | 32 |
| 5. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 31 |
| 6. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 7 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 30 |
| 7. | ดอร์ทมุนด์ | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 29 |
| 8. | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 28 |
| 9. | ไฟร์บวร์ก | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 27 |
| 10. | สตุ๊ตการ์ต | 5 | 7 | 6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 22 |
| 11. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | -2 | 22 |
| 12. | เอาก์สบวร์ก | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | -8 | 22 |
| 13. | แวร์เดอร์ เบรเมน | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | -3 | 21 |
| 14. | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | -8 | 17 |
| 15. | Arminia Bielefeld | 5 | 2 | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | -15 | 17 |
| 16. | โคโลญจน์ | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | -16 | 15 |
| 17. | ไมนซ์ | 2 | 4 | 12 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | -20 | 10 |
| 18. | ชาลเก้ 04 | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 6 | -34 | 7 |
