วิเคราะห์บอล แมนฯ ซิตี้ - เชฟฯ ยูไนเต็ด
แมนฯ ซิตี้
ผังนักเตะที่คาด
แมนฯ ซิตี้
เรือใบ กำลังมองหาโอกาสคว้าชัย 12 เกมติดต่อกันรวมทุกรายการเป็นครั้งแรก โดยพวกเขาไม่แพ้มา 18 เกมรวมทุกถ้วยแล้ว โดยเสียแค่ 4 ประตูเท่านั้น
เป๊ป กวาร์ดิโอล่า กุนซือชาวสเปนจะยังไม่มี เซร์คิโอ อเกวโร่ ซึ่งยังต้องอยู่ในขั้นตอนการกักตัว หลังจากติดเชื้อโควิด-19
นอกจากนี้ เควิน เดอ บรอยน์ ก็ยังต้องพักอย่างน้อยเป็นเดือน เนื่องจากบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่า ขณะที่ นาธาน อาเก้ กองหลังที่ไม่ได้มีส่วนร่วมมาตั้งแต่วันบ็อกซิ่งเดย์แล้วยังคงชวดเหมือนเดิม
เชฟฯ ยูไนเต็ด
ดาบคู่ เอาชนะได้ 2 จาก 3 นัดที่ผ่านมาในพรีเมียร์ลีก ทั้งที่พวกเขาไม่ชนะเลยจาก 20 เกมก่อนหน้านั้น แถมยังยิงได้ 4 ประตูจาก 3 นัด ซึ่งเท่ากับที่พวกเขาทำได้จาก 9 เกมก่อนหน้านั้น
กุนซือ คริส ไวล์เดอร์ จะได้ จอห์น อีแกน กลับมา หลังติดโทษแบนในเกมเอาชนะ แมนฯ ยูไนเต็ด อย่างสุดช็อก เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ แต่ก็ยังต้องตัดสินใจ เนื่องจาก ฟิล จากีลก้า ที่ลงเล่นแทนกลับทำผลงานได้ดีมาก
อย่างไรก็ตาม โอลิเวอร์ แม็คเบอร์นี่ (ไหล่), เอ็นด้า สตีเว่นส์ และ เบน ออสบอร์น ยังคงชวดเหมือนเดิม
11 ตัวจริงตามคาด
แมนฯ ซิตี้ (4-3-3) : เอแดร์ซอน - ไคล์ วอล์คเกอร์, จอห์น สโตนส์, รูเบน ดิอาส, ชูเอา กานเซโล่ - แบร์นาร์โด้ ซิลวา, โรดรี้ เอร์นานเดซ, อิลคาย กุนโดกัน - ราฮีม สเตอร์ลิง, กาเบรียล เชซุส, ฟิล โฟเด้น
เชฟฯ ยูไนเต็ด (3-5-2) : อารอน แรมส์เดล - คริส บาแชม, ฟิล จากีลก้า, อีธาน แอมปาดู - จอร์จ บัลด็อค, จอห์น ลันด์สตรัม, โอลิเวอร์ นอร์วู้ด, จอห์น เฟล็ค, คีน ไบรอัน - เดวิด แม็คโกลดริก, บิลลี่ ชาร์ป
ผู้ตัดสิน : เดวิด คูต
| ผลงาน แมนฯ ซิตี้ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2021 | เวสต์บรอม | 0 : 5 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ||
| 24/01/2021 | Cheltenham | 1 : 3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ||
| 21/01/2021 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2 : 0 | แอสตัน วิลล่า | ||
| 18/01/2021 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 4 : 0 | คริสตัล พาเลซ | ||
| 14/01/2021 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1 : 0 | ไบรท์ตัน | ||
| ผลงาน เชฟฯ ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2021 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 1 : 2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ||
| 23/01/2021 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 2 : 1 | พลิมัท | ||
| 17/01/2021 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1 : 3 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | ||
| 13/01/2021 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1 : 0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | ||
| 09/01/2021 | Bristol Rovers | 2 : 3 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ||
| สถิติการพบกัน แมนฯ ซิตี้ - เชฟฯ ยูไนเต็ด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2020 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0 : 1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ||
| 22/01/2020 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0 : 1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ||
| 30/12/2019 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2 : 0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ||
| 27/01/2008 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 2 : 1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ||
| 26/12/2006 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0 : 1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 12 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 23 | 41 |
| 2. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 10 | 40 |
| 3. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 12 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 14 | 39 |
| 4. | ลิเวอร์พูล | 10 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 17 | 37 |
| 5. | เวสต์แฮม | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 35 |
| 6. | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 14 | 33 |
| 7. | เอฟเวอร์ตัน | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 33 |
| 8. | เชลซี | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 30 |
| 9. | อาเซนอล | 9 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 30 |
| 10. | แอสตัน วิลล่า | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 12 | 29 |
| 11. | เซาแธมป์ตัน | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 29 |
| 12. | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 8 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | -3 | 26 |
| 13. | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | -8 | 23 |
| 14. | คริสตัล พาเลซ | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | -12 | 23 |
| 15. | เบิร์นลี่ย์ | 6 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | -11 | 22 |
| 16. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | -15 | 19 |
| 17. | ไบรท์ตัน | 3 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | -7 | 18 |
| 18. | ฟูแล่ม | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | -12 | 13 |
| 19. | เวสต์บรอม | 2 | 5 | 13 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | -33 | 11 |
| 20. | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | -21 | 8 |
เชฟฯ ยูไนเต็ด สร้างปาฏิหาริย์มาได้ในเกมที่แล้ว แม้จะเพิ่มความมั่นใจขึ้นมา ทว่าด้วยศักยภาพนั้นเป็นรอง แมนฯ ซิตี้ แบบหมดจด เรือใบ กำลังอยู่ในช่วงติดเครื่องแบบเต็มขั้นแล้วด้วย เชื่อว่านัดนี้จะไม่มีพลิก และเจ้าบ้านดีพอจะถล่มขาดทะลุเป้าได้
ผลที่คาด
แมนฯ ซิตี้ ชนะ เชฟฯ ยูไนเต็ด 3-0
