วิเคราะห์บอล แบรสต์ - อองเช่ร์
แบรสต์
ผังนักเตะที่คาด
แบรสต์
โอลิวิเย่ร์ ดัลล์โอกลีโอ้ พาทีมบุกไปแพ้ โอลิมปิก มาร์กเซย 1-3 ในนัดล่าสุด
สภาพทีมจะพลาดใช้งาน เดนิส เบน กองหลังของทีมที่บาดเจ็บหัวเข่าไม่พร้อมกับเกมนี้ ส่วน คริสโตฟ เอแรลล์ กองหลังตัวหลักเจ็บเข่า โรนาแอล ปิแอร์-กาเบรียล แบ็กขวาเจ็บน่อง มูเอซ ฮัสเซน ผู้รักษาประตูเจ็บหลัง
แต่ได้ตัว ฟร้องก์ โอโนราต์ แนวรุกตัวเก่งหายเจ็บโคนขาา
อองเช่ร์
สเตฟาน มูแล็ง กลับมาแย่อีกครั้ง โดยนัดที่ผ่านมาเปิดบ้านแพ้ แซงต์-เอเตียน คารังตนเอง 0-1
สภาพทีมจะพลาดใช้งาน เอ็นโซ่ เอโบสส์ บาดเจ็บ ในราย ราชิด อาลีอุย ยังไม่พร้อมต้องเรียกความฟิตต่อไป ส่วน ซาดา ตียุบ กับ ชิมมี่ กาโบต์ มีปัญหาบาดเจ็บเล่นงาน
11 ผู้เล่นตามคาด
แบรสต์ (4-3-3) : เซบาสเตียง ซีบัวส์ - ฌูเลียง โฟสซูริเย่ร์, เบรนด็อง ชาร์กดอนเน่ต์, ฌอง-เควิน ดูแวร์น, โรแม็ง แปร์โรด์ - ปอล ลาสน์, อารีส์ เบลเกบลา, ฌอน ลูคัส - ฟร้องก์ โอโนราต์, สเตฟ มูนิเย่, โรแม็ง แฟฟร์
อองเช่ร์ (4-2-3-1) : ปอล แบร์กนาร์โดนี่ - แว็งซ็องต์ ม็องโซ, โรแม็ง โตมาส์, อิสมาแอล ตราโอเร่, ซูเลย์มาน ดูมเบีย - โตมาส์ ม็องกานี่, อิบราฮิม อามาดู - มาติอัส เปเรยร่า ลาเก้, อังเจโล่ ฟุลกีนี่, ปิแอร์ริค กาแปลล์ - สเตฟาน บาโอเก้น
สนาม : สต๊าด ฟร็องซิส เลอ เบล
ผู้ตัดสิน : โอเรเลียง เปอตีต์
| ผลงาน แบรสต์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2021 | โอลิมปิก มาร์กเซย | 3 : 1 | แบรสต์ | ||
| 07/03/2021 | แบรสต์ | 0 : 3 | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | ||
| 04/03/2021 | แบรสต์ | 3 : 1 | ดิฌง | ||
| 28/02/2021 | โมนาโก | 2 : 0 | แบรสต์ | ||
| 20/02/2021 | แบรสต์ | 2 : 3 | โอลิมปิก ลียง | ||
| ผลงาน อองเช่ร์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2021 | อองเช่ร์ | 0 : 1 | แซงต์ เอเตียน | ||
| 08/03/2021 | อองเช่ร์ | 5 : 0 | Franciscain | ||
| 04/03/2021 | เม็ตซ์ | 0 : 1 | อองเช่ร์ | ||
| 28/02/2021 | อองเช่ร์ | 2 : 2 | ล็องส์ | ||
| 21/02/2021 | สตราส์บูร์ก | 0 : 0 | อองเช่ร์ | ||
| สถิติการพบกัน แบรสต์ - อองเช่ร์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2020 | อองเช่ร์ | 3 : 2 | แบรสต์ | ||
| 01/03/2020 | แบรสต์ | 0 : 1 | อองเช่ร์ | ||
| 20/10/2019 | อองเช่ร์ | 0 : 1 | แบรสต์ | ||
| 27/01/2015 | อองเช่ร์ | 1 : 2 | แบรสต์ | ||
| 16/08/2014 | แบรสต์ | 0 : 0 | อองเช่ร์ | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | ลีลล์ | 18 | 9 | 2 | 9 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 32 | 63 |
| 2. | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 19 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 44 | 60 |
| 3. | โอลิมปิก ลียง | 17 | 9 | 3 | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 31 | 60 |
| 4. | โมนาโก | 18 | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 9 | 0 | 6 | 22 | 59 |
| 5. | ล็องส์ | 12 | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 45 |
| 6. | โอลิมปิก มาร์กเซย | 12 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 45 |
| 7. | แรนส์ | 12 | 8 | 10 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 44 |
| 8. | เม็ตซ์ | 11 | 9 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 42 |
| 9. | มงต์เปลลิเย่ร์ | 11 | 8 | 10 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | -3 | 41 |
| 10. | นีซ | 11 | 6 | 13 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | -2 | 39 |
| 11. | อองเช่ร์ | 11 | 6 | 12 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | -10 | 39 |
| 12. | บอร์กโดซ์ | 10 | 6 | 13 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | -4 | 36 |
| 13. | แร็งส์ | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | -1 | 35 |
| 14. | แบรสต์ | 10 | 4 | 15 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | -10 | 34 |
| 15. | สตราส์บูร์ก | 9 | 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | -6 | 33 |
| 16. | แซงต์ เอเตียน | 8 | 9 | 13 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | -16 | 33 |
| 17. | ลอริยองต์ | 7 | 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 8 | -18 | 28 |
| 18. | น็องต์ | 5 | 12 | 12 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | -15 | 27 |
| 19. | นีมส์ | 7 | 5 | 17 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 8 | -27 | 26 |
| 20. | ดิฌง | 2 | 9 | 18 | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | -30 | 15 |
แบรสต์ ต้องการแต้มเพื่อหนีห่างโซนตกชั้น แม้ว่าจะรับมือ อองเช่ร์ ทีมจอมแสบที่มักเล่นเล่นได้ดี แต่มองว่าเกมนี้เจ้าบ้านที่เน้นเต็มที่แถมอยากได้สามคะแนนน่าจะทำได้ดีกว่า แนวรุกของ แบรสต์ ยังวางใจได้ดีน่าจะเอาตัวรอดชนะไปได้
ผลที่คาด: แบรสต์ ชนะ 2-1
