วิเคราะห์บอล วูล์ฟส์ - ไบรท์ตัน
วูล์ฟส์
ผังนักเตะที่คาด
วูล์ฟส์
หมาป่า แพ้มา 3 จาก 4 นัดหลังสุดที่โมลินิวซ์ โดยล่าสุดคือเกมที่โดน เบิร์นลี่ย์ บุกถล่มราบคาบ 4-0
นูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต กุนซือชาวโปรตุเกสจะยังคงไม่มี วิลลี่ โบลี่ ซึ่งได้รับผลกระทบกับร่างกาย หลังติดเชื้อโควิด-19 มาในช่วงก่อนหน้านี้
ในรายของ เปโดร เนโต้, จอนนี่ กาสโตร, แฟร์นานโด มาร์ซาล และ ราอูล ฮิเมเนซ ก็ยังคงชวดเหมือนเดิม แต่ในรายของหัวหอกทีมชาติเม็กซิโกได้พบกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อกำหนดวันรีเทิร์นสู่สนามจากอาการบาดเจ็บกะโหลกศีรษะร้าว ซึ่งคาดว่าจะเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาล
ไบรท์ตัน
เดอะ ซีกัลล์ส ต้องการชัยชนะอีกเพียงเกมเดียวก็จะการันตีรอดตกชั้นแน่นอนแล้ว เป็นฤดูกาลที่ 5 ติดต่อกันซึ่งจะเป็นสถิติสโมสรเลยทีเดียว
กุนซือ เกรแฮม พ็อตเตอร์ จะไม่สามารถใช้งาน อดัม ลัลลาน่า กองกลางที่มีปัญหาที่น่อง แต่ก็มีลุ้นที่จะฟิตกลับมาได้ในสัปดาห์ถัดไป
นอกจากนี้ ในรายของ ฟลอริน อันโดเน่, ทาริก แลมพ์ตี้ย์ และ ซอลลี่ มาร์ช ต่างก็ยังคงบาดเจ็บยาวทั้งหมด
11 ตัวจริงตามคาด
วูล์ฟส์ (4-2-3-1) : รุย ปาตริซิโอ - เนลซอน เซเมโด้, คอเนอร์ เคาดี้, โรแม็ง ไซอิสส์, รายาน อิต นูรี่ - เลอันเดร เดนดองเกอร์, รูเบน เนเวส - ดาเนียล โปเดนซ์, วิตินญ่า, อดาม่า ตราโอเร่ - ฟาบิโอ ซิลวา
ไบรท์ตัน (3-4-1-2) : โรเบิร์ต ซานเชซ - เบน ไวท์, ลูอิส ดังค์, อดัม เว็บสเตอร์ - โยเอล เฟลท์มัน, ปาสกาล โกรสส์, อีฟส์ บิสซูม่า, แดน เบิร์น - เลอันโดร โตรสซาร์ - นีล โมเปย์, แดนนี่ เวลเบ็ค
ผู้ตัดสิน : จอน มอสส์
| ผลงาน วูล์ฟส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | เวสต์บรอม | 1 : 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ||
| 25/04/2021 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0 : 4 | เบิร์นลี่ย์ | ||
| 18/04/2021 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1 : 0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ||
| 10/04/2021 | ฟูแล่ม | 0 : 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ||
| 06/04/2021 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2 : 3 | เวสต์แฮม | ||
| ผลงาน ไบรท์ตัน 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2021 | ไบรท์ตัน | 2 : 0 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ||
| 25/04/2021 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1 : 0 | ไบรท์ตัน | ||
| 21/04/2021 | เชลซี | 0 : 0 | ไบรท์ตัน | ||
| 13/04/2021 | ไบรท์ตัน | 0 : 0 | เอฟเวอร์ตัน | ||
| 05/04/2021 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 2 : 1 | ไบรท์ตัน | ||
| สถิติการพบกัน วูล์ฟส์ - ไบรท์ตัน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2021 | ไบรท์ตัน | 3 : 3 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ||
| 07/03/2020 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0 : 0 | ไบรท์ตัน | ||
| 08/12/2019 | ไบรท์ตัน | 2 : 2 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ||
| 20/04/2019 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0 : 0 | ไบรท์ตัน | ||
| 27/10/2018 | ไบรท์ตัน | 1 : 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 25 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 47 | 80 |
| 2. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 19 | 10 | 4 | 9 | 3 | 4 | 10 | 7 | 0 | 29 | 67 |
| 3. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 19 | 6 | 10 | 9 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 | 20 | 63 |
| 4. | เชลซี | 17 | 10 | 7 | 8 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 22 | 61 |
| 5. | เวสต์แฮม | 17 | 7 | 10 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 11 | 58 |
| 6. | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 16 | 8 | 11 | 9 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 20 | 56 |
| 7. | ลิเวอร์พูล | 15 | 9 | 9 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 16 | 54 |
| 8. | เอฟเวอร์ตัน | 15 | 7 | 11 | 5 | 4 | 8 | 10 | 3 | 3 | 3 | 52 |
| 9. | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 15 | 5 | 15 | 7 | 5 | 6 | 8 | 0 | 9 | 0 | 50 |
| 10. | อาเซนอล | 14 | 7 | 13 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 9 | 49 |
| 11. | แอสตัน วิลล่า | 14 | 6 | 13 | 6 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 10 | 48 |
| 12. | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 11 | 9 | 14 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | -13 | 42 |
| 13. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 10 | 9 | 16 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | -18 | 39 |
| 14. | คริสตัล พาเลซ | 10 | 8 | 15 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | -22 | 38 |
| 15. | ไบรท์ตัน | 8 | 13 | 13 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | -4 | 37 |
| 16. | เซาแธมป์ตัน | 10 | 7 | 16 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | -18 | 37 |
| 17. | เบิร์นลี่ย์ | 9 | 9 | 16 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 9 | -16 | 36 |
| 18. | ฟูแล่ม | 5 | 12 | 17 | 2 | 4 | 11 | 3 | 8 | 6 | -20 | 27 |
| 19. | เวสต์บรอม | 5 | 11 | 18 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 10 | -34 | 26 |
| 20. | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 5 | 2 | 27 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | -42 | 17 |
วูล์ฟส์ เล่นช่วงหลังได้ไม่ดีเท่าไหร่เลย แนวรับก็ไม่แน่น แถมเกมรุกก็ดูขาดๆ เกินๆ ขณะที่ ไบรท์ตัน นั้นมาแบบแรงจูงใจเหนือกว่า เพราะต้องการแต้มเพื่อการันตีการอยู่รอด เชื่อว่าทีมเยือนที่ทรงบอลดีอย่างทีมเยือนสามารถบุกเอาชนะได้ในนัดนี้
ผลที่คาด
วูล์ฟส์ แพ้ ไบรท์ตัน 0-1
