วิเคราะห์บอล ประทุม ยูไนเต็ด - โปลิศ เทโร
ประทุม ยูไนเต็ด
ผังนักเตะที่คาด
บีจี ปทุมฯ
ออเรลิโอ วิดมาร์ ยังคงหมดสิทธิ์ใช้งาน 3 แข้งต่างชาติอย่าง วิคเตอร์ การ์โดโซ, ดิโอโก ซานโต และ อันเดรส ตูเญซ ที่ยังมีอาการบาดเจ็บ ทำให้ เควิน อินเกรโซ, อิรฟาน ฟานดี และ จักพัน ไพรสุวรรณ จะยังเป็น 3 แนวรับตามเดิม ขณะที่ ฉัตรชัย บุตรพรม นายด่านมือ 1 จะพ้นโทษแบนกลับมา ตำแหน่งอื่น ๆ ถือว่าพร้อม ศูนย์หน้า ธีรศิลป์ แดงดา, เจนรบ สำเภาดี และ ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย์ ยังเป็นกำลังหลักในแดนหน้า
โปลิศ เทโร
รังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค ไม่มีปัญหาสำหรับการจัดทัพมังกรไฟ ไอแซค ฮอนนี และ เฉลิมศักดิ์ อักขี จะยังเป็นแกนหลักแนวรับ ส่วนแดนกลาง เลสลีย์ อับโบห์ จะยืนเป็นแกนหลักเช่นเคย โดยมี ชานุกูล กำรินทร์ เป็นมิดฟิลด์ตัวรุก ขณะที่ 3 ประสานแดนหน้า เจนรบ โพธิ์ขี, เอวานโดร เปาลิสตา และ ธีรเทพ วิโนทัย จะล่าตาข่ายร่วมกัน
11 ผู้เล่นตามคาด
บีจี ปทุมฯ (3-4-3) ฉัตรชัย บุตรพรม - อิรฟาน ฟานดี้, จักพัน ไพรสุวรรณ, เควิน อินเกรโซ - สันติภาพ จันทร์หง่อม, สารัช อยู่เย็น, เชาว์วัฒน์ วีระชาติ, อภิสิทธิ์ โสรฏา - เจนรบ สำเภาดี, ธีรศิลป์ แดงดา, ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย์
โปลิศ เทโร (3-4-3) กิตติพงษ์ ภูแถวเชือก - เฉลิมศักดิ์ อักขี, ไอแซค ฮอนนี, ชุมพล บัวงาม - เอกชัย สำเร, ชานุกูล กำรินทร์, เลสลีย์ อับโบห์, สัญชัย นนทศิลา - เจนภพ โพธิ์ขี, เอวานโดร เปาลิสตา, ธีรเทพ วิโนทัย
สนาม : ลีโอ สเตเดียม
| ผลงาน ประทุม ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2021 | ประทุม ยูไนเต็ด | 0 : 2 | เชียงราย ยูไนเต็ด | ||
| 03/10/2021 | ประทุม ยูไนเต็ด | 2 : 1 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | ||
| 15/09/2021 | ช็อนบุก | 2 : 1 | ประทุม ยูไนเต็ด | ||
| 10/09/2021 | ประทุม ยูไนเต็ด | 2 : 0 | ราชบุรี | ||
| 05/09/2021 | ชลบุรี | 1 : 1 | ประทุม ยูไนเต็ด | ||
| ผลงาน โปลิศ เทโร 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | โปลิศ เทโร | 2 : 0 | ชลบุรี | ||
| 02/10/2021 | หนองบัวพิชญ | 1 : 0 | โปลิศ เทโร | ||
| 26/09/2021 | โปลิศ เทโร | 1 : 1 | สมุทรปราการ | ||
| 19/09/2021 | นครราชสีมา | 1 : 0 | โปลิศ เทโร | ||
| 11/09/2021 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 3 : 1 | โปลิศ เทโร | ||
| สถิติการพบกัน ประทุม ยูไนเต็ด - โปลิศ เทโร | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2021 | โปลิศ เทโร | 0 : 2 | ประทุม ยูไนเต็ด | ||
| 26/02/2020 | ประทุม ยูไนเต็ด | 3 : 0 | โปลิศ เทโร | ||
| 29/07/2018 | โปลิศ เทโร | 0 : 3 | ประทุม ยูไนเต็ด | ||
| 07/04/2018 | ประทุม ยูไนเต็ด | 4 : 1 | โปลิศ เทโร | ||
| 14/10/2017 | ประทุม ยูไนเต็ด | 4 : 0 | โปลิศ เทโร | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 |
| 2. | การท่าเรือ เอฟซี | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 3. | เชียงราย ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 4. | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 5. | ชลบุรี | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 6. | สมุทรปราการ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 7. | นครราชสีมา | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 8. | ประทุม ยูไนเต็ด | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 9. | สุพรรณบุรี | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 10. | หนองบัวพิชญ | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 11. | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 12. | ราชบุรี | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 13. | โปลิศ เทโร | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 5 |
| 14. | ประจวบ | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 5 |
| 15. | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -5 | 5 |
| 16. | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 4 |
บีจี พลาดท่าพ่ายคาบ้านมาในเกมก่อน ทำให้เกมนี้ต้องรัดกุมและเน้นเต็มที่ ผู้มาเยือนอาจมีผลงานที่ดีแต่เกมนี้ดูแล้วไม่น่าง่าย มองแล้วรูปเกมน่าจะเป็นเจ้าถิ่นที่ค่อย ๆ เปิดเกมนวดใส่ และใช้ความหลากหลายแนวรุกที่เฉียบกว่า เอาชนะไปได้
ผลที่คาด : บีจี ปทุมฯ ชนะ 2-0
