วิเคราะห์บอล ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - ไลป์ซิก
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
ผังนักเตะที่คาด
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
"ช่างตีเหล็ก" ของกุนซือ อูร์ส ฟิสเชอร์ เพิ่งพ่ายต่อ แฟร้งค์เฟิร์ต 1-2 ในนัดล่าสุด แต่เกมในบ้านยอดเยี่ยมแพ้แค่นัดเดียวจาก 23 นัดหลังสุด
ความพร้อมล่าสุดไม่มีปัญหามากนัก ขาดเพียง เควิน บาห์เรนส์ ที่บาดเจ็บ ตำแหน่งอื่นพร้อมลุยนำโดย ไทโว อโวนิยี่ หัวหอกตัวเก่งที่ยิงไปแล้ว 8 ประตู
รานี่ เคดิร่า และ กริสช่า เพรอเมิ่ล พร้อมคุมแดนกลาง หน้าที่เกมรุกเป็นของ เงนคิ ฮารางุชิ ที่อยู่ข้างหลังคู่หัวหอก มักซ์ ครูเซ่ และ ไทโว อโวนิยี่
แอร์เบ ไลป์ซิก
"กระทิงแดง" ของเทรนเนอร์ เจสซี่ มาร์ช เจอ เลเวอร์คูเซ่น บุกอัด 3-1 ในนัดล่าสุด ทำให้แพ้ในลีกตลอด 2 นัดหลังสุด ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่แพ้มา 7 นัดติด
ความพรน้อมล่าสุดไม่มี พีเตอร์ กูลาชซี่ ที่ติดโควิด ขณะที่ ดานี่ โอลโม่, มาร์เซล ฮัลสเตนแบร์ก, ยูซูฟ โพลเซ่น และ มาร์เซโล่ ซารัคคี่ บาดเจ็บทั้งหมด ส่วน วิลลี่ ออร์บาน กับ โมฮาเหม็ด ซิมาคาน เพิ่งหายเจ็บกลับมา รอเช็กความฟิตอีกที
การจัดแนวรุกจะมี คริสโตเฟอร์ เอ็นคุนคู, เอมิล ฟอร์สเบิร์ก และ โดมินิค โซบอสซ์ไล ทำเกมสนับสนุน อังเดร ซิลวา
11 ผู้เล่นตามคาด
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน (3-4-1-2) : อันเดรียส ลูเธ่ - มาร์วิน ฟรีดริช, โรบิน คน็อคเค่, ทิโม เบาม์การ์ท - คริสโตเฟอร์ ทริมเมิ่ล, รานี่ เคดิร่า, กริสช่า เพรอเมิ่ล, นิโค่ กีเซลมันน์ - เงนคิ ฮารางุชิ - มักซ์ ครูเซ่, ไทโว อโวนิยี่
แอร์เบ ไลป์ซิก (4-2-3-1) : โจเซฟ มาร์ติเนซ - นอร์ดี้ มูกีเล่, ลูคัส โคลสเตอร์มันน์, ยอสโก้ กวาร์ดิออล, อังเคลินโญ่ - ไทเลอร์ อดัมส์, เควิน คัมเพิ่ล - คริสโตเฟอร์ เอ็นคุนคู, เอมิล ฟอร์สเบิร์ก, โดมินิค โซบอสซ์ไล - อังเดร ซิลวา
สนาม : สตาดิโอน อัน แดร์ อัลเทน เฟิร์สเทเร
| ผลงาน ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2021 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 2 : 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
| 26/11/2021 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 0 : 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
| 21/11/2021 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2 : 0 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | ||
| 07/11/2021 | โคโลญจน์ | 2 : 2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
| 05/11/2021 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1 : 2 | เฟเยนูร์ด | ||
| ผลงาน ไลป์ซิก 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2021 | ไลป์ซิก | 1 : 3 | เลเวอร์คูเซ่น | ||
| 25/11/2021 | คลับ บรูกก์ | 0 : 5 | ไลป์ซิก | ||
| 20/11/2021 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 2 : 0 | ไลป์ซิก | ||
| 11/11/2021 | ไลป์ซิก | 2 : 1 | Eilenburg | ||
| 07/11/2021 | ไลป์ซิก | 2 : 1 | ดอร์ทมุนด์ | ||
| สถิติการพบกัน ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - ไลป์ซิก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2021 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2 : 1 | ไลป์ซิก | ||
| 21/01/2021 | ไลป์ซิก | 1 : 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
| 19/01/2020 | ไลป์ซิก | 3 : 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
| 18/08/2019 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0 : 4 | ไลป์ซิก | ||
| 20/02/2016 | ไลป์ซิก | 3 : 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | บาเยิร์น มิวนิค | 10 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 29 | 31 |
| 2. | ดอร์ทมุนด์ | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 30 |
| 3. | เลเวอร์คูเซ่น | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 24 |
| 4. | ไฟร์บวร์ก | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 22 |
| 5. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 |
| 6. | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 7. | โวล์ฟสบวร์ก | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | -2 | 20 |
| 8. | ไลป์ซิก | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 18 |
| 9. | ไมนซ์ | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 18 |
| 10. | โคโลญจน์ | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 |
| 11. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 18 |
| 12. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | -1 | 18 |
| 13. | โบคุม | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | -8 | 16 |
| 14. | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | -14 | 14 |
| 15. | สตุ๊ตการ์ต | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | -5 | 13 |
| 16. | เอาก์สบวร์ก | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | -10 | 13 |
| 17. | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | -10 | 9 |
| 18. | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | -28 | 1 |
