วิเคราะห์บอล แมนฯ ยูไนเต็ด - ลีดส์ ยูไนเต็ด
แมนฯ ยูไนเต็ด
ผังนักเตะที่คาด
แมนฯ ยูไนเต็ด
ผีแดง เก็บไปได้ถึง 16 แต้ม นับตั้งแต่ที่พรีเมียร์ลีกกลับมาแข่งขันกันหลังจบศึกฟุตบอลโลก พวกเขาชนะมาแล้ว 13 เกมเหย้าติดต่อกันรวมทุกรายการ ซึ่งมันเป็นสถิตินานที่สุดตั้งแต่ที่เคยทำไว้ 20 เกมในช่วงธันวาคม 2010 ถึงกันยายน 2011 ในยุคของ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน
เอริก เทน ฮาก กุนซือชาวดัตช์ จะไม่มี กาเซมีโร่ ที่เริ่มต้นติดโทษแบนเกมแรกจากทั้งหมด 3 นัด หลังโดนใบแดงโดยตรงจากเกมพบ คริสตัล พาเลซ
ในรายของ มาร์เซล ซาบิตเซอร์ มีลุ้นออกสตาร์ทตัวจริงเป็นครั้งแรกให้สโมสร แต่ อันโตนี่, สกอตต์ แม็คโทมิเนย์, คริสเตียน เอริคเซ่น, ดอนนี่ ฟาน เดอ เบ็ค และ อ็องโตนี่ มาร์กซิยาล ต่างชวดทั้งหมดเพราะอาการบาดเจ็บ
ลีดส์ ยูไนเต็ด
ยูงทอง ไม่ชนะมา 7 เกมติดในพรีเมียร์ลีก และเอาชนะได้แค่ 2 จาก 17 เกมหลังสุด (เสมอ 5 แพ้ 10)
เกมนี้ ไมเคิ่ล สคูบาล่า จะรับหน้าที่คุมทีมขัดตาทัพหลัง เจสซี่ มาร์ช โดนไล่ออกไปเมื่อวันจันทร์ โดยเขากล่าวว่าผู้เล่นหลายคนมีอาการฟกช้ำมาจากเกมแพ้ ฟอเรสต์ เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว
สำหรับ โรบิน ค็อก พ้นโทษแบนกลับมา แต่ โรดรีโก้ โมเรโน่, อดัม ฟอร์ชอว์ และ สจ๊วร์ต ดัลลาส ยังคงชวดเหมือนเดิม
11 ตัวจริงตามคาด
แมนฯ ยูไนเต็ด (4-2-3-1) : ดาบิด เด เคอา - อารอน วาน-บิสซาก้า, ราฟาแอล วาราน, ลีซานโดร มาร์ตีเนซ, ลุค ชอว์ - มาร์เซล ซาบิตเซอร์, เฟร็ด - เจดอน ซานโช่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, มาร์คัส แรชฟอร์ด - เวาต์ เว็กฮอร์สต์
ลีดส์ ยูไนเต็ด (4-2-3-1) : อิลลัน เมส์ลิเย่ร์ - ลุค เอลิ่ง, โรบิน ค็อก, เลียม คูเปอร์, ปาสกาล สเตราค์ - ไทเลอร์ อดัมส์, เวสตัน แม็คเคนนี่ - แจ็ค แฮร์ริสัน, เบรนเดน อารอนสัน, วิลฟรีด ญอนโต้ - แพทริก แบมฟอร์ด
ผู้ตัดสิน : ไซม่อน ฮูเปอร์
| ผลงาน แมนฯ ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2023 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 2 : 1 | คริสตัล พาเลซ | ||
| 02/02/2023 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 2 : 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ||
| 29/01/2023 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 3 : 1 | เร้ดดิ้ง | ||
| 26/01/2023 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0 : 3 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
| 22/01/2023 | อาเซนอล | 3 : 2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
| ผลงาน ลีดส์ ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2023 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1 : 0 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ||
| 28/01/2023 | Accrington | 1 : 3 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ||
| 22/01/2023 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 0 : 0 | เบรนท์ฟอร์ด | ||
| 19/01/2023 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 5 : 2 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | ||
| 14/01/2023 | แอสตัน วิลล่า | 2 : 1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ||
| สถิติการพบกัน แมนฯ ยูไนเต็ด - ลีดส์ ยูไนเต็ด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2022 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 2 : 4 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
| 14/08/2021 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 5 : 1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ||
| 25/04/2021 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 0 : 0 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
| 20/12/2020 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 6 : 2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ||
| 17/07/2019 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 4 : 0 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | อาเซนอล | 16 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 28 | 50 |
| 2. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 14 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 32 | 45 |
| 3. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 13 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 42 |
| 4. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 10 | 10 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 22 | 40 |
| 5. | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 12 | 3 | 7 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 39 |
| 6. | ไบรท์ตัน | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 11 | 34 |
| 7. | เบรนท์ฟอร์ด | 8 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 33 |
| 8. | ฟูแล่ม | 9 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 32 |
| 9. | เชลซี | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 30 |
| 10. | ลิเวอร์พูล | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 29 |
| 11. | แอสตัน วิลล่า | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | -6 | 28 |
| 12. | คริสตัล พาเลซ | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | -10 | 24 |
| 13. | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | -18 | 24 |
| 14. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 6 | 3 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | -5 | 21 |
| 15. | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 5 | 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | -15 | 20 |
| 16. | เวสต์แฮม | 5 | 4 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | -8 | 19 |
| 17. | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | -8 | 18 |
| 18. | เอฟเวอร์ตัน | 4 | 6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | -12 | 18 |
| 19. | บอร์มัธ | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | -24 | 17 |
| 20. | เซาแธมป์ตัน | 4 | 3 | 14 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 8 | -21 | 15 |
แมนฯ ยูไนเต็ด สภาพความพร้อมของทีมไม่เต็มที่เท่าไหร่ กับเรตที่เปิดมาถือว่าต่อแรงไปพอสมควรเลย ขณะที่ ลีดส์ ยูไนเต็ด มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจมีอะไรใหม่ๆ ให้ได้เห็นบ้าง ดูแล้ว ผีแดง คงไม่พลาดสามแต้ม ทว่าระวังสกอร์จะได้แค่เฉือน
ผลที่คาด
แมนฯ ยูไนเต็ด ชนะ ลีดส์ ยูไนเต็ด 2-1
