วิเคราะห์บอล ขอนแก่น ยูไนเต็ด - นครราชสีมา มาสด้า
ขอนแก่น ยูไนเต็ด
ผังนักเตะที่คาด
ขอนแก่น ยูไนเต็ด
ปฎิภัทร รอบรู้ สภาพความพร้อมถือว่าไม่มีปัญหา แข้งหลักยังพร้อมลงเล่นได้ทั้งหมด ส่วนแข้งที่เจ็บก่อนหน้าอยู่ระหว่างการเรียกความฟิต
จิรวัฒน์ วังทะพันธ์ จะกลับมาเฝ้าเสา แนวรับ จอง ฮัน-ชอล กับ โจชัว กรอมเมน ยังรับบทเดอะแบกในเกมรับ แดนกลาง ปาณเดชา เงินประเสริฐ ยังเป็นแกนหลัก ตัวรุกหน้าใหม่อย่าง ลิดอร์ โคเฮน และ ยุสเซฟ เอซเซจารี น่าจะได้ลงสนามในเกมนี้เช่นเดิม
นครราชสีมา มาสด้า
ธีระศักดิ์ โพธิ์อ้น กลับมาคุมทีมอีกครั้ง เกมนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นติดโทษแบนแต่อย่างใด
มอร์แกน เฟอร์ริเออร์ และ ไทรอน เดล ปินโญ ที่พร้อมสตาร์ตเป็นในเกมนี้เช่นเดิมในแนวรุก ขณะที่แผงมิดฟิลด์ ฮาร์ดแมนอย่าง นพพล พลคำ กับ เดนนิส วิลลานูเอวา ยังจับคู่กัน เช่นเดียวกับแนวรับ ยังใช้งาน ชาร์ลี คลัฟ และ อมานี อกิลนัลโด ไว้คุมหลังบ้าน
11 ผู้เล่นตัวจริงตามคาด
ขอนแก่น ยูไนเต็ด (4-3-3) จิรวัฒน์ วังทะพันธ์ - ภานุพงศ์ หาญสุรีย์, โจชัว กรอมเมน, จอง ฮัน-ชอล, ทินกร อสุรินทร์ - ปาณเดชา เงินประเสริฐ, เทวา แสงนาโก, อลงกรณ์ จรนาทอง - พลากร วอกลาง, ยุสเซฟ เอซเซจารี, ลิดอร์ โคเฮน
นครราชสีมา มาสด้า (4-2-3-1) พิศาล ดอกไม้แก้ว - วสันต์ ฮมแสน, ชาร์ลี คลัฟ, อมานี อกิลนัลโด, จตุรพัช สัทธรรม - เดนนิส วิลลานูเอวา, นพพล พลคำ - จอร์แดน เมอร์เรย์, ไทรอน เดล ปินโญ, อับดุลฮาฟิส บือราเฮง - คริสแล็ง เอ็นริเก
สนาม : อบจ.ขอนแก่น
| ผลงาน ขอนแก่น ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2023 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 3 : 1 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | ||
| 11/02/2023 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 1 : 0 | การท่าเรือ เอฟซี | ||
| 05/02/2023 | ลำปาง | 1 : 1 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | ||
| 29/01/2023 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 2 : 1 | สุโขทัย | ||
| 25/01/2023 | เชียงใหม่ เอฟซี | 2 : 0 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | ||
| ผลงาน นครราชสีมา มาสด้า 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2023 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | 0 : 0 | นครราชสีมา มาสด้า | ||
| 11/02/2023 | หนองบัวพิชญ | 1 : 1 | นครราชสีมา มาสด้า | ||
| 08/02/2023 | นครราชสีมา มาสด้า | 5 : 1 | สุพรรณบุรี | ||
| 05/02/2023 | นครราชสีมา มาสด้า | 0 : 4 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | ||
| 28/01/2023 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 3 : 0 | นครราชสีมา มาสด้า | ||
| สถิติการพบกัน ขอนแก่น ยูไนเต็ด - นครราชสีมา มาสด้า | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2022 | นครราชสีมา มาสด้า | 1 : 0 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | ||
| 12/02/2022 | นครราชสีมา มาสด้า | 1 : 2 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | ||
| 06/10/2021 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 1 : 1 | นครราชสีมา มาสด้า | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 16 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 36 | 52 |
| 2. | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 13 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 26 | 43 |
| 3. | ชลบุรี | 11 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 | 36 |
| 4. | เชียงราย ยูไนเต็ด | 9 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 34 |
| 5. | ราชบุรี | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 33 |
| 6. | การท่าเรือ เอฟซี | 7 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 30 |
| 7. | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 29 |
| 8. | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 8 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 28 |
| 9. | โปลิศ เทโร | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | -5 | 28 |
| 10. | สุโขทัย | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | -13 | 25 |
| 11. | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | -10 | 21 |
| 12. | ลำพูน วอร์ริเออร์ | 4 | 8 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | -10 | 20 |
| 13. | ประจวบ | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | -14 | 20 |
| 14. | นครราชสีมา มาสด้า | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | -17 | 18 |
| 15. | ลำปาง | 3 | 6 | 12 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 6 | -25 | 15 |
| 16. | หนองบัวพิชญ | 2 | 5 | 13 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | -14 | 11 |
เป็นศึกหนีตายที่ทั้งสองทีมต้องการคะแนนอย่างมาก รูปเกมน่าจะออกมาตึงและสูสี ไม่ผลีผลามใส่กันมาก อีกทั้งศักยภาพทีมทั้งสองเองไม่ได้ต่างกัน ดูแล้วโอกาสจบด้วยผลเสมอกันไปมึ่อนข้างสูง
สกอร์ที่คาด : เสมอ 1-1
