วิเคราะห์บอล ฟอเรสต์ - ไบรท์ตัน
ฟอเรสต์
ผังนักเตะที่คาด
ฟอเรสต์
เจ้าป่า เอาชนะได้เพียงเกมเดียวจาก 8 นัดที่ผ่านมาในพรีเมียร์ลีก โดยเสมอ 4 แพ้ 3
กุนซือ สตีฟ คูเปอร์ จะเสีย ไตโว อโวนิยี่ อย่างน้อย 2-3 เดือน หลังต้องเข้ารับการผ่าตัดโคนขาหนีบ
สำหรับ แอนโธนี่ เอลังก้า, ดานิโล่ และ มูรีโย่ ยังไม่ชัวร์ หลังมีอาการบาดเจ็บระหว่างเกมที่ออกไปแพ้ เวสต์แฮม
ไบรท์ตัน
เดอะ ซีกัลล์ส ไม่ชนะเลยตลอด 6 นัดในลีก โดยเสมอ 4 แพ้ 2
โรแบร์โต้ เด แซร์บี้ กุนซือชาวอิตาเลี่ยน จะได้ อีแวน เฟอร์กูสัน ฟิตกลับมา โดยมีส่วนร่วมกับทีมชาติไอร์แลนด์ระหว่างเบรกทีมชาติ
ลูอิส ดังค์ ก็รีเทิร์นกลับมาได้ อาจจะรวมถึง ทาริก แลมพ์ตี้ ด้วย แต่ เจมส์ มิลเนอร์, อดัม เว็บสเตอร์, คาโอรุ มิโตมะ และ เปร์วิส เอสตูปินญาน ต่างชวดทั้งหมด ขณะที่ มาห์มูด ดาห์อูด จะติดโทษแบน 3 นัด
11 ตัวจริงตามคาด
ฟอเรสต์ (4-3-3) : โอดิสเซอัส วลาโชดิมอส - แซร์ช โอริเย่ร์, มุสซ่า เนียกาเต้, มูรีโย่, โอลา ไอน่า - อิบราฮิมา ซ็องกาเร่, โอเรล ม็องกาล่า, นิโกลัส โดมิงเกซ - มอร์แกน กิ๊บบ์ส-ไวท์, คริส วู้ด, แอนโธนี่ เอลังก้า
ไบร์ทตัน (4-2-3-1) : บาร์ต แฟร์บรู๊กเก้น - โยเอล เฟลท์มัน, ลูอิส ดังค์, ยาน-พอล ฟาน เฮ็คเค่, อีกอร์ จูเนียร์ - ปาสกาล โกรสส์, การ์ลอส บาเลบา - ซิมง อาดิงกร้า, ชูเอา เปโดร, อันซู ฟาตี - อีแวน เฟอร์กูสัน
ผู้ตัดสิน : แอนโธนี่ เทย์เลอร์
| ผลงาน ฟอเรสต์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2023 | เวสต์แฮม | 3 : 2 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ||
| 05/11/2023 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2 : 0 | แอสตัน วิลล่า | ||
| 29/10/2023 | ลิเวอร์พูล | 3 : 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ||
| 21/10/2023 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2 : 2 | ลูตัน ทาวน์ | ||
| 07/10/2023 | คริสตัล พาเลซ | 0 : 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ||
| ผลงาน ไบรท์ตัน 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2023 | ไบรท์ตัน | 1 : 1 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ||
| 10/11/2023 | อาแย็กซ์ | 0 : 2 | ไบรท์ตัน | ||
| 04/11/2023 | เอฟเวอร์ตัน | 1 : 1 | ไบรท์ตัน | ||
| 29/10/2023 | ไบรท์ตัน | 1 : 1 | ฟูแล่ม | ||
| 27/10/2023 | ไบรท์ตัน | 2 : 0 | อาแย็กซ์ | ||
| สถิติการพบกัน ฟอเรสต์ - ไบรท์ตัน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 3 : 1 | ไบรท์ตัน | ||
| 19/10/2022 | ไบรท์ตัน | 0 : 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ||
| 04/03/2017 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 3 : 0 | ไบรท์ตัน | ||
| 13/08/2016 | ไบรท์ตัน | 3 : 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ||
| 12/04/2016 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1 : 2 | ไบรท์ตัน | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | Manchester City | 9 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 28 |
| 2. | Liverpool | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 | 27 |
| 3. | Arsenal | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 16 | 27 |
| 4. | Tottenham | 8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | 26 |
| 5. | Aston Villa | 8 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 | 25 |
| 6. | Manchester Utd | 7 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | -3 | 21 |
| 7. | Newcastle | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 14 | 20 |
| 8. | Brighton | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 19 |
| 9. | West Ham | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | -1 | 17 |
| 10. | Chelsea | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | 16 |
| 11. | Brentford | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 |
| 12. | Wolves | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | -4 | 15 |
| 13. | Crystal Palace | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | -4 | 15 |
| 14. | Nottingham | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | -4 | 13 |
| 15. | Fulham | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | -10 | 12 |
| 16. | Bournemouth | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | -16 | 9 |
| 17. | Luton | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | -12 | 6 |
| 18. | Sheffield Utd | 1 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | -21 | 5 |
| 19. | Everton | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | -3 | 4 |
ไบรท์ตัน ฟอร์มช่วงหลังไม่ปังเลย เกมนี้มาเยือนก็ยังมองว่าน่าจะยากเหมือนเดิม ฝั่ง ฟอเรสต์ ในบ้านก็ไม่ยอมใครอยู่แล้ว เชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่สูสี โอกาสลงเอยด้วยผลเสมอเป็นไปได้สูง
ผลที่คาด
ฟอเรสต์ เสมอ ไบรท์ตัน 1-1
