วิเคราะห์บอล แฟร้งค์เฟิร์ต - โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค
แฟร้งค์เฟิร์ต
ผังนักเตะที่คาด
แฟร้งค์เฟิร์ต
อัลเบิร์ต ริเอร่า กุนซือคนใหม่ จะได้ อิลเยส สกีรี พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมอีกครั้ง แต่ ออสการ์ ฮอยลุนด์ ก็ติดโทษสวนทางไปแทน หลังโดนไล่ออกในเกมล่าสุดที่เสมอ อูนิโอน เบอร์ลิน
ส่วน ชาน อูซุน, อาร์ตูร์ เธียเต้, ยูเนส เอ็บนูทาลิบ, เอเลียส เบาม์ และ มิชี่ บาตชูอายี่ บาดเจ็บทั้งหมด แต่จะได้ โยนาธาน เบอร์คาร์ต ฟิตกลับมาเป็นตัวเลือกในแดนหน้าอีกครั้ง
มึนเช่นกลัดบัค
กุนซือ ออยเกน โปลันสกี้ จะไม่สามารถใช้งาน เควิน ดิ๊คส์ ที่ติดโทษแบน หลังสะสมใบเหลืองครบโควตา ฟาบิโอ เชียโรเดีย จะได้เล่นแทน
ส่วน ทิม ไคลน์ดีนส์ต, โจวานนี่ เรย์น่า, โรบิน ฮัค และ นาธาน เอ็นกูมู บาดเจ็บทั้งหมด
11 ผู้เล่นตามคาด
แฟร้งค์เฟิร์ต (3-4-2-1) : เคาย่า ซานโตส - ออเรเล่ อาเมนด้า, โรบิน คอช, เนธาเนียล บราวน์ - ราสมุส คริสเตนเซ่น, อูโก้ ลาร์สสัน, อิลเยส สกีรี, ฟาเรส ไชบี - ริทสึ โดอัน, มาริโอ เกิตเซ่ - อาร์โนด์ กาลิมูเอ็นโด้
มึนเช่นกลัดบัค (3-5-2) : โมริทซ์ นิโคลัส - ฟิลิปป์ ซานเดอร์, นิโค่ เอลเวดี้, ฟาบิโอ เชียโรเดีย - เยนส์ คาสทร็อป, ร็อคโก้ ไรท์ซ, ยานนิค เอ็นเกลฮาร์ดท์, ฟอลเรียน นอยเฮาส์, ลูคัส อุลไรช์ - ฟร้องซ์ โอโนราต์, ฮาริส ทาบาโควิช
สนาม : ด๊อยท์ชบังค์ พาร์ค
| ผลงาน แฟร้งค์เฟิร์ต 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1 : 1 | แฟร้งค์เฟิร์ต | ||
| 31/01/2026 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 1 : 3 | เลเวอร์คูเซ่น | ||
| 29/01/2026 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 0 : 2 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | ||
| 24/01/2026 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 1 : 3 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ||
| 22/01/2026 | คาราบัค | 3 : 2 | แฟร้งค์เฟิร์ต | ||
| ผลงาน โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 1 : 1 | เลเวอร์คูเซ่น | ||
| 31/01/2026 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 1 : 1 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ||
| 25/01/2026 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 0 : 3 | สตุ๊ตการ์ต | ||
| 17/01/2026 | ฮัมบูร์ก | 0 : 0 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ||
| 15/01/2026 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 5 : 1 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ||
| สถิติการพบกัน แฟร้งค์เฟิร์ต - โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 4 : 6 | แฟร้งค์เฟิร์ต | ||
| 09/02/2025 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 1 : 1 | แฟร้งค์เฟิร์ต | ||
| 31/10/2024 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 2 : 1 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ||
| 21/09/2024 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 2 : 0 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ||
| 11/05/2024 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 1 : 1 | แฟร้งค์เฟิร์ต | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | บาเยิร์น มิวนิค | 17 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 60 | 54 |
| 2. | ดอร์ทมุนด์ | 14 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 23 | 48 |
| 3. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 13 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 16 | 42 |
| 4. | ไลป์ซิก | 12 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 12 | 39 |
| 5. | สตุ๊ตการ์ต | 12 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 10 | 39 |
| 6. | เลเวอร์คูเซ่น | 11 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 12 | 36 |
| 7. | ไฟร์บวร์ก | 8 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | -1 | 30 |
| 8. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | -5 | 28 |
| 9. | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | -8 | 25 |
| 10. | โคโลญจน์ | 6 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | -4 | 23 |
| 11. | ฮัมบูร์ก | 5 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | -8 | 22 |
| 12. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 5 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | -9 | 22 |
| 13. | เอาก์สบวร์ก | 6 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | -15 | 22 |
| 14. | ไมนซ์ | 5 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | -8 | 21 |
| 15. | โวล์ฟสบวร์ก | 5 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | -15 | 19 |
| 16. | แวร์เดอร์ เบรเมน | 4 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | -17 | 19 |
| 17. | St. Pauli | 4 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | -15 | 17 |
อัลเบิร์ต ริเอร่า จะคุมทีมเกมในบ้านนัดแรก หลังประเดิมสัปดาห์ก่อนได้หนึ่งคะแนนนอกบ้าน นัดนี้มีโอกาสได้เฮต่อหน้าแฟนบอลเพราะ มึนเช่นกลัดบัค ก็ไม่ได้ฟอร์มดีมากนัก แฟร้งค์เฟิร์ต น่าจะกลับมาชนะอีกครั้งได้
ผลที่คาด : แฟร้งค์เฟิร์ต ชนะ มึนเช่นกลัดบัค 3-2
