วิเคราะห์บอล โคโลญจน์ - โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค
โคโลญจน์
ผังนักเตะที่คาด
โคโลญจน์
กุนซือ ลูคัส ควาสเนียก เจอปัญหาผู้เล่นติดโทษแบน 2 รายคือ เซบาสเตียน เซบูโลนเซ่น และ จาห์ไม ซิมพ์สัน-พูซีย์
ความพร้อมอื่นจะไม่มี อเลสซิโอ กาสโตร-มอนเตส, โจเอล ชมีด, เดนิส ฮูเซนเบซิช, และ ลูก้า คีเลียน บาดเจ็บทั้งหมด ขณะที่ ยาน ธีลมันน์ กับ ติโม ฮือเบอร์ส ยังไม่สมบูรณ์นัก ต้องเช็กฟิตก่อนเกม
การจัดทัพจะมี เอริค มาร์เทล คุมแดนกลางร่วมกับ อีซัค โยฮันเนสสัน ส่วนเกมรุกมี ลินตอน ไมนา, ยาคุบ คามินสกี้ และ ซาอิด เอล มาล่า ปั้นเกมให้กับ ร้ากนาร์ อาร์เช่อ
มึนเช่นกลัดบัค
กุนซือ ออยเกน โปลันสกี้ จะได้ ร็อคโก้ ไรท์ซ พ้นโทษแบนกลับมาช่วยแดนกลางอีกครั้ง แต่ยังไม่มี ทิม ไคลน์ดีนส์ต, โคตะ ทากาอิ, โรบิน ฮัค และ นาธาน เอ็นกูมู
นิโค่ เอลเวดี้ เจ็บเล็กน้อยจากนัดล่าสุด แต่พร้อมลงคุมเกมรับร่วมกับ ฟิลิปป์ ซานเดอร์ และ เควิน ดิ๊คส์
การจัดทัพแนวรุกยังน่าจะเป็นเซตเดิม ฟร้องซ์ โอโนราต์, วาเอล โมห์ย่า และ ฮาริส ทาบาโควิช ขณะที่ เควิน สเตอเงอร์ มีลุ้นสอดแทรกเช่นกัน
11 ผู้เล่นตามคาด
โคโลญจน์ (4-2-3-1) : มาร์วิน ชเวเบอ - ทอม เคล้าส์, ราฟ ฟาน เดน เบิร์ก, เซงค์ ออซคาเซอร์, คริสทอฟเฟอร์ ลุนด์ แฮนเซ่น - เอริค มาร์เทล, อีซัค โยฮันเนสสัน - ลินตอน ไมนา, ยาคุบ คามินสกี้, ซาอิด เอล มาล่า - ร้ากนาร์ อาร์เช่อ
มึนเช่นกลัดบัค (3-4-2-1) : โมริทซ์ นิโคลัส - ฟิลิปป์ ซานเดอร์, นิโค่ เอลเวดี้, เควิน ดิ๊คส์ - โจ สแกลลี่, ยานนิค เอ็นเกลฮาร์ดท์, ร็อคโก้ ไรท์ซ, เยนส์ คาสทรอป - ฟร้องซ์ โอโนราต์, เควิน สเตอเงอร์ (วาเอล โมห์ย่า) - ฮาริส ทาบาโควิช
สนาม : ไรน์เอเนอร์กี้ สตาดิโอน
| ผลงาน โคโลญจน์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | ฮัมบูร์ก | 1 : 1 | โคโลญจน์ | ||
| 08/03/2026 | โคโลญจน์ | 1 : 2 | ดอร์ทมุนด์ | ||
| 28/02/2026 | เอาก์สบวร์ก | 2 : 0 | โคโลญจน์ | ||
| 21/02/2026 | โคโลญจน์ | 2 : 2 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ||
| 15/02/2026 | สตุ๊ตการ์ต | 3 : 1 | โคโลญจน์ | ||
| ผลงาน โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 2 : 0 | St. Pauli | ||
| 07/03/2026 | บาเยิร์น มิวนิค | 4 : 1 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ||
| 28/02/2026 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 1 : 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
| 22/02/2026 | ไฟร์บวร์ก | 2 : 1 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ||
| 14/02/2026 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 3 : 0 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ||
| สถิติการพบกัน โคโลญจน์ - โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 3 : 1 | โคโลญจน์ | ||
| 09/03/2024 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 3 : 3 | โคโลญจน์ | ||
| 22/10/2023 | โคโลญจน์ | 3 : 1 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ||
| 02/04/2023 | โคโลญจน์ | 0 : 0 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ||
| 09/10/2022 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 5 : 2 | โคโลญจน์ | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | บาเยิร์น มิวนิค | 21 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 68 | 67 |
| 2. | ดอร์ทมุนด์ | 17 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 29 | 58 |
| 3. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 15 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 20 | 50 |
| 4. | สตุ๊ตการ์ต | 15 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 17 | 50 |
| 5. | ไลป์ซิก | 14 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 13 | 47 |
| 6. | เลเวอร์คูเซ่น | 13 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 16 | 45 |
| 7. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 10 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 38 |
| 8. | ไฟร์บวร์ก | 9 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | -6 | 34 |
| 9. | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 8 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | -11 | 31 |
| 10. | เอาก์สบวร์ก | 9 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | -14 | 31 |
| 11. | ฮัมบูร์ก | 7 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | -8 | 30 |
| 12. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 7 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | -13 | 28 |
| 13. | ไมนซ์ | 6 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | -10 | 27 |
| 14. | โคโลญจน์ | 6 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | -9 | 25 |
| 15. | แวร์เดอร์ เบรเมน | 6 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | -18 | 25 |
| 16. | St. Pauli | 6 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | -19 | 24 |
| 17. | โวล์ฟสบวร์ก | 5 | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | -21 | 21 |
โคโลญจน์ สะดุดบ่อยในบ้านช่วงหลังเพราะเจอทีมในกลุ่มนำ เกมนี้มีโอกาสลุ้นชนะได้เพราะ มึนเช่นกลัดบัค ไม่ได้เหนือกว่าเลย แถมเล่นนอกบ้าน 8 นัดหลังแพ้ถึง 6 นัด ดังนั้น "แพะบ้า" โคโลญจน์ น่าลุ้นมากกว่า
ผลที่คาด : โคโลญจน์ ชนะ มึนเช่นกลัดบัค 2-1
