วิเคราะห์บอล เลเวอร์คูเซ่น - ฮอฟเฟ่นไฮม์
เลเวอร์คูเซ่น
ผังนักเตะที่คาด
เลเวอร์คูเซ่น
''ห้างขายยา'' ของเทรนเนอร์ ไฮโค แฮร์ลิช เรียกคืนความมั่นใจด้วยการบุกถล่มเบรเมน 6-2 ตามด้วยอัดมึนเช่นกลัดบัค 5-0 ในบอลถ้วยเดเอฟเบ โพคาล
สภาพทีมมีปัญหาหมดสิทธิ์ใช้งาน ชาร์ลส์ อารานกีซ กับ โยเอล โปห์ยานปาโล่ ทั้งหมด แต่จะได้ ยูเลี่ยน เบาม์การ์ทลิงเงอร์ ฟิตกลับมา
การจัดทัพยึดระบบ 3-4-3 ปรับแค่จุดเดียวส่ง ทิน เยดไวจ์ ลงแทน อเล็กซานดาร์ ดราโกวิช เกมรุกวาง คาริม เบลลาราบี้ ที่ฟอร์มกำลังแรงขึ้นเกมริมเส้นฝั่งขวา อีกฟากเป็น ยูเลี่ยน บรันด์ท หน้าเป้าจัด เควิน โฟลลันด์ คอยจบสกอร์
ฮอฟเฟ่นไฮม์
ข้ามมาดูฮอฟเฟ่นไฮม์ของเทรนเนอร์หนุ่ม ยูเลี่ยน นาเกลส์มันน์ ที่จะโยกไปคุมแอร์เบ ไลป์ซิก ฤดูกาล 2019/20 ฟอร์มขาดความแน่นอน
เกมนี้ยังไม่สามารถใช้งาน เบนยามิน ฮึบเนอร์, ลูคัส รุพพ์ และ นาเดียม อามิรี่ ได้ทั้งหมด
แต่จะได้ โฟลเรียน กริลลิทส์ กับ พาเวล คาเดราเบ็ค ฟิตพร้อมคืนตัวจริง และการจัดทัพจะหมุนเวียนหลายจุดตามสูตรส่ง โอลิเวอร์ เบามันน์, เคเรม เดเมียร์บาย, โชลินตง และ รีส เนลสัน ลงสนาม
11 ผู้เล่นตามคาด
เลเวอร์คูเซ่น (3-4-3) : ลูคัส ราเดชกี้ - โยนาธาน ทาห์, สเวน เบนเดอร์, ทิน เยดไวจ์ - มิทเชลล์ ไวเซอร์, ลาร์ส เบนเดอร์, ไค ฮาแวร์ทซ์, เวนเดลล์ - คาริม เบลลาราบี้, เควิน โฟลลันด์, ยูเลี่ยน บรันด์ท
ฮอฟเฟ่นไฮม์ (3-3-2-2) : โอลิเวอร์ เบามันน์ - เออร์มิน บิคัคซิช, เควิน โฟ้กท์, คาซิม อดัมส์ - พาเวล คาเดราเบ็ค, โฟลเรียน กริลลิทส์ช, นิโค ชูลซ์ - เคเรม เดเมียร์บาย, อังเดรย์ ครามาริช - โชลินตง, รีส เนลสัน
สนาม : ไบอารีน่า
ผู้ตัดสิน : โทเบียส ชตีเลอร์
| ผลงาน เลเวอร์คูเซ่น 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 0 : 5 | เลเวอร์คูเซ่น | ||
| 29/10/2018 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 2 : 6 | เลเวอร์คูเซ่น | ||
| 25/10/2018 | ซูริค | 3 : 2 | เลเวอร์คูเซ่น | ||
| 20/10/2018 | เลเวอร์คูเซ่น | 2 : 2 | ฮันโนเวอร์ 96 | ||
| 07/10/2018 | ไฟร์บวร์ก | 0 : 0 | เลเวอร์คูเซ่น | ||
| ผลงาน ฮอฟเฟ่นไฮม์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | ไลป์ซิก | 2 : 0 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ||
| 27/10/2018 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 4 : 0 | สตุ๊ตการ์ต | ||
| 24/10/2018 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 3 : 3 | โอลิมปิก ลียง | ||
| 20/10/2018 | เนิอร์นแบร์ค | 1 : 3 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ||
| 07/10/2018 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1 : 2 | แฟร้งค์เฟิร์ต | ||
| สถิติการพบกัน เลเวอร์คูเซ่น - ฮอฟเฟ่นไฮม์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2018 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1 : 4 | เลเวอร์คูเซ่น | ||
| 26/08/2017 | เลเวอร์คูเซ่น | 2 : 2 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ||
| 18/03/2017 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1 : 0 | เลเวอร์คูเซ่น | ||
| 22/10/2016 | เลเวอร์คูเซ่น | 0 : 3 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ||
| 23/01/2016 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1 : 1 | เลเวอร์คูเซ่น | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | ดอร์ทมุนด์ | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 21 |
| 2. | บาเยิร์น มิวนิค | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 19 |
| 3. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 17 |
| 4. | แวร์เดอร์ เบรเมน | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| 5. | ไลป์ซิก | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 |
| 6. | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 |
| 7. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 |
| 8. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 |
| 9. | เอาก์สบวร์ก | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 10. | โวล์ฟสบวร์ก | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 11. | ไฟร์บวร์ก | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 12 |
| 12. | เลเวอร์คูเซ่น | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 11 |
| 13. | ไมนซ์ | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 | 9 |
| 14. | เนิอร์นแบร์ค | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -11 | 9 |
| 15. | ชาลเก้ 04 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -6 | 7 |
| 16. | ฮันโนเวอร์ 96 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -7 | 6 |
| 17. | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | -15 | 5 |
| 18. | สตุ๊ตการ์ต | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -15 | 5 |
