วิเคราะห์บอล ชัยนาท - เชียงราย ยูไนเต็ด
ชัยนาท
ผังนักเตะที่คาด
ชัยนาท ฮอร์นบิล
นกใหญ่พิฆาต ที่เสมอมา 2 เกมติด นัดนี้จะไม่มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเพิ่ม และติดโทษแบน ผู้เล่นหลักอย่าง กอร์ฆา เบลาสโก และ ดาวยิงหมายเลข 1 อย่าง ริคาร์โด ซานโตส เองยังพร้อมลงล่าตาข่ายตามเดิมสิงห์ เชียงรายฯ
กว่าโซ้งมหาภัย ที่บุกไปเชือดโคราชมาในเกมก่อน สภาพความพร้อมนัดนี้ ยังคงไม่มี ปิยพล ผานิชกุล ที่บาดเจ็บตามเดิม ส่วนรายอื่นนั้นพร้อมลงสนามครบถ้วนนำมาโดยแนวรุกอย่าง ศิวกรณ์ เตียตระกูล และ บิลล์ โรซิมาร์11 ผู้เล่นตามคาด
ชัยนาท ฮอร์นบิล (3-4-3) ธีรัตม์ นาคชำนาญ - ปริญญา อู่ตะเภา, พรเทพ จันทร์ไข่, คาซูกิ มุราคามิ - ลักษณะ คำรืน, สันติภาพ ราษฎร์นิยม, กอร์กา เบลาสโก, ฉัตรชัย คุ้มพญา - เลอันโดร เรซิดา, ริคาร์โด ซานโตส, ชาตรี รัตนวงษ์
สิงห์ เชียงรายฯ (3-5-2) สรานนท์ อนุอินทร์ - ศราวุธ อินแป้น, บรินเนอร์ เอ็นริเก, ธนะศักดิ์ ศรีใส - ชินภัทร ลีเอาะ, อี ยอง-แร, พิธิวัตต์ สุขจิตธรรมกุล, ศิวกรณ์ เตียตระกูล, สุริยา สิงห์มุ้ย, บิลล์ โรซิมาร์, วิลเลียม เอ็นริเก
สนาม : เขาพลอง สเตเดียม
| ผลงาน ชัยนาท 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2019 | ตราด เอฟซี | 2 : 2 | ชัยนาท | ||
| 23/02/2019 | ชัยนาท | 0 : 0 | สุพรรณบุรี | ||
| 16/02/2019 | สุโขทัย | 0 : 0 | ชัยนาท | ||
| 04/02/2019 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 3 : 0 | ชัยนาท | ||
| 17/01/2019 | ขอนแก่น | 0 : 2 | ชัยนาท | ||
| ผลงาน เชียงราย ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2019 | นครราชสีมา | 1 : 2 | เชียงราย ยูไนเต็ด | ||
| 24/02/2019 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 0 : 0 | การท่าเรือ เอฟซี | ||
| 19/02/2019 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 1 : 0 | เชียงราย ยูไนเต็ด | ||
| 12/02/2019 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 3 : 1 | ย่างกุ้ง ยูไนเต็ด | ||
| 02/02/2019 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 3 : 1 | เชียงราย ยูไนเต็ด | ||
| สถิติการพบกัน ชัยนาท - เชียงราย ยูไนเต็ด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2018 | ชัยนาท | 0 : 1 | เชียงราย ยูไนเต็ด | ||
| 28/03/2018 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 1 : 2 | ชัยนาท | ||
| 17/07/2016 | ชัยนาท | 2 : 1 | เชียงราย ยูไนเต็ด | ||
| 03/04/2016 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 1 : 0 | ชัยนาท | ||
| 08/08/2015 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 1 : 0 | ชัยนาท | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | การท่าเรือ เอฟซี | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2. | สมุทรปราการ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 3. | ประจวบ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 4. | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5. | เชียงราย ยูไนเต็ด | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6. | ราชบุรี | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7. | นครราชสีมา | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8. | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9. | ชัยนาท | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10. | สุโขทัย | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | สุพรรณบุรี | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12. | ตราด เอฟซี | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 13. | เชียงใหม่ เอฟซี | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 14. | ชลบุรี | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 |
| 15. | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 16. | พีทีที ระยอง | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
ชัยนาท ฟอร์มในบ้านยังสร้างเซอร์ไพรส์ได้อยู่ตลอด แม้เชียงราย จะมีผลงานที่ดี แต่มาเยือนที่นี่ถือว่าไม่ง่าย รูปเกมดูแล้วน่าจะออกมาตึง ไม่กล้าผลีผลามใส่กันเท่าไหร่ และมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเสมอกันไป
ผลที่คาด : เสมอ 1-1
