วิเคราะห์บอล แซงต์-เอเตียน - ลีลล์
แซงต์-เอเตียน
ผังนักเตะที่คาด
แซงต์-เอเตียน
ฌอง-หลุยส์ กาสเซ่ต์ เพิ่งบุกไปแพ้ โอลิมปิก มาร์กเซย ในนัดที่ผ่านมาด้วยสกอร์ 0-2
ความพร้อมเกมนี้จะพลาดใช้งา เควิน มอนเน่ต์-ปาเก้ต์ พักยาว รวมไปถึงกาเบรียล ซิลวา, ยานนิส ซาลิบูร์, โลอิก แปร์แร็ง และ ลัวส์ ดิโอนี่ เดี้ยงทั้งหมด
ลีลล์
คริสโตฟ กัลติเย่ร์ พาทีมกลับมาเอาชนะได้แล้วโดยเกมที่ผ่านมาเปิดบ้านเชือด ดิฌง 1-0
เกมนี้จะพลาดได้ตัว อาดาม่า ซูมาโอโร่ กองหลังตัวหลักพ้นโทษแบนกลับมา ส่วนที่พลาดรายเดียวคือ เฌเรมี่ ปีเอด์ ที่บาดเจ็บ
11 ผู้เล่นตามคาด
แซงต์-เอเตียน (3-4-1-2) : สเตฟาน รุฟฟิเย่ร์ - วิลเลี่ยม ซาลีบา, เนเว่น ซูโบติช, ทิโมธี โกล็อดเซียจซัค - มาติเยอ เดอบูชี่, ยานน์ เอ็มวีล่า, ยุสเซฟ เอต์-เบนนาสเซอร์, ปิแอร์ อีฟส์ โปโลมาต์ - เรมี่ กาแบลล่า - วาห์บี คาซรี่, โรเบิร์ต เบริช
ลีลล์ (4-2-3-1) : ไมค์ เมญ็อง - เมห์เม็ต เซกี้ เซลิค, โชเซ่ ฟอนเต้, อาดาม่า ซูมาโอโร่, ยุสซูฟ โกเน่ - ติอาโก้ เมนเดส, เชก้า - นิโกล่าส์ เปเป้, โชนาต็อง อีโกเน่, โชนาต็อง บ็อมบา - ราฟาเอล เลเอา
สนาม : สต๊าด เชฟฟรัว กีชาร์
ผู้ตัดสิน : มิกาแอล เลอซาช
| ผลงาน แซงต์-เอเตียน 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2019 | โอลิมปิก มาร์กเซย | 2 : 0 | แซงต์ เอเตียน | ||
| 23/02/2019 | ดิฌง | 0 : 1 | แซงต์ เอเตียน | ||
| 18/02/2019 | แซงต์ เอเตียน | 0 : 1 | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | ||
| 14/02/2019 | แซงต์ เอเตียน | 2 : 1 | สตราส์บูร์ก | ||
| 10/02/2019 | แรนส์ | 3 : 0 | แซงต์ เอเตียน | ||
| ผลงาน ลีลล์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2019 | ลีลล์ | 1 : 0 | ดิฌง | ||
| 23/02/2019 | สตราส์บูร์ก | 1 : 1 | ลีลล์ | ||
| 17/02/2019 | ลีลล์ | 0 : 0 | มงต์เปลลิเย่ร์ | ||
| 10/02/2019 | แก็งก็อง | 0 : 2 | ลีลล์ | ||
| 07/02/2019 | แรนส์ | 2 : 1 | ลีลล์ | ||
| สถิติการพบกัน แซงต์-เอเตียน - ลีลล์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2018 | ลีลล์ | 3 : 1 | แซงต์ เอเตียน | ||
| 20/05/2018 | แซงต์ เอเตียน | 5 : 0 | ลีลล์ | ||
| 18/11/2017 | ลีลล์ | 3 : 1 | แซงต์ เอเตียน | ||
| 14/01/2017 | ลีลล์ | 1 : 1 | แซงต์ เอเตียน | ||
| 25/09/2016 | แซงต์ เอเตียน | 3 : 1 | ลีลล์ | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 23 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 64 | 71 |
| 2. | ลีลล์ | 16 | 6 | 5 | 9 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 21 | 54 |
| 3. | โอลิมปิก ลียง | 14 | 8 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 14 | 50 |
| 4. | โอลิมปิก มาร์กเซย | 13 | 5 | 9 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 44 |
| 5. | แซงต์ เอเตียน | 12 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 43 |
| 6. | แร็งส์ | 10 | 13 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 43 |
| 7. | มงต์เปลลิเย่ร์ | 10 | 11 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 41 |
| 8. | นีซ | 11 | 7 | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | -7 | 40 |
| 9. | สตราส์บูร์ก | 9 | 11 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 38 |
| 10. | แรนส์ | 10 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 37 |
| 11. | นีมส์ | 10 | 6 | 11 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | -2 | 36 |
| 12. | อองเช่ร์ | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 34 |
| 13. | บอร์กโดซ์ | 8 | 9 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | -3 | 33 |
| 14. | น็องต์ | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | -3 | 31 |
| 15. | ตูลูส | 6 | 10 | 11 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | -16 | 28 |
| 16. | อาเมียงส์ | 8 | 4 | 16 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | -19 | 28 |
| 17. | โมนาโก | 6 | 9 | 13 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | -15 | 27 |
| 18. | ดิฌง | 5 | 6 | 16 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 9 | -20 | 21 |
| 19. | ก็อง | 3 | 11 | 13 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | -14 | 20 |
| 20. | แก็งก็อง | 4 | 7 | 16 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | -32 | 19 |
เกมสูสีแน่นอน แม้ทาง แซงต์-เอเตียน จะได้เปรียบที่เล่นในรังแต่เกมนี้ขาดเยอะพอสมควรโดยเฉพาะแนวรับ ยิ่งต้องมารับมือ ลีลล์ ที่เล่นได้ดีและมีทีเด็ดจังหวะสวนกลับมองว่าเกมนี้ทีมตราหมาสู้ได้ดีและคงไม่แพ้ออกไปแน่นอน
ผลที่คาด : เสมอ 1-1
