วิเคราะห์บอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด - ประจวบ
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
ผังนักเตะที่คาด
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
ปราสาทสายฟ้า ที่ยังไม่ชนะเลยในฤดูกาลนี้ สภาพความพร้อม ยังต้องรอเช็กความฟิตของ ฮาจิเมะ โฮโซไก และ จักรพันธ์ แก้วพรม 2 ห้องเครื่องคนสำคัญ ขณะที่รายอื่นอย่าง ศุภชัย ใจเด็ด รวมถึง โมดิโบ ไมกา ยังพร้อมลงสนามตามเดิมพีที ประจวบ
ต่อพิฆาต ของ “วัง ลันตา” ที่เปิดฤดูกาลอย่างสวยหรู ด้วยการชนะสองเกมรวด ความพร้อมในนัดนี้ยังไม่มี ขวัญชัย สุขล้อม ที่บาดเจ็บ ขณะที่ในรายของ นัตสพล มาลาพันธ์ และ จิตปัญญา ทิสุด ติดสัญญายืมตัว อย่างไรก็ดีแกนหลักรายอื่น ยังพร้อมลงสนามทั้งหมดนำมาโดย แฮริสัน ไคออน และ มาเธอุส อัลเวส11 ผู้เล่นตามคาด
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (3-4-1-2) ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน - พรรษา เหมวิบูลย์, อันเดรส ตูเญซ, สเตฟาน ปัลลา - ศศลักษณ์ ไหประโคน, รัตนากร ใหม่คามิ, เลือง ซวน เชือง, กรกช วิริยะอุดมศิริ - สุภโชค สารชาติ - โมดิโบ ไมกา, ศุภชัย ใจเด็ด
พีที ประจวบ (5-3-2) ณัฐพงษ์ ขจรมาลี - อดุลย์ หมื่นสมาน, อัดนาน โอลาโฮวัช, อาร์ตยอม ฟิลิโปสยาน, สมภพ นิลวงศ์, อมร ธรรมนาม - รัชพล นาวันโน, อันโตนิโอ แวร์ซูรา, วันเฉลิม ยิ่งยง - แฮริสัน ไคออน, มาเธอุส อัลเวส
สนาม : ช้าง อารีนา
| ผลงาน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2019 | อูราวะ เรด | 3 : 0 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ||
| 01/03/2019 | สุพรรณบุรี | 0 : 0 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ||
| 23/02/2019 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2 : 2 | ชลบุรี | ||
| 17/02/2019 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 1 : 1 | นครราชสีมา | ||
| 02/02/2019 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 3 : 1 | เชียงราย ยูไนเต็ด | ||
| ผลงาน ประจวบ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2019 | ประจวบ | 2 : 0 | พีทีที ระยอง | ||
| 24/02/2019 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 0 : 1 | ประจวบ | ||
| 13/01/2019 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 4 : 1 | ประจวบ | ||
| 25/12/2018 | โปลิศ เทโร | 1 : 3 | ประจวบ | ||
| 07/10/2018 | โปลิศ เทโร | 2 : 1 | ประจวบ | ||
| สถิติการพบกัน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด - ประจวบ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2018 | ประจวบ | 1 : 2 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ||
| 02/03/2018 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 3 : 0 | ประจวบ | ||
| 04/06/2017 | ประจวบ | 3 : 5 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | การท่าเรือ เอฟซี | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2. | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 3. | สมุทรปราการ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 4. | ประจวบ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 5. | นครราชสีมา | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 6. | เชียงราย ยูไนเต็ด | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 7. | ชัยนาท | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8. | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9. | ราชบุรี | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 10. | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | สุโขทัย | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12. | สุพรรณบุรี | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13. | ตราด เอฟซี | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 |
| 14. | ชลบุรี | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 |
| 15. | เชียงใหม่ เอฟซี | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 |
| 16. | พีทีที ระยอง | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
บุรีรัมย์ เกมนี้เน้นแน่นอน เพราะต้องการชัยชนะนัดแรก แม้จะเหนื่อยจากบอลถ้วยเอเชียมา กับประจวบเองเกมนี้ถือว่า บุกมาเยือนแบบสภาพไม่สมบูรณ์ มองตามหน้าเสื่อรูปเกมน่าจะอึดอัด แต่ถึงกระนั้นภาพรวมหลายอย่าง ยังทำให้เชื่อว่า เจ้าบ้านน่าจะเอาตัวรอดได้ในเกมนี้ แต่น่าจะหืดแดกเลยทีเดียว
ผลที่คาด : บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ชนะ 1-0
