| Friendly International | ||||
|---|---|---|---|---|
|
แอลจีเรีย U23 | 1 - 0 | สาธารณรัฐคองโก U23 |
|
| เสาร์ 28 มีนาคม 2569 - 00:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (0) | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 2nd Half (1) | ||
| 53' Bentoumi M. | 1 - 0 | |
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 49% |
|
Ball possession |
|
51% |
| 10 |
|
Total shots |
|
4 |
| 6 |
|
Shots on target |
|
1 |
| 6 |
|
Corner kicks |
|
2 |
| 10 |
|
Total shots |
|
4 |
| 6 |
|
Shots on target |
|
1 |
| 4 |
|
Shots off target |
|
3 |
| 6 |
|
Corner kicks |
|
2 |
| Last matches: แอลจีเรีย U23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | FI | แอฟริกาใต้ U23 | 1 : 1 | แอลจีเรีย U23 | |
| 01/10/2026 | FI | แอฟริกาใต้ U23 | 3 : 1 | แอลจีเรีย U23 | |
| 10/06/2026 | FI | แอลจีเรีย U23 | 1 : 3 | มอริเตเนีย U23 | |
| 06/06/2026 | FI | แอลจีเรีย U23 | 2 : 0 | มอริเตเนีย U23 | |
| 30/03/2026 | FI | แอลจีเรีย U23 | 1 : 0 | สาธารณรัฐคองโก U23 | |
| Last matches: สาธารณรัฐคองโก U23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | ACN | สาธารณรัฐคองโก U23 | 2 : 0 | มอริเตเนีย U23 | |
| 29/09/2026 | ACN | มอริเตเนีย U23 | 1 : 0 | สาธารณรัฐคองโก U23 | |
| 30/03/2026 | FI | แอลจีเรีย U23 | 1 : 0 | สาธารณรัฐคองโก U23 | |
| 28/03/2026 | FI | แอลจีเรีย U23 | 1 : 0 | สาธารณรัฐคองโก U23 | |
| 31/10/2022 | ACN | แอลจีเรีย U23 | 3 : 1 | สาธารณรัฐคองโก U23 | |
| Head-to-head matches: แอลจีเรีย U23 - สาธารณรัฐคองโก U23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | FI | แอลจีเรีย U23 | 1 : 0 | สาธารณรัฐคองโก U23 | |
| 28/03/2026 | FI | แอลจีเรีย U23 | 1 : 0 | สาธารณรัฐคองโก U23 | |
| 31/10/2022 | ACN | แอลจีเรีย U23 | 3 : 1 | สาธารณรัฐคองโก U23 | |
| 23/10/2022 | ACN | สาธารณรัฐคองโก U23 | 4 : 1 | แอลจีเรีย U23 | |
