| Thai League 2 - Round 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Uttaradit | 0 - 0 | เมืองทอง ยูไนเต็ด |
|
| ศุกร์ 4 กันยายน 2569 - 19:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (0) | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 2nd Half (0) | ||
| 0 - 0 | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59% |
|
Ball possession |
|
41% |
| 8 |
|
Total shots |
|
8 |
| 3 |
|
Shots on target |
|
4 |
| 7 |
|
Corner kicks |
|
3 |
| 8 |
|
Total shots |
|
8 |
| 3 |
|
Shots on target |
|
4 |
| 5 |
|
Shots off target |
|
4 |
| 7 |
|
Corner kicks |
|
3 |
| 2 |
|
Offsides |
|
1 |
| 15 |
|
Free kicks |
|
16 |
| 39 |
|
Throw ins |
|
23 |
| 14 |
|
Fouls |
|
14 |
| Last matches: Uttaradit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | T2 | Uttaradit | 4 : 3 | Chanthaburi | |
| 16/09/2026 | T2 | Uttaradit | 2 : 2 | หนองบัวพิชญ | |
| 13/09/2026 | T2 | เกษตรศาสตร์ | 0 : 2 | Uttaradit | |
| 04/09/2026 | T2 | Uttaradit | 0 : 0 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | |
| 14/01/2026 | FAC | อยุธยา ยูไนเต็ด | 3 : 0 | Uttaradit | |
| Last matches: เมืองทอง ยูไนเต็ด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | T2 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 1 : 0 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | |
| 15/09/2026 | T2 | พีที สตูล | 3 : 0 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | |
| 12/09/2026 | T2 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 2 : 1 | หนองบัวพิชญ | |
| 04/09/2026 | T2 | Uttaradit | 0 : 0 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | |
| 29/08/2026 | CF | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 2 : 0 | โปลิศ เทโร | |
| Head-to-head matches: Uttaradit - เมืองทอง ยูไนเต็ด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | T2 | Uttaradit | 0 : 0 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | |
