| Championship - Round 41 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
อิปสวิช ทาวน์ |
2 - 1
0.5/1 |
เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
|
| จันทร์ 6 เมษายน 2569 - 21:00 | ||||
| Finished | ||||
| Last matches: อิปสวิช ทาวน์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | CHA | อิปสวิช ทาวน์ | 2 : 1 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | |
| 21/03/2026 | CHA | อิปสวิช ทาวน์ | 1 : 1 | มิลล์วอลล์ | |
| 14/03/2026 | CHA | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0 : 2 | อิปสวิช ทาวน์ | |
| 11/03/2026 | CHA | สโต๊ค ซิตี้ | 3 : 3 | อิปสวิช ทาวน์ | |
| 07/03/2026 | CHA | อิปสวิช ทาวน์ | 1 : 1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | |
| Last matches: เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | CHA | อิปสวิช ทาวน์ | 2 : 1 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | |
| 03/04/2026 | CHA | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 0 : 1 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | |
| 21/03/2026 | CHA | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1 : 0 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | |
| 14/03/2026 | CHA | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 1 : 1 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | |
| 12/03/2026 | CHA | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 1 : 0 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | |
| Head-to-head matches: อิปสวิช ทาวน์ - เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | CHA | อิปสวิช ทาวน์ | 2 : 1 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | |
| 09/08/2025 | CHA | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 1 : 1 | อิปสวิช ทาวน์ | |
| 24/02/2024 | CHA | อิปสวิช ทาวน์ | 3 : 1 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | |
| 04/11/2023 | CHA | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 2 : 2 | อิปสวิช ทาวน์ | |
| 13/04/2019 | CHA | อิปสวิช ทาวน์ | 1 : 1 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | |
