| 1.Liga Classic Group 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Concordia | 3 - 0 | Buochs |
|
| อาทิตย์ 24 สิงหาคม 2568 - 19:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (2) | ||
|---|---|---|
| 2 - 0 | ||
| 2nd Half (1) | ||
| 1 - 0 | ||
| Last matches: Concordia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 1LC | Buochs | 1 : 0 | Concordia | |
| 18/10/2026 | LCU | Concordia | 1 : 2 | Locarno | |
| 10/10/2026 | 1LC | Concordia | 5 : 2 | Grasshopper II | |
| 03/10/2026 | 1LC | Muri-Gumligen | 2 : 3 | Concordia | |
| 26/09/2026 | 1LC | Concordia | 3 : 0 | Zug | |
| Last matches: Buochs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 1LC | Buochs | 1 : 0 | Concordia | |
| 18/10/2026 | LCU | FC Widnau | 0 : 2 | Buochs | |
| 10/10/2026 | 1LC | Delemont | 4 : 0 | Buochs | |
| 03/10/2026 | 1LC | Buochs | 1 : 2 | Langenthal | |
| 26/09/2026 | 1LC | Wohlen | 2 : 1 | Buochs | |
| Head-to-head matches: Concordia - Buochs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 1LC | Buochs | 1 : 0 | Concordia | |
| 07/03/2026 | 1LC | Buochs | 2 : 2 | Concordia | |
| 18/10/2025 | LCU | Concordia | 3 : 4 | Buochs | |
| 24/08/2025 | 1LC | Concordia | 3 : 0 | Buochs | |
