| Premier League 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
เลสเตอร์ ซิตี้ U23 | 1 - 6 | คริสตัล พาเลซ U23 |
|
| อังคาร 14 กันยายน 2564 - 01:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (4) | ||
|---|---|---|
| 4' Brunt L. | 0 - 4 | |
| Omilabu D. 10' | ||
| Rak-Sakyi J. Street R. 12' | ||
| Boateng M. 29' | ||
| Olise M. Omilabu D. 38' | ||
| Rak-Sakyi J. 42' | ||
| 43' Braybrooke S. | ||
| 45+2' Hughes I. | ||
| 45+3' Hughes I. Wormleighton J. | ||
| 2nd Half (3) | ||
| 46' Ewing O. Marcal W. | 1 - 2 | |
| Rak-Sakyi J. Street R. 49' | ||
| 55' Wormleighton J. | ||
| Robertson S. Rak-Sakyi J. 57' | ||
| Kirby N. Olise M. 62' | ||
| Roles J. Boateng M. 62' | ||
| 65' Suengchitthawon T. Fitzhugh E. | ||
| Wells-Morrison J. 67' | ||
| Freedman H. Wells-Morrison J. 71' | ||
| 76' Marcal W. | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 33% |
|
Ball possession |
|
67% |
| 4 |
|
Total shots |
|
19 |
| 2 |
|
Shots on target |
|
12 |
| 2 |
|
Corner kicks |
|
7 |
| 3 |
|
Yellow cards |
|
2 |
| 1 |
|
Red cards |
|
0 |
| 4 |
|
Total shots |
|
19 |
| 2 |
|
Shots on target |
|
12 |
| 2 |
|
Shots off target |
|
7 |
| 2 |
|
Corner kicks |
|
7 |
| 16 |
|
Free kicks |
|
10 |
| 11 |
|
Throw ins |
|
18 |
| 6 |
|
Goalkeeper saves |
|
1 |
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| เลสเตอร์ ซิตี้ U23 | คริสตัล พาเลซ U23 | ||||
| 8 | Braybrooke | Boateng | 4 | ||
| 6 | Brunt | Hannam | 3 | ||
| 2 | Daley-Campbell | O'Brien | 6 | ||
| 4 | Ewing | Olise | 7 | ||
| 3 | Hughes | Omilabu | 10 | ||
| 11 | Maswanhise | Rak-Sakyi | 11 | ||
| 7 | McAteer | Rich-Baghuelou | 5 | ||
| 5 | Nelson | Robertson | 2 | ||
| 10 | Suengchitthawon | Street | 9 | ||
| 9 | Wakeling | Wells-Morrison | 8 | ||
| 1 | Young | Whitworth | 1 | ||
| Substitutes | |||||
| เลสเตอร์ ซิตี้ U23 | คริสตัล พาเลซ U23 | ||||
| 13 | Chibueze | Freedman | 12 | ||
| 15 | Fitzhugh | Goodman | 13 | ||
| 12 | Marcal | Kirby | 14 | ||
| 16 | Pennant | Roles | 15 | ||
| 14 | Wormleighton | Watson | 16 | ||
| Coaches | |||||
| เลสเตอร์ ซิตี้ U23 | คริสตัล พาเลซ U23 | ||||
| Beaglehole S. | McCarthy P. | ||||
| Last matches: เลสเตอร์ ซิตี้ U23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2022 | PL2 | คริสตัล พาเลซ U23 | 3 : 2 | เลสเตอร์ ซิตี้ U23 | |
| 26/04/2022 | PL2 | เลสเตอร์ ซิตี้ U23 | 0 : 4 | ลิเวอร์พูล U23 | |
| 19/04/2022 | PL2 | เลสเตอร์ ซิตี้ U23 | 4 : 1 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U23 | |
| 15/04/2022 | PL2 | เลสเตอร์ ซิตี้ U23 | 2 : 1 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U23 | |
| 05/04/2022 | PL2 | เลสเตอร์ ซิตี้ U23 | 3 : 2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U23 | |
| Last matches: คริสตัล พาเลซ U23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2022 | PL2 | คริสตัล พาเลซ U23 | 3 : 1 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U23 | |
| 02/05/2022 | PL2 | คริสตัล พาเลซ U23 | 3 : 2 | เลสเตอร์ ซิตี้ U23 | |
| 26/04/2022 | PL2 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U23 | 2 : 1 | คริสตัล พาเลซ U23 | |
| 05/04/2022 | PL2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด U23 | 4 : 0 | คริสตัล พาเลซ U23 | |
| 19/03/2022 | PL2 | คริสตัล พาเลซ U23 | 1 : 1 | อาเซนอล U23 | |
| Head-to-head matches: เลสเตอร์ ซิตี้ U23 - คริสตัล พาเลซ U23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2022 | PL2 | คริสตัล พาเลซ U23 | 3 : 2 | เลสเตอร์ ซิตี้ U23 | |
| 14/09/2021 | PL2 | เลสเตอร์ ซิตี้ U23 | 1 : 6 | คริสตัล พาเลซ U23 | |
