| USL League Two | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Brooke House | 1 - 1 | Brave SC |
|
| อาทิตย์ 25 พฤษภาคม 2568 - 05:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (2) | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 2nd Half (0) | ||
| 0 - 0 | ||
| Last matches: Brooke House | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | USL2 | Inter Gainesville | 3 : 1 | Brooke House | |
| 28/06/2026 | USL2 | Brave SC | 4 : 1 | Brooke House | |
| 24/06/2026 | USL2 | Nona | 5 : 0 | Brooke House | |
| 18/06/2026 | USL2 | Brooke House | 4 : 1 | Inter Gainesville | |
| 14/06/2026 | USL2 | Brooke House | 5 : 3 | Shark Coast | |
| Last matches: Brave SC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | USL2 | Brave SC | 2 : 1 | Shark Coast | |
| 09/07/2026 | USL2 | Brave SC | 2 : 1 | Inter Gainesville | |
| 04/07/2026 | USL2 | Sporting Jax 2 | 1 : 0 | Brave SC | |
| 28/06/2026 | USL2 | Brave SC | 4 : 1 | Brooke House | |
| 25/06/2026 | USL2 | Brave SC | 4 : 2 | Inter Gainesville | |
| Head-to-head matches: Brooke House - Brave SC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2026 | USL2 | Brave SC | 4 : 1 | Brooke House | |
| 07/06/2026 | USL2 | Brooke House | 0 : 3 | Brave SC | |
| 24/05/2026 | USL2 | Brooke House | 2 : 2 | Brave SC | |
| 13/07/2025 | USL2 | Brave SC | 7 : 1 | Brooke House | |
| 25/05/2025 | USL2 | Brooke House | 1 : 1 | Brave SC | |
