| Serie A - Round 37 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
อตาลันต้า | 0 - 1 | โบโลญญ่า |
|
| อาทิตย์ 17 พฤษภาคม 2569 - 23:00 | ||||
| Finished | ||||
| Last matches: อตาลันต้า | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | SA | ฟิออเรนติน่า | 1 : 1 | อตาลันต้า | |
| 17/05/2026 | SA | อตาลันต้า | 0 : 1 | โบโลญญ่า | |
| 11/05/2026 | SA | เอซี มิลาน | 2 : 3 | อตาลันต้า | |
| 03/05/2026 | SA | อตาลันต้า | 0 : 0 | เจนัว | |
| 27/04/2026 | SA | กายารี่ | 3 : 2 | อตาลันต้า | |
| Last matches: โบโลญญ่า | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | SA | โบโลญญ่า | 3 : 3 | อินเตอร์ มิลาน | |
| 17/05/2026 | SA | อตาลันต้า | 0 : 1 | โบโลญญ่า | |
| 12/05/2026 | SA | นาโปลี | 2 : 3 | โบโลญญ่า | |
| 03/05/2026 | SA | โบโลญญ่า | 0 : 0 | กายารี่ | |
| 25/04/2026 | SA | โบโลญญ่า | 0 : 2 | โรม่า | |
| Head-to-head matches: อตาลันต้า - โบโลญญ่า | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | SA | อตาลันต้า | 0 : 1 | โบโลญญ่า | |
| 08/01/2026 | SA | โบโลญญ่า | 0 : 2 | อตาลันต้า | |
| 13/04/2025 | SA | อตาลันต้า | 2 : 0 | โบโลญญ่า | |
| 05/02/2025 | COP | อตาลันต้า | 0 : 1 | โบโลญญ่า | |
| 29/09/2024 | SA | โบโลญญ่า | 1 : 1 | อตาลันต้า | |
