| MLS | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ชิคาโก้ ไฟร์ | 1 - 0 | แนชวิลล์ เอสซี |
|
| อาทิตย์ 5 เมษายน 2569 - 07:30 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (1) | ||
|---|---|---|
| 1' Zinckernagel P. Bamba J. | 1 - 0 | |
| 2nd Half (0) | ||
| 0 - 0 | Madrigal W. Muyl A. 61' | |
| Yazbek P. Corcoran M. 61' | ||
| 62' Elliott J. Cupps C. | ||
| 72' Saletros A. | ||
| 78' D'Avilla D. | ||
| Qasem A. Espinoza C. 78' | ||
| Baker-Whiting R. Lovitz D. 78' | ||
| Tagseth E. 80' | ||
| 81' Haile-Selassie M. Shokalook J. | ||
| Pacius W. Tagseth E. 89' | ||
| 90+1' Zinckernagel P. Radojevic V. | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.18 |
|
Expected goals (xG) |
|
0.79 |
| 39% |
|
Ball possession |
|
61% |
| 10 |
|
Total shots |
|
10 |
| 3 |
|
Shots on target |
|
4 |
| 3 |
|
Big chances |
|
2 |
| 1 |
|
Corner kicks |
|
3 |
| 80% (297/370) |
|
Passes |
|
83% (469/568) |
| 2 |
|
Yellow cards |
|
1 |
| 1.18 |
|
Expected goals (xG) |
|
0.79 |
| 1.05 |
|
xG on target (xGOT) |
|
1.14 |
| 10 |
|
Total shots |
|
10 |
| 3 |
|
Shots on target |
|
4 |
| 2 |
|
Shots off target |
|
4 |
| 5 |
|
Blocked shots |
|
2 |
| 4 |
|
Shots inside the box |
|
7 |
| 6 |
|
Shots outside the box |
|
3 |
| 0 |
|
Hit the woodwork |
|
0 |
| 3 |
|
Big chances |
|
2 |
| 1 |
|
Corner kicks |
|
3 |
| 12 |
|
Touches in opposition box |
|
26 |
| 0 |
|
Accurate through passes |
|
0 |
| 2 |
|
Offsides |
|
3 |
| 13 |
|
Free kicks |
|
19 |
| 80% (297/370) |
|
Passes |
|
83% (469/568) |
| 37% (19/52) |
|
Long passes |
|
49% (28/57) |
| 70% (47/67) |
|
Passes in final third |
|
66% (119/180) |
| 0% (0/4) |
|
Crosses |
|
0% (0/14) |
| 1.12 |
|
Expected assists (xA) |
|
0.62 |
| 17 |
|
Throw ins |
|
31 |
| 19 |
|
Fouls |
|
13 |
| 80% (12/15) |
|
Tackles |
|
40% (6/15) |
| 40 |
|
Duels won |
|
45 |
| 40 |
|
Clearances |
|
7 |
| 10 |
|
Interceptions |
|
9 |
| 0 |
|
Errors leading to shot |
|
2 |
| 0 |
|
Errors leading to goal |
|
0 |
| 4 |
|
Goalkeeper saves |
|
2 |
| 1.14 |
|
xGOT faced |
|
1.05 |
| 1.14 |
|
Goals prevented |
|
0.05 |
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ชิคาโก้ ไฟร์ | แนชวิลล์ เอสซี | ||||
| 19 | Bamba | Corcoran | 16 | ||
| 2 | Barroso | Espinoza | 7 | ||
| 1 | Brady | Lovitz | 2 | ||
| 42 | D'Avilla | Mukhtar | 10 | ||
| 3 | Elliott | Muyl | 19 | ||
| 15 | Gutman | Najar | 31 | ||
| 7 | Haile-Selassie | Palacios | 4 | ||
| 17 | Lod | Schwake | 99 | ||
| 4 | Mbokazi | Surridge | 9 | ||
| 6 | Jonsson Saletros | Tagseth | 20 | ||
| 11 | Zinckernagel | Woledzi | 3 | ||
| Substitutes | |||||
| ชิคาโก้ ไฟร์ | แนชวิลล์ เอสซี | ||||
| 44 | Cohen | Acosta | 6 | ||
| 38 | Cupps | Baker-Whiting | 27 | ||
| 24 | Dean | Madrigal | 41 | ||
| 12 | Dithejane | Maher | 5 | ||
| 35 | Oregel | Pacius | 17 | ||
| 22 | Pineda | Qasem | 37 | ||
| 14 | Radojevic | Williams | 22 | ||
| 20 | Shokalook | Willis | 1 | ||
| Coaches | |||||
| ชิคาโก้ ไฟร์ | แนชวิลล์ เอสซี | ||||
| Berhalter G. | Callaghan B. | ||||
| Last matches: ชิคาโก้ ไฟร์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | MLS | ชิคาโก้ ไฟร์ | 1 : 3 | Philadelphia Union | |
| 11/10/2026 | MLS | ชิคาโก้ ไฟร์ | 2 : 1 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | |
| 07/10/2026 | MLS | ชิคาโก้ ไฟร์ | 3 : 1 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | |
| 27/09/2026 | MLS | Charlotte | 0 : 1 | ชิคาโก้ ไฟร์ | |
| 20/09/2026 | MLS | แนชวิลล์ เอสซี | 3 : 0 | ชิคาโก้ ไฟร์ | |
| Last matches: แนชวิลล์ เอสซี | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | MLS | แนชวิลล์ เอสซี | 4 : 0 | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | |
| 11/10/2026 | MLS | Austin FC | 1 : 4 | แนชวิลล์ เอสซี | |
| 27/09/2026 | MLS | แนชวิลล์ เอสซี | 2 : 0 | โตรอนโต้ เอฟซี | |
| 20/09/2026 | MLS | แนชวิลล์ เอสซี | 3 : 0 | ชิคาโก้ ไฟร์ | |
| 13/09/2026 | MLS | อินเตอร์ ไมอามี | 2 : 2 | แนชวิลล์ เอสซี | |
| Head-to-head matches: ชิคาโก้ ไฟร์ - แนชวิลล์ เอสซี | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | MLS | แนชวิลล์ เอสซี | 3 : 0 | ชิคาโก้ ไฟร์ | |
| 05/04/2026 | MLS | ชิคาโก้ ไฟร์ | 1 : 0 | แนชวิลล์ เอสซี | |
| 20/01/2026 | CF | แนชวิลล์ เอสซี | 1 : 4 | ชิคาโก้ ไฟร์ | |
| 15/06/2025 | MLS | ชิคาโก้ ไฟร์ | 0 : 2 | แนชวิลล์ เอสซี | |
| 27/04/2025 | MLS | แนชวิลล์ เอสซี | 7 : 2 | ชิคาโก้ ไฟร์ | |
