| World Championship - Qualification - Round 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
คองโก | 0 - 3 | ไนเจอร์ |
|
| พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2567 - 23:00 | ||||
| Awarded | ||||
Timeline
| (3) | ||
|---|---|---|
| 0 - 3 | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50% |
|
Ball possession |
|
50% |
| 0 |
|
Total shots |
|
0 |
| 0 |
|
Shots on target |
|
0 |
| 0 |
|
Corner kicks |
|
0 |
| 0 |
|
Total shots |
|
0 |
| 0 |
|
Shots on target |
|
0 |
| 0 |
|
Shots off target |
|
0 |
| 0 |
|
Blocked shots |
|
0 |
| 0 |
|
Corner kicks |
|
0 |
| 0 |
|
Offsides |
|
0 |
| 0 |
|
Free kicks |
|
0 |
| 0 |
|
Throw ins |
|
0 |
| 0 |
|
Fouls |
|
0 |
| 0 |
|
Goalkeeper saves |
|
0 |
| Last matches: คองโก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | ACN | คองโก | 1 : 1 | แคเมอรูน | |
| 24/09/2026 | ACN | นามิเบีย | 1 : 0 | คองโก | |
| 15/10/2025 | WC | โมร็อกโก | 1 : 0 | คองโก | |
| 09/10/2025 | WC | ไนเจอร์ | 3 : 1 | คองโก | |
| 05/09/2025 | WC | คองโก | 1 : 1 | แทนซาเนีย | |
| Last matches: ไนเจอร์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | FI | แอลจีเรีย | 2 : 1 | ไนเจอร์ | |
| 30/09/2026 | ACN | กาบอง | 2 : 0 | ไนเจอร์ | |
| 25/09/2026 | ACN | ไนเจอร์ | 2 : 1 | เลโซโท | |
| 09/06/2026 | FI | ไนเจอร์ | 0 : 1 | มอริเตเนีย | |
| 06/06/2026 | FI | เบนิน | 1 : 1 | ไนเจอร์ | |
| Head-to-head matches: คองโก - ไนเจอร์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | WC | ไนเจอร์ | 3 : 1 | คองโก | |
| 06/06/2024 | WC | คองโก | 0 : 3 | ไนเจอร์ | |
| 21/01/2023 | ANC | คองโก | 0 : 0 | ไนเจอร์ | |
| 10/06/2021 | FI | ไนเจอร์ | 0 : 1 | คองโก | |
| 22/01/2021 | ANC | คองโก | 1 : 1 | ไนเจอร์ | |
