| FNL 2 - Division B - Group 1 - Round 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nart Cherkessk |
0 - 0
1 |
FK Pobeda |
|
| เสาร์ 2 พฤษภาคม 2569 - 20:00 | ||||
| 2nd Half - | ||||
Timeline
| 1st Half (0) | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 2nd Half (1) | ||
| 0 - 1 | Azarenkov M. Azarenkov M. 79' | |
| Salimov R. Salimov R. 86' | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
Yellow cards |
|
1 |
| 0 |
|
Red cards |
|
1 |
| Last matches: Nart Cherkessk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | FNL2B | Nart Cherkessk | 0 : 1 | FK Pobeda | |
| 25/04/2026 | FNL2B | Astrakhan | 1 : 1 | Nart Cherkessk | |
| 18/04/2026 | FNL2B | Nart Cherkessk | 0 : 0 | Lugansk | |
| 11/04/2026 | FNL2B | Rostov 2 | 0 : 1 | Nart Cherkessk | |
| 04/04/2026 | FNL2B | Nart Cherkessk | 5 : 0 | Izberbash | |
| Last matches: FK Pobeda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | FNL2B | Nart Cherkessk | 0 : 1 | FK Pobeda | |
| 25/04/2026 | FNL2B | FK Pobeda | 0 : 1 | Maykop | |
| 18/04/2026 | FNL2B | Rubin Yalta | 1 : 1 | FK Pobeda | |
| 11/04/2026 | FNL2B | FK Pobeda | 0 : 0 | Kyzyltash | |
| 04/04/2026 | FNL2B | Spartak Nalchik | 4 : 1 | FK Pobeda | |
| Head-to-head matches: Nart Cherkessk - FK Pobeda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | FNL2B | Nart Cherkessk | 0 : 1 | FK Pobeda | |
| 25/10/2025 | FNL2B | FK Pobeda | 0 : 0 | Nart Cherkessk | |
| 27/09/2025 | FNL2B | Nart Cherkessk | 1 : 0 | FK Pobeda | |
| 30/08/2025 | FNL2B | Nart Cherkessk | 1 : 0 | FK Pobeda | |
| 31/05/2025 | FNL2B | FK Pobeda | 0 : 1 | Nart Cherkessk | |
