| J3 League - Round 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Giravanz Kitakyushu | 1 - 2 | โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ |
|
| อาทิตย์ 2 มิถุนายน 2562 - 10:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| (3) | ||
|---|---|---|
| 1 - 2 | ||
| Last matches: Giravanz Kitakyushu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | J2/J3 | สากัน โตสู | 1 : 0 | Giravanz Kitakyushu | |
| 07/03/2026 | J2/J3 | Giravanz Kitakyushu | 2 : 3 | Tegevajaro Miyazaki | |
| 28/02/2026 | J2/J3 | Giravanz Kitakyushu | 1 : 2 | Reilac Shiga | |
| 22/02/2026 | J2/J3 | โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | 4 : 1 | Giravanz Kitakyushu | |
| 15/02/2026 | J2/J3 | โออิตะ ตรินิต้า | 2 : 0 | Giravanz Kitakyushu | |
| Last matches: โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | J2/J3 | โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | 0 : 1 | Gainare Tottori | |
| 08/03/2026 | J2/J3 | Reilac Shiga | 1 : 0 | โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | |
| 01/03/2026 | J2/J3 | โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | 3 : 1 | โออิตะ ตรินิต้า | |
| 22/02/2026 | J2/J3 | โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | 4 : 1 | Giravanz Kitakyushu | |
| 15/02/2026 | J2/J3 | สากัน โตสู | 2 : 1 | โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | |
| Head-to-head matches: Giravanz Kitakyushu - โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | J2/J3 | โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | 4 : 1 | Giravanz Kitakyushu | |
| 10/11/2019 | J3 | โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | 1 : 1 | Giravanz Kitakyushu | |
| 02/06/2019 | J3 | Giravanz Kitakyushu | 1 : 2 | โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | |
| 11/02/2017 | NYC | โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | 0 : 3 | Giravanz Kitakyushu | |
| 21/08/2016 | J2 | โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | 1 : 6 | Giravanz Kitakyushu | |
