| Bundesliga - Round 14 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 3 - 1 | ไลป์ซิก |
|
| เสาร์ 13 ธันวาคม 2568 - 02:30 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (0) | ||
|---|---|---|
| 37' Haberer J. | 0 - 0 | |
| 2nd Half (4) | ||
| 3 - 1 | Raum D. 50' | |
| 55' Doekhi D. | ||
| 57' Burke O. Jeong Woo-Yeong | ||
| Gomis T. Bakayoko J. 58' | ||
| 59' Haberer J. Trimmel C. | ||
| Harder C. Gomis T. 60' | ||
| 63' Ansah I. Trimmel C. | ||
| 67' Jeong Woo-Yeong Schafer A. | ||
| 67' Burke O. Ilic A. | ||
| Harder C. 72' | ||
| Maksimovic A. Nedeljkovic K. 81' | ||
| 85' Kohn D. Nsoki S. | ||
| 85' Ansah I. Skarke T. | ||
| Werner T. Seiwald N. 90' | ||
| 90+3' Skarke T. Ilic A. | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.42 |
|
Expected goals (xG) |
|
0.55 |
| 37% |
|
Ball possession |
|
63% |
| 12 |
|
Total shots |
|
9 |
| 6 |
|
Shots on target |
|
3 |
| 3 |
|
Big chances |
|
0 |
| 4 |
|
Corner kicks |
|
6 |
| 68% (210/311) |
|
Passes |
|
83% (464/558) |
| 2 |
|
Yellow cards |
|
2 |
| 1.42 |
|
Expected goals (xG) |
|
0.55 |
| 2.26 |
|
xG on target (xGOT) |
|
1.02 |
| 12 |
|
Total shots |
|
9 |
| 6 |
|
Shots on target |
|
3 |
| 5 |
|
Shots off target |
|
4 |
| 1 |
|
Blocked shots |
|
2 |
| 9 |
|
Shots inside the box |
|
4 |
| 3 |
|
Shots outside the box |
|
5 |
| 0 |
|
Hit the woodwork |
|
0 |
| 1 |
|
Headed goals |
|
0 |
| 3 |
|
Big chances |
|
0 |
| 4 |
|
Corner kicks |
|
6 |
| 22 |
|
Touches in opposition box |
|
17 |
| 0 |
|
Accurate through passes |
|
0 |
| 1 |
|
Offsides |
|
0 |
| 8 |
|
Free kicks |
|
7 |
| 68% (210/311) |
|
Passes |
|
83% (464/558) |
| 33% (25/75) |
|
Long passes |
|
40% (22/55) |
| 54% (52/96) |
|
Passes in final third |
|
68% (94/138) |
| 26% (5/19) |
|
Crosses |
|
33% (5/15) |
| 0.90 |
|
Expected assists (xA) |
|
0.40 |
| 27 |
|
Throw ins |
|
10 |
| 7 |
|
Fouls |
|
8 |
| 49% (17/35) |
|
Tackles |
|
71% (10/14) |
| 58 |
|
Duels won |
|
51 |
| 36 |
|
Clearances |
|
33 |
| 10 |
|
Interceptions |
|
5 |
| 0 |
|
Errors leading to shot |
|
1 |
| 0 |
|
Errors leading to goal |
|
1 |
| 2 |
|
Goalkeeper saves |
|
3 |
| 1.02 |
|
xGOT faced |
|
2.26 |
| 0.02 |
|
Goals prevented |
|
-0.74 |
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ไลป์ซิก | ||||
| 10 | Ansah | Bakayoko | 9 | ||
| 7 | Burke | Baumgartner | 14 | ||
| 5 | Doekhi | Diomande | 49 | ||
| 19 | Haberer | Gulacsi | 1 | ||
| 11 | Jeong | Harder | 11 | ||
| 6 | Kemlein | Lukeba | 23 | ||
| 8 | Khedira | Nedeljkovic | 19 | ||
| 39 | Kohn | Orban | 4 | ||
| 4 | Leite | Raum | 22 | ||
| 14 | Querfeld | Schlager | 24 | ||
| 1 | Ronnow | Seiwald | 13 | ||
| Substitutes | |||||
| ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ไลป์ซิก | ||||
| 9 | Burcu | Finkgrafe | 35 | ||
| 23 | Ilic | Gomis | 27 | ||
| 18 | Juranovic | Haidara | 8 | ||
| 34 | Nsoki | Klostermann | 16 | ||
| 31 | Raab | Konate | 45 | ||
| 15 | Rothe | Maksimovic | 33 | ||
| 13 | Schafer | Masanka Bungi | 42 | ||
| 21 | Skarke | Vandevoordt | 26 | ||
| 28 | Trimmel | Werner | 36 | ||
| Coaches | |||||
| ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ไลป์ซิก | ||||
| Baumgart S. | Werner O. | ||||
| Last matches: ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | BUN | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1 : 2 | โวล์ฟสบวร์ก | |
| 11/04/2026 | BUN | Heidenheim | 3 : 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | |
| 05/04/2026 | BUN | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1 : 1 | St. Pauli | |
| 21/03/2026 | BUN | บาเยิร์น มิวนิค | 4 : 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | |
| 15/03/2026 | BUN | ไฟร์บวร์ก | 0 : 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | |
| Last matches: ไลป์ซิก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | BUN | แฟร้งค์เฟิร์ต | 1 : 3 | ไลป์ซิก | |
| 11/04/2026 | BUN | ไลป์ซิก | 1 : 0 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | |
| 04/04/2026 | BUN | แวร์เดอร์ เบรเมน | 1 : 2 | ไลป์ซิก | |
| 21/03/2026 | BUN | ไลป์ซิก | 5 : 0 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | |
| 16/03/2026 | BUN | สตุ๊ตการ์ต | 1 : 0 | ไลป์ซิก | |
| Head-to-head matches: ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - ไลป์ซิก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | BUN | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 3 : 1 | ไลป์ซิก | |
| 02/02/2025 | BUN | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0 : 0 | ไลป์ซิก | |
| 14/09/2024 | BUN | ไลป์ซิก | 0 : 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | |
| 04/02/2024 | BUN | ไลป์ซิก | 2 : 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | |
| 03/09/2023 | BUN | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0 : 3 | ไลป์ซิก | |
