| League One - Round 22 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
พลิมัท | 1 - 4 | เร้ดดิ้ง |
|
| ศุกร์ 26 ธันวาคม 2568 - 22:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (3) | ||
|---|---|---|
| 4' Sorinola M. | 0 - 3 | |
| 12' Ralls J. | ||
| Wing L. Wing L. 14' | ||
| 14' Oseni O. Wiredu B. | ||
| Wing L. 18' | ||
| Marriott J. Doyle K. 20' | ||
| Wing L. 23' | ||
| Yiadom A. 30' | ||
| 2nd Half (2) | ||
| 1 - 1 | Ehibhatiomhan K. Williams R. 46' | |
| 46' Benarous A. Amaechi X. | ||
| 66' Mitchell A. | ||
| 68' Amaechi X. Boateng M. | ||
| Abrefa K. Yiadom A. 69' | ||
| Burns F. Williams D. 71' | ||
| 73' Tolaj L. Tolaj L. | ||
| 73' Edwards J. | ||
| 77' Edwards J. Szucs K. | ||
| Dorsett A. J. R. 80' | ||
| Wing L. Marriott J. 86' | ||
| Fraser L. Savage C. 87' | ||
| O'Mahony M. Marriott J. 88' | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.14 |
|
Expected goals (xG) |
|
3.06 |
| 44% |
|
Ball possession |
|
56% |
| 8 |
|
Total shots |
|
21 |
| 2 |
|
Shots on target |
|
8 |
| 1 |
|
Big chances |
|
4 |
| 5 |
|
Corner kicks |
|
7 |
| 81% (279/344) |
|
Passes |
|
84% (384/456) |
| 3 |
|
Yellow cards |
|
3 |
| 1 |
|
Red cards |
|
0 |
| 1.14 |
|
Expected goals (xG) |
|
3.06 |
| 0.81 |
|
xG on target (xGOT) |
|
2.76 |
| 8 |
|
Total shots |
|
21 |
| 2 |
|
Shots on target |
|
8 |
| 4 |
|
Shots off target |
|
9 |
| 2 |
|
Blocked shots |
|
4 |
| 6 |
|
Shots inside the box |
|
15 |
| 2 |
|
Shots outside the box |
|
6 |
| 0 |
|
Hit the woodwork |
|
0 |
| 1 |
|
Big chances |
|
4 |
| 5 |
|
Corner kicks |
|
7 |
| 20 |
|
Touches in opposition box |
|
37 |
| 0 |
|
Accurate through passes |
|
1 |
| 1 |
|
Offsides |
|
0 |
| 9 |
|
Free kicks |
|
10 |
| 81% (279/344) |
|
Passes |
|
84% (384/456) |
| 36% (18/50) |
|
Long passes |
|
27% (14/51) |
| 64% (52/81) |
|
Passes in final third |
|
69% (79/115) |
| 20% (5/25) |
|
Crosses |
|
40% (6/15) |
| 0.52 |
|
Expected assists (xA) |
|
1.01 |
| 26 |
|
Throw ins |
|
22 |
| 10 |
|
Fouls |
|
9 |
| 75% (9/12) |
|
Tackles |
|
61% (11/18) |
| 49 |
|
Duels won |
|
50 |
| 34 |
|
Clearances |
|
33 |
| 1 |
|
Interceptions |
|
5 |
| 0 |
|
Errors leading to shot |
|
0 |
| 0 |
|
Errors leading to goal |
|
0 |
| 3 |
|
Goalkeeper saves |
|
1 |
| 2.76 |
|
xGOT faced |
|
0.81 |
| -1.24 |
|
Goals prevented |
|
-0.19 |
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พลิมัท | เร้ดดิ้ง | ||||
| 14 | Benarous | Dorsett | 3 | ||
| 19 | Boateng | Doyle | 29 | ||
| 8 | Edwards | Kyerewaa | 11 | ||
| 1 | Hazard | Marriott | 7 | ||
| 15 | Mitchell | O'Connor | 15 | ||
| 11 | Mumba | Pereira | 1 | ||
| 18 | Oseni | Savage | 8 | ||
| 32 | Ralls | Williams | 33 | ||
| 2 | Ross | Williams | 21 | ||
| 29 | Sorinola | Wing | 10 | ||
| 9 | Tolaj | Yiadom | 17 | ||
| Substitutes | |||||
| พลิมัท | เร้ดดิ้ง | ||||
| 10 | Amaechi | Abrefa | 2 | ||
| 21 | Ashby-Hammond | Burns | 12 | ||
| 39 | Finn | Ehibhatiomhan | 9 | ||
| 20 | McCabe | Fraser | 6 | ||
| 27 | Pepple | Garcia | 19 | ||
| 6 | Szucs | O'Mahony | 20 | ||
| 4 | Wiredu | Stevens | 25 | ||
| Coaches | |||||
| พลิมัท | เร้ดดิ้ง | ||||
| Cleverley T. | Richardson L. | ||||
| Last matches: พลิมัท | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | LO | พลิมัท | 3 : 1 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | |
| 18/03/2026 | LO | พลิมัท | 1 : 0 | สตีฟเนจ | |
| 14/03/2026 | LO | เร้ดดิ้ง | 2 : 2 | พลิมัท | |
| 11/03/2026 | LO | วีแกน แอธเลติก | 0 : 3 | พลิมัท | |
| 07/03/2026 | LO | พลิมัท | 2 : 1 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | |
| Last matches: เร้ดดิ้ง | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | LO | สตีฟเนจ | 1 : 0 | เร้ดดิ้ง | |
| 18/03/2026 | LO | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 1 : 2 | เร้ดดิ้ง | |
| 14/03/2026 | LO | เร้ดดิ้ง | 2 : 2 | พลิมัท | |
| 11/03/2026 | LO | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 1 : 0 | เร้ดดิ้ง | |
| 07/03/2026 | LO | ลูตัน ทาวน์ | 2 : 3 | เร้ดดิ้ง | |
| Head-to-head matches: พลิมัท - เร้ดดิ้ง | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | LO | เร้ดดิ้ง | 2 : 2 | พลิมัท | |
| 26/12/2025 | LO | พลิมัท | 1 : 4 | เร้ดดิ้ง | |
| 28/08/2019 | EFL | พลิมัท | 2 : 4 | เร้ดดิ้ง | |
| 10/08/2016 | EFL | เร้ดดิ้ง | 2 : 0 | พลิมัท | |
| 10/02/2010 | CHA | เร้ดดิ้ง | 2 : 1 | พลิมัท | |
