| Friendly International | ||||
|---|---|---|---|---|
|
บัลแกเรีย U21 | 1 - 0 | มาซิโดเนียเหนือ U21 |
|
| เสาร์ 30 พฤษภาคม 2569 - 21:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (0) | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 2nd Half (1) | ||
| 50' Stoyanchov S. | 1 - 0 | |
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 49% |
|
Ball possession |
|
51% |
| 13 |
|
Total shots |
|
3 |
| 4 |
|
Shots on target |
|
1 |
| 5 |
|
Corner kicks |
|
3 |
| 13 |
|
Total shots |
|
3 |
| 4 |
|
Shots on target |
|
1 |
| 9 |
|
Shots off target |
|
2 |
| 5 |
|
Corner kicks |
|
3 |
| Last matches: บัลแกเรีย U21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | FI | บัลแกเรีย U21 | 1 : 0 | มาซิโดเนียเหนือ U21 | |
| 31/03/2026 | EUR | บัลแกเรีย U21 | 0 : 0 | อาเซอร์ไบจาน U21 | |
| 28/03/2026 | EUR | ยิบรอลตาร์ U21 | 0 : 1 | บัลแกเรีย U21 | |
| 19/11/2025 | EUR | สก๊อตแลนด์ U21 | 1 : 0 | บัลแกเรีย U21 | |
| 14/10/2025 | EUR | บัลแกเรีย U21 | 2 : 1 | สาธารณรัฐเช็ค U21 | |
| Last matches: มาซิโดเนียเหนือ U21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | FI | มาซิโดเนียเหนือ U21 | 0 : 2 | USA U20 | |
| 30/05/2026 | FI | บัลแกเรีย U21 | 1 : 0 | มาซิโดเนียเหนือ U21 | |
| 31/03/2026 | EUR | อาร์เมเนีย U21 | 0 : 2 | มาซิโดเนียเหนือ U21 | |
| 27/03/2026 | EUR | อิตาลี U21 | 4 : 0 | มาซิโดเนียเหนือ U21 | |
| 18/11/2025 | EUR | มาซิโดเนียเหนือ U21 | 0 : 1 | โปแลนด์ U21 | |
| Head-to-head matches: บัลแกเรีย U21 - มาซิโดเนียเหนือ U21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | FI | บัลแกเรีย U21 | 1 : 0 | มาซิโดเนียเหนือ U21 | |
| 29/03/2021 | FI | มาซิโดเนียเหนือ U21 | 5 : 1 | บัลแกเรีย U21 | |
| 28/03/2017 | FI | มาซิโดเนียเหนือ U21 | 1 : 0 | บัลแกเรีย U21 | |
| 14/11/2012 | FI | บัลแกเรีย U21 | 1 : 1 | มาซิโดเนียเหนือ U21 | |
| 06/06/2011 | FI | บัลแกเรีย U21 | 0 : 0 | มาซิโดเนียเหนือ U21 | |
