| 2. Bundesliga - Round 26 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ชาลเก้ 04 | 2 - 2 | ฮันโนเวอร์ 96 |
|
| อาทิตย์ 15 มีนาคม 2569 - 19:30 | ||||
| Finished | ||||
| Last matches: ชาลเก้ 04 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | CF | Schweinfurt | 2 : 0 | ชาลเก้ 04 | |
| 22/03/2026 | 2BUN | Darmstadt | 1 : 1 | ชาลเก้ 04 | |
| 15/03/2026 | 2BUN | ชาลเก้ 04 | 2 : 2 | ฮันโนเวอร์ 96 | |
| 07/03/2026 | 2BUN | ชาลเก้ 04 | 1 : 0 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | |
| 01/03/2026 | 2BUN | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 1 : 1 | ชาลเก้ 04 | |
| Last matches: ฮันโนเวอร์ 96 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | CF | ฮันโนเวอร์ 96 | 2 : 0 | VfL Osnabruck | |
| 21/03/2026 | 2BUN | ฮันโนเวอร์ 96 | 1 : 0 | Braunschweig | |
| 15/03/2026 | 2BUN | ชาลเก้ 04 | 2 : 2 | ฮันโนเวอร์ 96 | |
| 08/03/2026 | 2BUN | ฮันโนเวอร์ 96 | 1 : 2 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | |
| 28/02/2026 | 2BUN | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 0 : 1 | ฮันโนเวอร์ 96 | |
| Head-to-head matches: ชาลเก้ 04 - ฮันโนเวอร์ 96 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | 2BUN | ชาลเก้ 04 | 2 : 2 | ฮันโนเวอร์ 96 | |
| 17/10/2025 | 2BUN | ฮันโนเวอร์ 96 | 0 : 3 | ชาลเก้ 04 | |
| 15/03/2025 | 2BUN | ชาลเก้ 04 | 1 : 2 | ฮันโนเวอร์ 96 | |
| 19/10/2024 | 2BUN | ฮันโนเวอร์ 96 | 1 : 0 | ชาลเก้ 04 | |
| 07/04/2024 | 2BUN | ฮันโนเวอร์ 96 | 1 : 1 | ชาลเก้ 04 | |
