| Premier League - Round 15 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
NEC FC | 0 - 0 | Express |
|
| เสาร์ 31 มกราคม 2569 - 20:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (0) | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 2nd Half (0) | ||
| 0 - 0 | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 45% |
|
Ball possession |
|
55% |
| 12 |
|
Total shots |
|
12 |
| 7 |
|
Shots on target |
|
6 |
| 2 |
|
Corner kicks |
|
1 |
| 12 |
|
Total shots |
|
12 |
| 7 |
|
Shots on target |
|
6 |
| 5 |
|
Shots off target |
|
6 |
| 2 |
|
Corner kicks |
|
1 |
| Last matches: NEC FC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | PL | NEC FC | 0 : 0 | Entebbe UPPC | |
| 06/03/2026 | PL | Lugazi | 0 : 2 | NEC FC | |
| 04/03/2026 | PL | NEC FC | 1 : 0 | UPDF | |
| 18/02/2026 | PL | Vipers | 1 : 1 | NEC FC | |
| 14/02/2026 | PL | NEC FC | 3 : 1 | Kampala City | |
| Last matches: Express | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | PL | Villa | 0 : 0 | Express | |
| 05/03/2026 | PL | Express | 1 : 1 | Maroons | |
| 18/02/2026 | PL | Calvary | 0 : 0 | Express | |
| 14/02/2026 | PL | Express | 0 : 0 | Entebbe UPPC | |
| 31/01/2026 | PL | NEC FC | 0 : 0 | Express | |
| Head-to-head matches: NEC FC - Express | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | PL | NEC FC | 0 : 0 | Express | |
| 27/03/2025 | PL | NEC FC | 3 : 1 | Express | |
| 03/10/2024 | PL | Express | 2 : 1 | NEC FC | |
| 13/05/2024 | PL | Express | 1 : 2 | NEC FC | |
| 21/12/2023 | PL | NEC FC | 2 : 5 | Express | |
