| League One - Round 44 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 1 - 3 | พลิมัท |
|
| เสาร์ 18 เมษายน 2569 - 21:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (1) | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | Boateng M. Mitchell A. 6' | |
| Tolaj L. 24' | ||
| 24' Johnson R. | ||
| Ross M. 45+3' | ||
| 2nd Half (3) | ||
| 51' Smith A. Tilley J. | 1 - 2 | |
| Wiredu B. 55' | ||
| Sorinola M. Wiredu B. 62' | ||
| Pepple A. Watts C. 62' | ||
| 65' Stewart L. Hackford A. | ||
| Harding W. Tolaj L. 68' | ||
| Amaechi X. Curtis R. 69' | ||
| 71' Asiimwe N. Sasu A. | ||
| 71' Reeves J. Nelson Z. | ||
| 75' Seddon S. | ||
| Dale O. Pepple A. 76' | ||
| 81' Maycock C. Foyo O. | ||
| Pleguezuelo J. Tolaj L. 85' | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.48 |
|
Expected goals (xG) |
|
3.29 |
| 54% |
|
Ball possession |
|
46% |
| 16 |
|
Total shots |
|
22 |
| 4 |
|
Shots on target |
|
10 |
| 3 |
|
Big chances |
|
3 |
| 5 |
|
Corner kicks |
|
7 |
| 65% (218/334) |
|
Passes |
|
61% (176/288) |
| 2 |
|
Yellow cards |
|
3 |
| 1.48 |
|
Expected goals (xG) |
|
3.29 |
| 1.54 |
|
xG on target (xGOT) |
|
4.35 |
| 16 |
|
Total shots |
|
22 |
| 4 |
|
Shots on target |
|
10 |
| 6 |
|
Shots off target |
|
7 |
| 6 |
|
Blocked shots |
|
5 |
| 6 |
|
Shots inside the box |
|
18 |
| 10 |
|
Shots outside the box |
|
4 |
| 0 |
|
Hit the woodwork |
|
1 |
| 3 |
|
Big chances |
|
3 |
| 5 |
|
Corner kicks |
|
7 |
| 14 |
|
Touches in opposition box |
|
34 |
| 0 |
|
Accurate through passes |
|
0 |
| 1 |
|
Offsides |
|
3 |
| 17 |
|
Free kicks |
|
13 |
| 65% (218/334) |
|
Passes |
|
61% (176/288) |
| 24% (17/72) |
|
Long passes |
|
28% (15/53) |
| 58% (74/127) |
|
Passes in final third |
|
61% (77/127) |
| 23% (5/22) |
|
Crosses |
|
38% (9/24) |
| 1.66 |
|
Expected assists (xA) |
|
2.09 |
| 28 |
|
Throw ins |
|
28 |
| 13 |
|
Fouls |
|
17 |
| 57% (8/14) |
|
Tackles |
|
69% (9/13) |
| 56 |
|
Duels won |
|
73 |
| 43 |
|
Clearances |
|
40 |
| 11 |
|
Interceptions |
|
10 |
| 1 |
|
Errors leading to shot |
|
0 |
| 0 |
|
Errors leading to goal |
|
0 |
| 7 |
|
Goalkeeper saves |
|
3 |
| 4.35 |
|
xGOT faced |
|
1.54 |
| 1.35 |
|
Goals prevented |
|
0.54 |
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| เอเอฟซี วิมเบิลดัน | พลิมัท | ||||
| 2 | Asiimwe | Boateng | 19 | ||
| 1 | Bishop | Curtis | 28 | ||
| 6 | Johnson | Dale | 35 | ||
| 8 | Maycock | Edwards | 8 | ||
| 30 | Nkeng | Harding | 45 | ||
| 33 | Ogundere | Hazard | 1 | ||
| 4 | Reeves | Mitchell | 15 | ||
| 3 | Seddon | Ross | 2 | ||
| 12 | Smith | Tolaj | 9 | ||
| 36 | Stewart | Watts | 17 | ||
| 7 | Tilley | Wiredu | 4 | ||
| Substitutes | |||||
| เอเอฟซี วิมเบิลดัน | พลิมัท | ||||
| 19 | Foyo | Amaechi | 10 | ||
| 16 | Hackford | Ashby-Hammond | 21 | ||
| 22 | Horan | Oseni | 18 | ||
| 32 | Jennings | Paterson | 7 | ||
| 20 | McDonnell | Pepple | 27 | ||
| 37 | Nelson | Pleguezuelo | 5 | ||
| 29 | Sasu | Sorinola | 29 | ||
| Coaches | |||||
| เอเอฟซี วิมเบิลดัน | พลิมัท | ||||
| Jackson J. | Cleverley T. | ||||
| Last matches: เอเอฟซี วิมเบิลดัน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | LO | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 5 : 0 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | |
| 10/10/2026 | LO | พลิมัท | 2 : 1 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | |
| 07/10/2026 | TRO | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 0 : 1 | Barnet | |
| 26/09/2026 | LO | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 1 : 1 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | |
| 18/09/2026 | LO | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 0 : 0 | MK Dons | |
| Last matches: พลิมัท | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | LO | พลิมัท | 0 : 2 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | |
| 10/10/2026 | LO | พลิมัท | 2 : 1 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | |
| 07/10/2026 | TRO | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 2 : 3 | พลิมัท | |
| 03/10/2026 | LO | Leyton Orient | 0 : 2 | พลิมัท | |
| 26/09/2026 | LO | พลิมัท | 0 : 1 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | |
| Head-to-head matches: เอเอฟซี วิมเบิลดัน - พลิมัท | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | LO | พลิมัท | 2 : 1 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | |
| 18/04/2026 | LO | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 1 : 3 | พลิมัท | |
| 18/10/2025 | LO | พลิมัท | 1 : 2 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | |
| 22/12/2022 | TRO | พลิมัท | 4 : 3 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | |
| 09/03/2022 | LO | พลิมัท | 2 : 0 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | |
