| UEFA Cup - Play Offs - 1/8-finals | ||||
|---|---|---|---|---|
|
อาแซด | 2 - 1 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก |
|
| พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2548 - 02:30 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (1) | ||
|---|---|---|
| 9' van Galen B. | 1 - 0 | |
| 12' Perez K. | ||
| Duljaj I. 34' | ||
| 2nd Half (2) | ||
| 1 - 1 | Elano 49' | |
| Hubschman T. 54' | ||
| Jadson Duljaj I. 58' | ||
| Kulakov D. Srna D. 60' | ||
| 64' Mathijsen J. | ||
| 65' Meerdink M. | ||
| Elano 66' | ||
| Vorobyey A. Bjelik O. 72' | ||
| 76' Nelisse R. Sektioui T. | ||
| 76' van Galen B. Huysegems S. | ||
| Barcauan C. 83' | ||
| 85' Perez K. Ramzi A. | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 |
|
Yellow cards |
|
4 |
| Last matches: อาแซด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | KNV | อาแซด | 5 : 1 | ไนเมเคิน | |
| 16/04/2026 | UECL | อาแซด | 2 : 2 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | |
| 12/04/2026 | ERE | อาแซด | 3 : 0 | ฮีเรนวีน | |
| 10/04/2026 | UECL | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 3 : 0 | อาแซด | |
| 04/04/2026 | ERE | อาแซด | 2 : 0 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | |
| Last matches: เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | UECL | อาแซด | 2 : 2 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | |
| 13/04/2026 | PL | LNZ Cherkasy | 2 : 2 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | |
| 10/04/2026 | UECL | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 3 : 0 | อาแซด | |
| 05/04/2026 | PL | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 3 : 0 | Rukh Lviv | |
| 20/03/2026 | UECL | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 1 : 2 | เลช พอซนาน | |
| Head-to-head matches: อาแซด - เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | UECL | อาแซด | 2 : 2 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | |
| 10/04/2026 | UECL | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 3 : 0 | อาแซด | |
| 08/07/2023 | CF | อาแซด | 3 : 3 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | |
| 17/03/2005 | EL | อาแซด | 2 : 1 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | |
| 11/03/2005 | EL | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 1 : 3 | อาแซด | |
