| Premier League - Round 33 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส |
2 - 2
0/0.5 |
ไบรท์ตัน |
|
| เสาร์ 18 เมษายน 2569 - 23:30 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (2) | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | Mitoma K. Gomez D. 20' | |
| 34' Bissouma Y. | ||
| Wieffer M. 37' | ||
| 39' Porro P. Simons X. | ||
| Gross P. Mitoma K. 45+3' | ||
| 2nd Half (2) | ||
| 53' De Zerbi R. De Zerbi R. | 1 - 1 | |
| 57' Bissouma Y. Gray A. | ||
| 57' Kolo Muani R. Tel M. | ||
| 65' Danso K. | ||
| 67' Bentancur R. Palhinha J. | ||
| Rutter G. Welbeck D. 75' | ||
| O'Riley M. Hinshelwood J. 75' | ||
| De Cuyper M. Mitoma K. 75' | ||
| 76' Gallagher C. Bergvall L. | ||
| 76' Udogie D. Spence D. | ||
| 77' Simons X. Bergvall L. | ||
| 78' Simons X. | ||
| Kostoulas C. Ayari Y. 82' | ||
| van Hecke J. P. Rutter G. 90+5' | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.09 |
|
Expected goals (xG) |
|
0.82 |
| 42% |
|
Ball possession |
|
58% |
| 13 |
|
Total shots |
|
10 |
| 6 |
|
Shots on target |
|
3 |
| 3 |
|
Big chances |
|
2 |
| 7 |
|
Corner kicks |
|
5 |
| 80% (254/318) |
|
Passes |
|
84% (356/425) |
| 3 |
|
Yellow cards |
|
1 |
| 1.09 |
|
Expected goals (xG) |
|
0.82 |
| 1.60 |
|
xG on target (xGOT) |
|
1.06 |
| 13 |
|
Total shots |
|
10 |
| 6 |
|
Shots on target |
|
3 |
| 4 |
|
Shots off target |
|
4 |
| 3 |
|
Blocked shots |
|
3 |
| 10 |
|
Shots inside the box |
|
8 |
| 3 |
|
Shots outside the box |
|
2 |
| 1 |
|
Hit the woodwork |
|
1 |
| 1 |
|
Headed goals |
|
0 |
| 3 |
|
Big chances |
|
2 |
| 7 |
|
Corner kicks |
|
5 |
| 32 |
|
Touches in opposition box |
|
30 |
| 0 |
|
Accurate through passes |
|
0 |
| 2 |
|
Offsides |
|
0 |
| 13 |
|
Free kicks |
|
15 |
| 80% (254/318) |
|
Passes |
|
84% (356/425) |
| 29% (12/42) |
|
Long passes |
|
40% (14/35) |
| 67% (51/76) |
|
Passes in final third |
|
72% (96/134) |
| 21% (3/14) |
|
Crosses |
|
29% (8/28) |
| 0.54 |
|
Expected assists (xA) |
|
1.02 |
| 15 |
|
Throw ins |
|
20 |
| 14 |
|
Fouls |
|
14 |
| 71% (10/14) |
|
Tackles |
|
50% (7/14) |
| 53 |
|
Duels won |
|
56 |
| 32 |
|
Clearances |
|
28 |
| 11 |
|
Interceptions |
|
8 |
| 0 |
|
Errors leading to shot |
|
0 |
| 1 |
|
Errors leading to goal |
|
2 |
| 1 |
|
Goalkeeper saves |
|
4 |
| 1.06 |
|
xGOT faced |
|
1.60 |
| -0.94 |
|
Goals prevented |
|
-0.40 |
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | ไบรท์ตัน | ||||
| 30 | Bentancur | Ayari | 26 | ||
| 8 | Bissouma | Boscagli | 21 | ||
| 4 | Danso | Gomez | 25 | ||
| 22 | Gallagher | Gross | 30 | ||
| 31 | Kinsky | Hinshelwood | 13 | ||
| 39 | Kolo Muani | Kadioglu | 24 | ||
| 23 | Porro | Minteh | 11 | ||
| 7 | Simons | van Hecke | 6 | ||
| 19 | Solanke | Verbruggen | 1 | ||
| 13 | Udogie | Welbeck | 18 | ||
| 37 | van de Ven | Wieffer | 27 | ||
| Substitutes | |||||
| ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | ไบรท์ตัน | ||||
| 40 | Austin | Baleba | 17 | ||
| 15 | Bergvall | De Cuyper | 29 | ||
| 3 | Dragusin | Igor | 3 | ||
| 14 | Gray | Kostoulas | 19 | ||
| 10 | Maddison | Mitoma | 22 | ||
| 6 | Palhinha | O'Riley | 33 | ||
| 9 | Richarlison | Rutter | 10 | ||
| 24 | Spence | Steele | 23 | ||
| 11 | Tel | Veltman | 34 | ||
| Coaches | |||||
| ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | ไบรท์ตัน | ||||
| De Zerbi R. | Hurzeler F. | ||||
| Last matches: ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | PL | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 2 : 2 | ไบรท์ตัน | |
| 12/04/2026 | PL | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 1 : 0 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | |
| 22/03/2026 | PL | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 0 : 3 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | |
| 19/03/2026 | CL | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 3 : 2 | แอตเลติโก มาดริด | |
| 15/03/2026 | PL | ลิเวอร์พูล | 1 : 1 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | |
| Last matches: ไบรท์ตัน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | PL | ไบรท์ตัน | 3 : 0 | เชลซี | |
| 18/04/2026 | PL | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 2 : 2 | ไบรท์ตัน | |
| 11/04/2026 | PL | เบิร์นลี่ย์ | 0 : 2 | ไบรท์ตัน | |
| 21/03/2026 | PL | ไบรท์ตัน | 2 : 1 | ลิเวอร์พูล | |
| 14/03/2026 | PL | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 0 : 1 | ไบรท์ตัน | |
| Head-to-head matches: ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส - ไบรท์ตัน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | PL | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 2 : 2 | ไบรท์ตัน | |
| 20/09/2025 | PL | ไบรท์ตัน | 2 : 2 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | |
| 25/05/2025 | PL | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 1 : 4 | ไบรท์ตัน | |
| 06/10/2024 | PL | ไบรท์ตัน | 3 : 2 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | |
| 10/02/2024 | PL | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 2 : 1 | ไบรท์ตัน | |
