| NPL Queensland - Round 18 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Gold Coast Knights |
0 - 0
1 |
Brisbane City |
|
| อาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2569 - 13:30 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (0) | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 2nd Half (0) | ||
| 0 - 0 | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 54% |
|
Ball possession |
|
46% |
| 16 |
|
Total shots |
|
10 |
| 9 |
|
Shots on target |
|
2 |
| 7 |
|
Corner kicks |
|
5 |
| 16 |
|
Total shots |
|
10 |
| 9 |
|
Shots on target |
|
2 |
| 7 |
|
Shots off target |
|
8 |
| 7 |
|
Corner kicks |
|
5 |
| Last matches: Gold Coast Knights | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | QSL | Gold Coast Knights | 0 : 0 | Brisbane City | |
| 07/07/2026 | QSL | Gold Coast Knights | 2 : 1 | Queensland Lions | |
| 04/07/2026 | QSL | Gold Coast Knights | 2 : 1 | Moreton City Excelsior | |
| 26/06/2026 | QSL | Rochedale | 4 : 1 | Gold Coast Knights | |
| 23/06/2026 | QSL | Gold Coast Knights | 4 : 1 | Eastern Suburbs | |
| Last matches: Brisbane City | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | QSL | Gold Coast Knights | 0 : 0 | Brisbane City | |
| 05/07/2026 | QSL | Brisbane City | 1 : 1 | บริสเบน รอร์ U23 | |
| 27/06/2026 | QSL | Magic United | 3 : 5 | Brisbane City | |
| 20/06/2026 | QSL | Eastern Suburbs | 3 : 1 | Brisbane City | |
| 13/06/2026 | QSL | Gold Coast Utd | 0 : 2 | Brisbane City | |
| Head-to-head matches: Gold Coast Knights - Brisbane City | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | QSL | Gold Coast Knights | 0 : 0 | Brisbane City | |
| 14/03/2026 | QSL | Brisbane City | 2 : 4 | Gold Coast Knights | |
| 21/06/2025 | QSL | Gold Coast Knights | 5 : 2 | Brisbane City | |
| 23/03/2025 | QSL | Brisbane City | 0 : 1 | Gold Coast Knights | |
| 20/07/2024 | QSL | Brisbane City | 1 : 2 | Gold Coast Knights | |
