| Bundesliga - Round 28 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
แฟร้งค์เฟิร์ต | 2 - 2 | โคโลญจน์ |
|
| อาทิตย์ 5 เมษายน 2569 - 22:30 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (0) | ||
|---|---|---|
| 22' Knauff A. | 0 - 0 | |
| 2nd Half (4) | ||
| 55' Hojlund O. Chaibi F. | 2 - 2 | |
| 56' Knauff A. Amaimouni A. | ||
| 66' Burkardt J. Chaibi F. | ||
| Johannesson I. Huseinbasic D. 67' | ||
| 67' Doan R. Gotze M. | ||
| 69' Kalimuendo A. | ||
| Ache R. Kaminski J. 70' | ||
| Maina L. Thielmann J. 75' | ||
| 82' Burkardt J. Ebnoutalib Y. | ||
| 82' Larsson H. Skhiri E. | ||
| Bulter M. Ache R. 82' | ||
| Castro-Montes A. Krauss T. 82' | ||
| Waldschmidt L. El Mala S. 82' | ||
| Bulter M. Castro-Montes A. 83' | ||
| Waldschmidt L. 90' | ||
| Kaminski J. 90+6' | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.58 |
|
Expected goals (xG) |
|
3.23 |
| 67% |
|
Ball possession |
|
33% |
| 20 |
|
Total shots |
|
14 |
| 7 |
|
Shots on target |
|
9 |
| 4 |
|
Big chances |
|
4 |
| 8 |
|
Corner kicks |
|
0 |
| 89% (528/595) |
|
Passes |
|
76% (220/289) |
| 1 |
|
Yellow cards |
|
2 |
| 2.58 |
|
Expected goals (xG) |
|
3.23 |
| 2.29 |
|
xG on target (xGOT) |
|
3.35 |
| 20 |
|
Total shots |
|
14 |
| 7 |
|
Shots on target |
|
9 |
| 8 |
|
Shots off target |
|
2 |
| 5 |
|
Blocked shots |
|
3 |
| 13 |
|
Shots inside the box |
|
13 |
| 7 |
|
Shots outside the box |
|
1 |
| 0 |
|
Hit the woodwork |
|
0 |
| 4 |
|
Big chances |
|
4 |
| 8 |
|
Corner kicks |
|
0 |
| 46 |
|
Touches in opposition box |
|
20 |
| 0 |
|
Accurate through passes |
|
2 |
| 0 |
|
Offsides |
|
4 |
| 7 |
|
Free kicks |
|
10 |
| 89% (528/595) |
|
Passes |
|
76% (220/289) |
| 67% (33/49) |
|
Long passes |
|
35% (17/48) |
| 77% (134/175) |
|
Passes in final third |
|
59% (48/82) |
| 33% (9/27) |
|
Crosses |
|
20% (1/5) |
| 2.46 |
|
Expected assists (xA) |
|
1.23 |
| 13 |
|
Throw ins |
|
12 |
| 10 |
|
Fouls |
|
7 |
| 64% (7/11) |
|
Tackles |
|
44% (11/25) |
| 49 |
|
Duels won |
|
52 |
| 23 |
|
Clearances |
|
35 |
| 2 |
|
Interceptions |
|
10 |
| 1 |
|
Errors leading to shot |
|
0 |
| 0 |
|
Errors leading to goal |
|
0 |
| 7 |
|
Goalkeeper saves |
|
5 |
| 3.35 |
|
xGOT faced |
|
2.29 |
| 1.35 |
|
Goals prevented |
|
0.29 |
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| แฟร้งค์เฟิร์ต | โคโลญจน์ | ||||
| 5 | Amenda | Ache | 9 | ||
| 21 | Brown | El Mala | 13 | ||
| 9 | Burkardt | Huseinbasic | 8 | ||
| 20 | Doan | Kaminski | 16 | ||
| 6 | Hojlund | Krauss | 5 | ||
| 25 | Kalimuendo | Lund | 32 | ||
| 7 | Knauff | Ozkacar | 39 | ||
| 4 | Koch | Schwabe | 1 | ||
| 16 | Larsson | Sebulonsen | 28 | ||
| 3 | Theate | Thielmann | 29 | ||
| 23 | Zetterer | van den Berg | 33 | ||
| Substitutes | |||||
| แฟร้งค์เฟิร์ต | โคโลญจน์ | ||||
| 29 | Amaimouni | Bulter | 30 | ||
| 31 | Arrhov | Castro-Montes | 17 | ||
| 8 | Chaibi | Chavez | 27 | ||
| 22 | Chandler | Heintz | 3 | ||
| 11 | Ebnoutalib | Johannesson | 18 | ||
| 27 | Gotze | Kainz | 11 | ||
| 33 | Grahl | Maina | 37 | ||
| 15 | Skhiri | Waldschmidt | 7 | ||
| 42 | Uzun | Zieler | 20 | ||
| Coaches | |||||
| แฟร้งค์เฟิร์ต | โคโลญจน์ | ||||
| Riera A. | Wagner R. | ||||
| Last matches: แฟร้งค์เฟิร์ต | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | BUN | แฟร้งค์เฟิร์ต | 1 : 0 | โคโลญจน์ | |
| 10/10/2026 | BUN | ไลป์ซิก | 6 : 0 | แฟร้งค์เฟิร์ต | |
| 02/10/2026 | CF | แฟร้งค์เฟิร์ต | 4 : 0 | Braunschweig | |
| 19/09/2026 | BUN | แฟร้งค์เฟิร์ต | 2 : 2 | ไฟร์บวร์ก | |
| 12/09/2026 | BUN | ไมนซ์ | 1 : 3 | แฟร้งค์เฟิร์ต | |
| Last matches: โคโลญจน์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | BUN | แฟร้งค์เฟิร์ต | 1 : 0 | โคโลญจน์ | |
| 11/10/2026 | BUN | โคโลญจน์ | 2 : 1 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | |
| 03/10/2026 | CF | วิคตอเรีย โคโลญจน์ | 2 : 2 | โคโลญจน์ | |
| 19/09/2026 | BUN | ฮัมบูร์ก | 2 : 1 | โคโลญจน์ | |
| 12/09/2026 | BUN | โคโลญจน์ | 1 : 1 | แวร์เดอร์ เบรเมน | |
| Head-to-head matches: แฟร้งค์เฟิร์ต - โคโลญจน์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | BUN | แฟร้งค์เฟิร์ต | 1 : 0 | โคโลญจน์ | |
| 05/04/2026 | BUN | แฟร้งค์เฟิร์ต | 2 : 2 | โคโลญจน์ | |
| 23/11/2025 | BUN | โคโลญจน์ | 3 : 4 | แฟร้งค์เฟิร์ต | |
| 04/02/2024 | BUN | โคโลญจน์ | 2 : 0 | แฟร้งค์เฟิร์ต | |
| 03/09/2023 | BUN | แฟร้งค์เฟิร์ต | 1 : 1 | โคโลญจน์ | |
