| Friendly International | ||||
|---|---|---|---|---|
|
อิรัก | 1 - 0 | คูเวท |
|
| ศุกร์ 30 ธันวาคม 2565 - 19:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (1) | ||
|---|---|---|
| 9' Faez A. | 1 - 0 | |
| 2nd Half (0) | ||
| 0 - 0 | ||
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| อิรัก | คูเวท | ||||
| 9 | Abdulnabi | Abdulghafoor | 22 | ||
| 16 | Al Ammari | Al Enezi | 21 | ||
| 19 | Ali Abbood | Al Enezi | 6 | ||
| 7 | Ali | Al Fnaini | 16 | ||
| 17 | Ammar | Al Hajeri | 18 | ||
| 8 | Bayesh | Al Khaldi | 20 | ||
| 5 | Faez | Ayedh | 8 | ||
| 12 | Hassan | Dashti | 12 | ||
| 15 | Ismael | Ebrahim | 4 | ||
| 14 | Jabbar | Khalaf | 17 | ||
| 4 | Nadhim | Tareq Ali | 7 | ||
| Substitutes | |||||
| อิรัก | คูเวท | ||||
| 10 | Abdulkareem | ||||
| 22 | Ahmad | ||||
| 13 | Amin | ||||
| 20 | Jabbar | ||||
| 21 | Rustom | ||||
| 3 | Tahseen | ||||
| 1 | Talib | ||||
| 23 | Yahia Alwan | ||||
| 2 | Younis | ||||
| Last matches: อิรัก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | AGC | ซาอุดิอาระเบีย | 2 : 0 | อิรัก | |
| 26/09/2026 | AGC | คูเวท | 2 : 3 | อิรัก | |
| 23/09/2026 | AGC | อิรัก | 1 : 1 | โอมาน | |
| 27/06/2026 | WC | เซเนกัล | 5 : 0 | อิรัก | |
| 23/06/2026 | WC | ฝรั่งเศส | 3 : 0 | อิรัก | |
| Last matches: คูเวท | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | AGC | โอมาน | 3 : 1 | คูเวท | |
| 26/09/2026 | AGC | คูเวท | 2 : 3 | อิรัก | |
| 24/09/2026 | AGC | ซาอุดิอาระเบีย | 1 : 0 | คูเวท | |
| 18/09/2026 | FI | คูเวท | 1 : 2 | เยเมน | |
| 05/06/2026 | FI | ไทย | 2 : 2 | คูเวท | |
| Head-to-head matches: อิรัก - คูเวท | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | AGC | คูเวท | 2 : 3 | อิรัก | |
| 21/03/2025 | WC | อิรัก | 2 : 2 | คูเวท | |
| 11/09/2024 | WC | คูเวท | 0 : 0 | อิรัก | |
| 30/12/2022 | FI | อิรัก | 1 : 0 | คูเวท | |
| 27/01/2021 | FI | อิรัก | 2 : 1 | คูเวท | |
