วิเคราะห์ NBA คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส - มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส์
เพิ่ม : วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564
4,524
คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส
vs
อังคาร 02 กุมภาพันธ์ 2564 - 08:00
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส์
สนาม : ร็อคเก็ต มอร์ตเกจ ฟิลด์เฮาส์ เวลา : 08:00 น.
เรตล่าสุด : คาวาเลียร์สต่อ 5 แต้ม /สูง-ต่ำ : 217.5 แต้ม
| ผลงาน คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | Timberwolves | 109 : 104 | Cavaliers | ||
| 30/01/2021 | Knicks | 102 : 81 | Cavaliers | ||
| 28/01/2021 | Cavaliers | 122 : 107 | Pistons | ||
| 26/01/2021 | Cavaliers | 108 : 115 | Lakers | ||
| 25/01/2021 | Celtics | 141 : 103 | Cavaliers | ||
| ผลงาน มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | Minnesota Timberwolves | 109 : 104 | Cleveland Cavaliers | ||
| 30/01/2021 | Minnesota Timberwolves | 94 : 118 | Philadelphia 76ers | ||
| 28/01/2021 | Golden State Warriors | 123 : 111 | Minnesota Timberwolves | ||
| 26/01/2021 | Golden State Warriors | 130 : 108 | Minnesota Timberwolves | ||
| 24/01/2021 | Minnesota Timberwolves | 120 : 110 | New Orleans Pelicans | ||
| สถิติการพบกัน คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส - มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | Minnesota Timberwolves | 109 : 104 | Cleveland Cavaliers | ||
| 06/01/2020 | Cleveland Cavaliers | 103 : 118 | Minnesota Timberwolves | ||
| 29/12/2019 | Minnesota Timberwolves | 88 : 94 | Cleveland Cavaliers | ||
| 06/07/2019 | Minnesota Timberwolves | 85 : 75 | Cleveland Cavaliers | ||
| 27/11/2018 | Cleveland Cavaliers | 95 : 102 | Minnesota Timberwolves | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||
| 1. | Los Angeles Clippers | 16 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 163 | 0.762 | |||
| 2. | Utah Jazz | 15 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 147 | 0.750 | |||
| 3. | Los Angeles Lakers | 15 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 2 | 162 | 0.714 | |||
| 4. | Denver Nuggets | 12 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 99 | 0.600 | |||
| 5. | Memphis Grizzlies | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0.571 | |||
| 6. | Phoenix Suns | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 53 | 0.556 | |||
| 7. | Portland Trail Blazers | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | -16 | 0.556 | |||
| 8. | San Antonio Spurs | 11 | 0 | 9 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0.550 | |||
| 9. | Golden State Warriors | 11 | 0 | 9 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | -18 | 0.550 | |||
| 10. | Houston Rockets | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 26 | 0.500 | |||
| 11. | Oklahoma City Thunder | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | -127 | 0.444 | |||
| 12. | Sacramento Kings | 8 | 0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | -125 | 0.421 | |||
| 13. | Dallas Mavericks | 8 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | -41 | 0.400 | |||
| 14. | New Orleans Pelicans | 7 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | -40 | 0.389 | |||
| 15. | Minnesota Timberwolves | 5 | 0 | 14 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | -184 | 0.263 | |||
| Eastern Conference | |||||||||||||||
| 1. | Philadelphia 76ers | 15 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 88 | 0.714 | |||
| 2. | Brooklyn Nets | 13 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 99 | 0.591 | |||
| 3. | Milwaukee Bucks | 11 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 135 | 0.579 | |||
| 4. | Boston Celtics | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 44 | 0.556 | |||
| 5. | Indiana Pacers | 11 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 39 | 0.550 | |||
| 6. | Atlanta Hawks | 10 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 58 | 0.526 | |||
| 7. | Charlotte Hornets | 9 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | -21 | 0.450 | |||
| 8. | Cleveland Cavaliers | 9 | 0 | 11 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | -90 | 0.450 | |||
| 9. | New York Knicks | 9 | 0 | 12 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | -36 | 0.429 | |||
| 10. | Toronto Raptors | 8 | 0 | 12 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 20 | 0.400 | |||
| 11. | Chicago Bulls | 7 | 0 | 11 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | -51 | 0.389 | |||
| 12. | Orlando Magic | 8 | 0 | 13 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | -135 | 0.381 | |||
| 13. | Miami Heat | 7 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | -101 | 0.368 | |||
| 14. | Washington Wizards | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | -79 | 0.250 | |||
| 15. | Detroit Pistons | 5 | 0 | 15 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | -86 | 0.250 | |||
ฟันธง : เจอกันต่อเนื่องอีกวันแต่บินจาก มินเนโซต้า มาแข่งที่ คลีฟแลนด์ ดังนั้นไม่เสียเปรียบด้านร่างกายมากนัก ก็ขึ้นกับ คาวาเลียร์ส จะแก้เกมได้ดีแค่ไหนโดยฉพาะแบ็คคอร์ท คอลลิ่ง เซ็กซ์ตัน กับ ดาเรียส การ์แลนด์ ผิดฟอร์ม ด้าน ที-วูล์ฟส์ ยังไม่มี คาร์ล-แอนโธนี่ ทาวน์ส กักชั่วคราวตามมาตรการโควิด แดนเจโล่ รัสเซลล์ แบกแทน เรตนี้แพงไปนิดสวนรองแพ้-ชนะไม่ถึงแต้มต่อ
ผลที่คาด :คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส ชนะ มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส์ 112-108/สกอร์รวมสูง
ระดับ : {{val.member.level}}
{{val.member.post|number}}
{{val.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
แก้ไขเมื่อ {{val.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
ระดับ : {{v.member.level}}
{{v.member.post|number}}
ความเห็นตอบกลับที่ {{k+1}}
{{v.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
แก้ไขเมื่อ {{v.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
ระดับ :
แสดงความคิดเห็น
ดูความเห็นย่อย ({{val.reply}})
