วิเคราะห์ NBA โตรอนโต แรปเตอร์ส - ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส
เพิ่ม : วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
5,599
โตรอนโต แรปเตอร์ส
vs
พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2564 - 07:30
ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส
สนาม : อมาลี่ อารีน่า เวลา : 07:30 น.
เรตล่าสุด : ยังไม่เปิดราคา/สูง-ต่ำ : ยังไม่เปิดราคา
| ผลงาน โตรอนโต แรปเตอร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | Raptors | 110 : 103 | 76ers | ||
| 20/02/2021 | Timberwolves | 81 : 86 | Raptors | ||
| 19/02/2021 | Bucks | 96 : 110 | Raptors | ||
| 17/02/2021 | Bucks | 113 : 124 | Raptors | ||
| 15/02/2021 | Raptors | 112 : 116 | Timberwolves | ||
| ผลงาน ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | Toronto Raptors | 110 : 103 | Philadelphia 76ers | ||
| 20/02/2021 | Philadelphia 76ers | 112 : 105 | Chicago Bulls | ||
| 18/02/2021 | Philadelphia 76ers | 118 : 113 | Houston Rockets | ||
| 16/02/2021 | Utah Jazz | 134 : 123 | Philadelphia 76ers | ||
| 14/02/2021 | Phoenix Suns | 120 : 111 | Philadelphia 76ers | ||
| สถิติการพบกัน โตรอนโต แรปเตอร์ส - ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | Toronto Raptors | 110 : 103 | Philadelphia 76ers | ||
| 30/12/2020 | Philadelphia 76ers | 100 : 93 | Toronto Raptors | ||
| 13/08/2020 | Philadelphia 76ers | 121 : 125 | Toronto Raptors | ||
| 23/01/2020 | Toronto Raptors | 107 : 95 | Philadelphia 76ers | ||
| 09/12/2019 | Philadelphia 76ers | 110 : 104 | Toronto Raptors | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||
| 1. | Utah Jazz | 25 | 0 | 6 | 14 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 298 | 0.806 | |||
| 2. | Los Angeles Clippers | 22 | 0 | 10 | 11 | 0 | 6 | 11 | 0 | 4 | 206 | 0.688 | |||
| 3. | Los Angeles Lakers | 22 | 0 | 10 | 9 | 0 | 7 | 13 | 0 | 3 | 190 | 0.688 | |||
| 4. | Phoenix Suns | 20 | 0 | 10 | 11 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 170 | 0.667 | |||
| 5. | Portland Trail Blazers | 18 | 0 | 12 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 6 | -19 | 0.600 | |||
| 6. | San Antonio Spurs | 16 | 0 | 11 | 7 | 0 | 8 | 9 | 0 | 3 | -9 | 0.593 | |||
| 7. | Denver Nuggets | 16 | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 111 | 0.533 | |||
| 8. | Golden State Warriors | 16 | 0 | 15 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 9 | 47 | 0.516 | |||
| 9. | Dallas Mavericks | 14 | 0 | 15 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | -39 | 0.483 | |||
| 10. | Memphis Grizzlies | 13 | 0 | 14 | 6 | 0 | 9 | 7 | 0 | 5 | -44 | 0.481 | |||
| 11. | New Orleans Pelicans | 13 | 0 | 17 | 8 | 0 | 7 | 5 | 0 | 10 | -9 | 0.433 | |||
| 12. | Sacramento Kings | 12 | 0 | 18 | 7 | 0 | 11 | 5 | 0 | 7 | -176 | 0.400 | |||
| 13. | Oklahoma City Thunder | 12 | 0 | 19 | 4 | 0 | 10 | 8 | 0 | 9 | -177 | 0.387 | |||
| 14. | Houston Rockets | 11 | 0 | 18 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 11 | -74 | 0.379 | |||
| 15. | Minnesota Timberwolves | 7 | 0 | 24 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 | 13 | -225 | 0.226 | |||
| Eastern Conference | |||||||||||||||
| 1. | Philadelphia 76ers | 20 | 0 | 11 | 13 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 84 | 0.645 | |||
| 2. | Brooklyn Nets | 20 | 0 | 12 | 11 | 0 | 5 | 9 | 0 | 7 | 127 | 0.625 | |||
| 3. | Milwaukee Bucks | 18 | 0 | 13 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 9 | 220 | 0.581 | |||
| 4. | Indiana Pacers | 15 | 0 | 14 | 7 | 0 | 9 | 8 | 0 | 5 | 44 | 0.517 | |||
| 5. | Toronto Raptors | 16 | 0 | 15 | 7 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 86 | 0.516 | |||
| 6. | Boston Celtics | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 10 | 31 | 0.500 | |||
| 7. | New York Knicks | 15 | 0 | 16 | 8 | 0 | 6 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0.484 | |||
| 8. | Chicago Bulls | 14 | 0 | 16 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 | 7 | -3 | 0.467 | |||
| 9. | Charlotte Hornets | 14 | 0 | 16 | 9 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | -32 | 0.467 | |||
| 10. | Miami Heat | 14 | 0 | 17 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 10 | -79 | 0.452 | |||
| 11. | Atlanta Hawks | 13 | 0 | 17 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0.433 | |||
| 12. | Orlando Magic | 13 | 0 | 18 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 10 | -164 | 0.419 | |||
| 13. | Washington Wizards | 11 | 0 | 17 | 5 | 0 | 9 | 6 | 0 | 8 | -135 | 0.393 | |||
| 14. | Cleveland Cavaliers | 10 | 0 | 21 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 | -297 | 0.323 | |||
| 15. | Detroit Pistons | 8 | 0 | 22 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 14 | -135 | 0.267 | |||
ฟันธง : คู่นี่เพิ่งเจอกันเมื่อ 2 วันก่อน จะได้ล้างตาอีกครั้ง สภาพ แรปเตอร์ส เช็คฟิตการ์ด คายล์ ลาวรี่ (หัวแม่มือ) หากไม่ไหวตัวแข่งเป็น เฟร็ด ฟาน ฟลีท, ปาสกาล ซิยาก็อม, โอจี อานูโนบี้ หรือชุดสองฝากที่ นอร์แมน พาวล์ ฟาก 76เซอร์ส ขาดมือปืนสำรอง เชก มิลตัน (ข้อเท้า) แต่จุดอื่นแน่น เบน ซิมม่อนส์ ประสาน โฌแอล เอ็มบีด และ โทบิแอส แฮร์ริส การสู้ของคู่แข่งร่วมดิวิชั่นที่รู้ทางกันดีเชื่อว่า ฟิลาเดลเฟีย แก้หมากพร้อมเฮ
ผลที่คาด :โตรอนโต แรปเตอร์ส แพ้ ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส 112-115/สกอร์รวม-
ระดับ : {{val.member.level}}
{{val.member.post|number}}
{{val.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
แก้ไขเมื่อ {{val.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
ระดับ : {{v.member.level}}
{{v.member.post|number}}
ความเห็นตอบกลับที่ {{k+1}}
{{v.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
แก้ไขเมื่อ {{v.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
ระดับ :
แสดงความคิดเห็น
ดูความเห็นย่อย ({{val.reply}})
