วิเคราะห์ NBA โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส - ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์
เพิ่ม : วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
7,910
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
vs
เสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 - 10:00
ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์
สนาม : เชส เซนเตอร์ เวลา : 10:00 น.
เรตล่าสุด : วอร์ริเออร์สต่อ 6 แต้ม/สูง-ต่ำ : 233 แต้ม
| ผลงาน โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | Pacers | 107 : 111 | Warriors | ||
| 24/02/2021 | Knicks | 106 : 114 | Warriors | ||
| 21/02/2021 | Hornets | 102 : 100 | Warriors | ||
| 20/02/2021 | Magic | 124 : 120 | Warriors | ||
| 18/02/2021 | Warriors | 120 : 112 | Heat | ||
| ผลงาน ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | Phoenix Suns | 121 : 124 | Charlotte Hornets | ||
| 23/02/2021 | Utah Jazz | 132 : 110 | Charlotte Hornets | ||
| 21/02/2021 | Charlotte Hornets | 102 : 100 | Golden State Warriors | ||
| 15/02/2021 | Charlotte Hornets | 110 : 122 | San Antonio Spurs | ||
| 13/02/2021 | Charlotte Hornets | 120 : 114 | Minnesota Timberwolves | ||
| สถิติการพบกัน โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส - ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2021 | Charlotte Hornets | 102 : 100 | Golden State Warriors | ||
| 05/12/2019 | Charlotte Hornets | 106 : 91 | Golden State Warriors | ||
| 03/11/2019 | Golden State Warriors | 87 : 93 | Charlotte Hornets | ||
| 06/07/2019 | Charlotte Hornets | 93 : 85 | Golden State Warriors | ||
| 01/04/2019 | Golden State Warriors | 137 : 90 | Charlotte Hornets | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||
| 1. | Utah Jazz | 26 | 0 | 6 | 15 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 323 | 0.813 | |||
| 2. | Los Angeles Clippers | 23 | 0 | 11 | 12 | 0 | 6 | 11 | 0 | 5 | 197 | 0.676 | |||
| 3. | Los Angeles Lakers | 22 | 0 | 11 | 9 | 0 | 7 | 13 | 0 | 4 | 165 | 0.667 | |||
| 4. | Phoenix Suns | 20 | 0 | 11 | 11 | 0 | 6 | 9 | 0 | 5 | 167 | 0.645 | |||
| 5. | Portland Trail Blazers | 18 | 0 | 13 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 7 | -24 | 0.581 | |||
| 6. | San Antonio Spurs | 16 | 0 | 12 | 7 | 0 | 8 | 9 | 0 | 4 | -12 | 0.571 | |||
| 7. | Golden State Warriors | 18 | 0 | 15 | 11 | 0 | 6 | 7 | 0 | 9 | 59 | 0.545 | |||
| 8. | Denver Nuggets | 17 | 0 | 15 | 9 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 114 | 0.531 | |||
| 9. | Memphis Grizzlies | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 9 | 7 | 0 | 5 | -16 | 0.500 | |||
| 10. | Dallas Mavericks | 15 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 8 | -50 | 0.484 | |||
| 11. | New Orleans Pelicans | 14 | 0 | 18 | 9 | 0 | 7 | 5 | 0 | 11 | -3 | 0.438 | |||
| 12. | Oklahoma City Thunder | 13 | 0 | 19 | 5 | 0 | 10 | 8 | 0 | 9 | -174 | 0.406 | |||
| 13. | Sacramento Kings | 12 | 0 | 20 | 7 | 0 | 11 | 5 | 0 | 9 | -204 | 0.375 | |||
| 14. | Houston Rockets | 11 | 0 | 19 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 12 | -90 | 0.367 | |||
| 15. | Minnesota Timberwolves | 7 | 0 | 26 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 | 15 | -259 | 0.212 | |||
| Eastern Conference | |||||||||||||||
| 1. | Philadelphia 76ers | 22 | 0 | 11 | 14 | 0 | 2 | 8 | 0 | 9 | 105 | 0.667 | |||
| 2. | Brooklyn Nets | 22 | 0 | 12 | 13 | 0 | 5 | 9 | 0 | 7 | 173 | 0.647 | |||
| 3. | Milwaukee Bucks | 20 | 0 | 13 | 13 | 0 | 4 | 7 | 0 | 9 | 251 | 0.606 | |||
| 4. | Indiana Pacers | 15 | 0 | 15 | 7 | 0 | 10 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0.500 | |||
| 5. | Toronto Raptors | 16 | 0 | 17 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 10 | 71 | 0.485 | |||
| 6. | New York Knicks | 16 | 0 | 17 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 10 | 11 | 0.485 | |||
| 7. | Chicago Bulls | 15 | 0 | 16 | 7 | 0 | 9 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0.484 | |||
| 8. | Charlotte Hornets | 15 | 0 | 16 | 9 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 | -29 | 0.484 | |||
| 9. | Boston Celtics | 15 | 0 | 17 | 8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | 13 | 0.469 | |||
| 10. | Miami Heat | 15 | 0 | 17 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 10 | -71 | 0.469 | |||
| 11. | Atlanta Hawks | 14 | 0 | 18 | 8 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 | 17 | 0.438 | |||
| 12. | Washington Wizards | 12 | 0 | 18 | 5 | 0 | 9 | 7 | 0 | 9 | -152 | 0.400 | |||
| 13. | Orlando Magic | 13 | 0 | 20 | 8 | 0 | 9 | 5 | 0 | 11 | -213 | 0.394 | |||
| 14. | Cleveland Cavaliers | 12 | 0 | 21 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 | -280 | 0.364 | |||
| 15. | Detroit Pistons | 9 | 0 | 23 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 15 | -133 | 0.281 | |||
ฟันธง :วอร์ริเออร์ส เพิ่งกลับจากฝั่งตะวันออกด้วยความมั่นใจตัวเล่นเข้าขาทั้ง สเตฟเฟ่น เคอร์รี่ แบกทีมร่วมกับฟอร์เวิร์ด เดรย์มอนด์ กรีน, เคลลี่ อูเบร Jr., แอนดรูว์ วิกกิ้นส์ หรือเซนเตอร์รุคกี้ เจมส์ ไวส์แมน ฟาก ฮอร์เน็ตส์ ทัวร์ตะวันตก 6 เกมติด ขุมกำลังพร้อมหน้า ฟอร์เวิร์ด พีเจ วอชิงตัน, กอร์ดอน เฮย์เวิร์ด, เทอร์รรี่ โรเซียร์ หรือ ลาเมโล่ บอล ช่วยกระจายแต้ม ขาดแค่ เดอวอนเต้ แกรม (เข่า) สกอร์รวมสูงกดอันดับแรก ส่วนเรตต่อไหว
ผลที่คาด :โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส ชนะ ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์ 126-118 /สกอร์รวมสูง
ระดับ : {{val.member.level}}
{{val.member.post|number}}
{{val.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
แก้ไขเมื่อ {{val.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
ระดับ : {{v.member.level}}
{{v.member.post|number}}
ความเห็นตอบกลับที่ {{k+1}}
{{v.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
แก้ไขเมื่อ {{v.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
ระดับ :
แสดงความคิดเห็น
ดูความเห็นย่อย ({{val.reply}})
