วิเคราะห์ NBA ยูท่าห์ แจซ - บรู้กลิน เน็ตส์
เพิ่ม : วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
7,837
ยูท่าห์ แจซ
vs
พฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564 - 09:00
บรู้กลิน เน็ตส์
สนาม : วิวินท์ สมาร์ท โฮม อารีน่า เวลา : 09:00 น.
เรตล่าสุด : แจซต่อ 6 แต้ม/ยังไม่เปิดราคา
| ผลงาน ยูท่าห์ แจซ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | Bulls | 95 : 120 | Jazz | ||
| 20/03/2021 | Raptors | 112 : 115 | Jazz | ||
| 19/03/2021 | Wizards | 131 : 122 | Jazz | ||
| 17/03/2021 | Celtics | 109 : 117 | Jazz | ||
| 15/03/2021 | Warriors | 131 : 119 | Jazz | ||
| ผลงาน บรู้กลิน เน็ตส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | Portland Trail Blazers | 112 : 116 | Brooklyn Nets | ||
| 22/03/2021 | Brooklyn Nets | 113 : 106 | Washington Wizards | ||
| 20/03/2021 | Orlando Magic | 121 : 113 | Brooklyn Nets | ||
| 18/03/2021 | Indiana Pacers | 115 : 124 | Brooklyn Nets | ||
| 16/03/2021 | Brooklyn Nets | 117 : 112 | New York Knicks | ||
| สถิติการพบกัน ยูท่าห์ แจซ - บรู้กลิน เน็ตส์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2021 | Brooklyn Nets | 130 : 96 | Utah Jazz | ||
| 28/07/2020 | Brooklyn Nets | 107 : 112 | Utah Jazz | ||
| 15/01/2020 | Brooklyn Nets | 107 : 118 | Utah Jazz | ||
| 13/11/2019 | Utah Jazz | 119 : 114 | Brooklyn Nets | ||
| 17/03/2019 | Utah Jazz | 114 : 98 | Brooklyn Nets | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||
| 1. | Utah Jazz | 31 | 0 | 11 | 16 | 0 | 2 | 15 | 0 | 9 | 347 | 0.738 | |||
| 2. | Phoenix Suns | 29 | 0 | 13 | 15 | 0 | 8 | 14 | 0 | 5 | 280 | 0.690 | |||
| 3. | Los Angeles Clippers | 28 | 0 | 16 | 15 | 0 | 6 | 13 | 0 | 10 | 241 | 0.636 | |||
| 4. | Los Angeles Lakers | 28 | 0 | 16 | 14 | 0 | 9 | 14 | 0 | 7 | 211 | 0.636 | |||
| 5. | Denver Nuggets | 26 | 0 | 17 | 12 | 0 | 9 | 14 | 0 | 8 | 229 | 0.605 | |||
| 6. | Portland Trail Blazers | 25 | 0 | 18 | 14 | 0 | 9 | 11 | 0 | 9 | -48 | 0.581 | |||
| 7. | San Antonio Spurs | 22 | 0 | 18 | 10 | 0 | 11 | 12 | 0 | 7 | -5 | 0.550 | |||
| 8. | Dallas Mavericks | 22 | 0 | 19 | 11 | 0 | 9 | 11 | 0 | 10 | 38 | 0.537 | |||
| 9. | Memphis Grizzlies | 20 | 0 | 20 | 11 | 0 | 13 | 9 | 0 | 7 | 16 | 0.500 | |||
| 10. | Golden State Warriors | 22 | 0 | 22 | 13 | 0 | 8 | 9 | 0 | 14 | -18 | 0.500 | |||
| 11. | New Orleans Pelicans | 19 | 0 | 24 | 13 | 0 | 10 | 6 | 0 | 14 | 22 | 0.442 | |||
| 12. | Oklahoma City Thunder | 19 | 0 | 24 | 8 | 0 | 12 | 11 | 0 | 12 | -240 | 0.442 | |||
| 13. | Sacramento Kings | 18 | 0 | 25 | 9 | 0 | 12 | 9 | 0 | 13 | -201 | 0.419 | |||
| 14. | Houston Rockets | 12 | 0 | 30 | 6 | 0 | 15 | 6 | 0 | 15 | -264 | 0.286 | |||
| 15. | Minnesota Timberwolves | 10 | 0 | 33 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 18 | -332 | 0.233 | |||
| Eastern Conference | |||||||||||||||
| 1. | Philadelphia 76ers | 31 | 0 | 13 | 19 | 0 | 4 | 12 | 0 | 9 | 243 | 0.705 | |||
| 2. | Brooklyn Nets | 30 | 0 | 14 | 17 | 0 | 6 | 13 | 0 | 8 | 219 | 0.682 | |||
| 3. | Milwaukee Bucks | 28 | 0 | 14 | 17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 9 | 314 | 0.667 | |||
| 4. | Atlanta Hawks | 22 | 0 | 21 | 11 | 0 | 9 | 11 | 0 | 12 | 80 | 0.512 | |||
| 5. | New York Knicks | 22 | 0 | 22 | 13 | 0 | 8 | 9 | 0 | 14 | 16 | 0.500 | |||
| 6. | Charlotte Hornets | 21 | 0 | 21 | 12 | 0 | 8 | 9 | 0 | 13 | -57 | 0.500 | |||
| 7. | Miami Heat | 22 | 0 | 22 | 12 | 0 | 11 | 10 | 0 | 11 | -62 | 0.500 | |||
| 8. | Boston Celtics | 21 | 0 | 22 | 13 | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 | 31 | 0.488 | |||
| 9. | Indiana Pacers | 19 | 0 | 23 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 | 11 | -7 | 0.452 | |||
| 10. | Chicago Bulls | 19 | 0 | 23 | 9 | 0 | 15 | 10 | 0 | 8 | -18 | 0.452 | |||
| 11. | Toronto Raptors | 17 | 0 | 26 | 8 | 0 | 10 | 9 | 0 | 16 | -19 | 0.395 | |||
| 12. | Cleveland Cavaliers | 16 | 0 | 27 | 11 | 0 | 12 | 5 | 0 | 15 | -338 | 0.372 | |||
| 13. | Washington Wizards | 15 | 0 | 27 | 8 | 0 | 14 | 7 | 0 | 13 | -225 | 0.357 | |||
| 14. | Orlando Magic | 14 | 0 | 29 | 9 | 0 | 14 | 5 | 0 | 15 | -297 | 0.326 | |||
| 15. | Detroit Pistons | 12 | 0 | 30 | 7 | 0 | 12 | 5 | 0 | 18 | -156 | 0.286 | |||
ฟันธง : แจซ ชนะ 3 จาก 4 เกมหลังสุด ขุมกำลังพร้อมหมด การ์ดจ่าย ไมค์ คอนลี่ย์, แบ็คคอร์ทโดโนวาน มิทเชลล์, เซนเตอร์ รูดี้ โกแบร์ ลุยวงในแล้ว จอร์แดน คล้าร์กสัน กับ โจ อิงเกิ้ล เป็นทีเด็ดม้านั่งสำรอง
เน็ตส์ แข่งต่อเนื่องอีกคืนแต่ผลงานเด็ดมากลงตัวรุก-รับแม้สภาพทีม ยังขาดฟอร์เวิร์ด เควิน ดูแรนท์ (กล้ามเนื้อหลังเข่า), คายรี่ เออร์วิ่ง (ลากิจ) หรือ แลนดรี้ ชาเม็ต (ข้อเท้า) ภาระหนักตกกับ เจมส์ ฮาร์เด้น แบกทีม,โจ แฮร์ริส หรือ เดออันเดร จอร์แดน ส่วนชุดสองมีตัวใหม่ เบล้ก กริฟฟิ่น กับ ทิโมธี่ ลูวาวู-คาบาร์โรต์
เกมน่าจะสูสี เรตเปิดแพงรอง บรู้กลิน
ผลที่คาด :ยูท่าห์ แจซ ชนะ บรู้กลิน เน็ตส์ 119-117 /สกอร์รวม-
ระดับ : {{val.member.level}}
{{val.member.post|number}}
{{val.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
แก้ไขเมื่อ {{val.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
ระดับ : {{v.member.level}}
{{v.member.post|number}}
ความเห็นตอบกลับที่ {{k+1}}
{{v.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
แก้ไขเมื่อ {{v.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
ระดับ :
แสดงความคิดเห็น
ดูความเห็นย่อย ({{val.reply}})
