วิเคราะห์ NBA ฟีนิกซ์ ซันส์ - ยูท่าห์ แจซ
เพิ่ม : วันพุธที่ 07 เมษายน 2564
8,275
ฟีนิกซ์ ซันส์
vs
พฤหัสบดี 08 เมษายน 2564 - 09:00
ยูท่าห์ แจซ
สนาม :
ฟีนิกซ์
อารีน่า
เวลา : 09:00
น.
เรตล่าสุด :
ซันส์
ต่อ 2
แต้ม /
สูง-
ต่ำ : 225.5
แต้ม
| ผลงาน ฟีนิกซ์ ซันส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | Rockets | 130 : 133 | Suns | ||
| 03/04/2021 | Suns | 140 : 103 | Thunder | ||
| 01/04/2021 | Suns | 121 : 116 | Bulls | ||
| 31/03/2021 | Suns | 117 : 110 | Hawks | ||
| 29/03/2021 | Hornets | 97 : 101 | Suns | ||
| ผลงาน ยูท่าห์ แจซ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | Dallas Mavericks | 111 : 103 | Utah Jazz | ||
| 04/04/2021 | Utah Jazz | 137 : 91 | Orlando Magic | ||
| 03/04/2021 | Utah Jazz | 113 : 106 | Chicago Bulls | ||
| 01/04/2021 | Memphis Grizzlies | 107 : 111 | Utah Jazz | ||
| 30/03/2021 | Utah Jazz | 114 : 75 | Cleveland Cavaliers | ||
| สถิติการพบกัน ฟีนิกซ์ ซันส์ - ยูท่าห์ แจซ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | Utah Jazz | 95 : 106 | Phoenix Suns | ||
| 15/12/2020 | Utah Jazz | 111 : 92 | Phoenix Suns | ||
| 13/12/2020 | Utah Jazz | 119 : 105 | Phoenix Suns | ||
| 24/07/2020 | Utah Jazz | 88 : 101 | Phoenix Suns | ||
| 25/02/2020 | Utah Jazz | 111 : 131 | Phoenix Suns | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||
| 1. | Utah Jazz | 38 | 0 | 12 | 22 | 0 | 2 | 16 | 0 | 10 | 484 | 0.760 | |||
| 2. | Phoenix Suns | 35 | 0 | 14 | 18 | 0 | 8 | 17 | 0 | 6 | 339 | 0.714 | |||
| 3. | Los Angeles Clippers | 34 | 0 | 18 | 19 | 0 | 8 | 15 | 0 | 10 | 342 | 0.654 | |||
| 4. | Denver Nuggets | 32 | 0 | 18 | 16 | 0 | 9 | 16 | 0 | 9 | 275 | 0.640 | |||
| 5. | Los Angeles Lakers | 32 | 0 | 19 | 16 | 0 | 11 | 16 | 0 | 8 | 217 | 0.627 | |||
| 6. | Portland Trail Blazers | 30 | 0 | 20 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 3 | 0.600 | |||
| 7. | Dallas Mavericks | 28 | 0 | 21 | 12 | 0 | 10 | 16 | 0 | 11 | 103 | 0.571 | |||
| 8. | Memphis Grizzlies | 25 | 0 | 23 | 12 | 0 | 14 | 13 | 0 | 9 | 52 | 0.521 | |||
| 9. | San Antonio Spurs | 24 | 0 | 24 | 12 | 0 | 17 | 12 | 0 | 7 | -73 | 0.500 | |||
| 10. | Golden State Warriors | 24 | 0 | 27 | 15 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | -107 | 0.471 | |||
| 11. | New Orleans Pelicans | 22 | 0 | 28 | 14 | 0 | 13 | 8 | 0 | 15 | -5 | 0.440 | |||
| 12. | Sacramento Kings | 22 | 0 | 29 | 12 | 0 | 14 | 10 | 0 | 15 | -204 | 0.431 | |||
| 13. | Oklahoma City Thunder | 20 | 0 | 30 | 9 | 0 | 16 | 11 | 0 | 14 | -386 | 0.400 | |||
| 14. | Houston Rockets | 13 | 0 | 37 | 6 | 0 | 19 | 7 | 0 | 18 | -321 | 0.260 | |||
| 15. | Minnesota Timberwolves | 13 | 0 | 38 | 8 | 0 | 17 | 5 | 0 | 21 | -383 | 0.255 | |||
| Eastern Conference | |||||||||||||||
| 1. | Philadelphia 76ers | 35 | 0 | 16 | 20 | 0 | 5 | 15 | 0 | 11 | 255 | 0.686 | |||
| 2. | Brooklyn Nets | 35 | 0 | 16 | 21 | 0 | 6 | 14 | 0 | 10 | 224 | 0.686 | |||
| 3. | Milwaukee Bucks | 32 | 0 | 18 | 18 | 0 | 7 | 14 | 0 | 11 | 311 | 0.640 | |||
| 4. | Atlanta Hawks | 27 | 0 | 24 | 13 | 0 | 9 | 14 | 0 | 15 | 113 | 0.529 | |||
| 5. | Miami Heat | 26 | 0 | 25 | 14 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | -46 | 0.510 | |||
| 6. | Charlotte Hornets | 25 | 0 | 24 | 13 | 0 | 9 | 12 | 0 | 15 | -56 | 0.510 | |||
| 7. | Boston Celtics | 25 | 0 | 26 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 16 | 79 | 0.490 | |||
| 8. | New York Knicks | 25 | 0 | 26 | 14 | 0 | 10 | 11 | 0 | 16 | 44 | 0.490 | |||
| 9. | Indiana Pacers | 22 | 0 | 27 | 8 | 0 | 15 | 14 | 0 | 12 | -27 | 0.449 | |||
| 10. | Chicago Bulls | 21 | 0 | 28 | 10 | 0 | 16 | 11 | 0 | 12 | -45 | 0.429 | |||
| 11. | Toronto Raptors | 20 | 0 | 31 | 11 | 0 | 13 | 9 | 0 | 18 | 18 | 0.392 | |||
| 12. | Cleveland Cavaliers | 18 | 0 | 32 | 11 | 0 | 13 | 7 | 0 | 19 | -394 | 0.360 | |||
| 13. | Washington Wizards | 17 | 0 | 32 | 10 | 0 | 16 | 7 | 0 | 16 | -270 | 0.347 | |||
| 14. | Orlando Magic | 17 | 0 | 33 | 10 | 0 | 15 | 7 | 0 | 18 | -350 | 0.340 | |||
| 15. | Detroit Pistons | 15 | 0 | 36 | 9 | 0 | 15 | 6 | 0 | 21 | -192 | 0.294 | |||
ฟันธง : ซันส์ ผลงานชนะ 9 จาก 10 เกมหลังสุด ประสิทธิภาพรุกร้อนฉ่าตัวหลักครบ เดวิ่น บูเกอร์ ประสาน คริส พอล, ไมเคิ่ล บริดจ์ส หรือ เดออันเดร อายตั้น สำรองก็เด็ด แคเมร่อน จอห์นสัน, เจ คราวเดอร์ กับ ดาริโอ ซาริช
แจซ หยุดชนะ 9 นัดติดในเกมล่าสุดแต่ขุมกำลังสมบูรณ์ โดโนวาน มิทเชลล์ ร่วมเดินทางแข่งนอกรังแม้กลัวการขึ้นบินประสานแบ็คคอร์ท ไมค์ คอนลี่ย์, เซนเตอร์ รูดี้ โกแบร์ ลุยวงในแล้ว จอร์แดน คล้าร์กสัน กับ โจ อิงเกิ้ล เป็นทีเด็ดม้านั่งสำรอง
สองหัวตารางตะวันตกสนุกแน่นอน เรตไม่แพงต่อ ฟีนิกซ์
ผลที่คาด :
ฟีนิกซ์
ซันส์
ชนะ
ยูท่าห์
แจซ 128-121/
สกอร์รวมสูง
ระดับ : {{val.member.level}}
{{val.member.post|number}}
{{val.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
แก้ไขเมื่อ {{val.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
ระดับ : {{v.member.level}}
{{v.member.post|number}}
ความเห็นตอบกลับที่ {{k+1}}
{{v.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
แก้ไขเมื่อ {{v.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
ระดับ :
แสดงความคิดเห็น
ดูความเห็นย่อย ({{val.reply}})
