วิเคราะห์ NBA คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส - โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส
สนาม : ร็อคเก็ต มอร์ตเกจ ฟิลด์เฮาส์ เวลา : 07:00 น.
เรตล่าสุด : วอร์ริเออร์สต่อ 8 แต้ม/สูง-ต่ำ : ยังไม่เปิดราคา
| ผลงาน คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2021 | Hornets | 90 : 103 | Cavaliers | ||
| 12/04/2021 | Cavaliers | 109 : 116 | Pelicans | ||
| 11/04/2021 | Cavaliers | 115 : 135 | Raptors | ||
| 09/04/2021 | Thunder | 102 : 129 | Cavaliers | ||
| 06/04/2021 | Spurs | 101 : 125 | Cavaliers | ||
| ผลงาน โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2021 | Oklahoma City Thunder | 109 : 147 | Golden State Warriors | ||
| 13/04/2021 | Golden State Warriors | 116 : 107 | Denver Nuggets | ||
| 11/04/2021 | Golden State Warriors | 125 : 109 | Houston Rockets | ||
| 10/04/2021 | Golden State Warriors | 107 : 110 | Washington Wizards | ||
| 07/04/2021 | Golden State Warriors | 122 : 121 | Milwaukee Bucks | ||
| สถิติการพบกัน คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส - โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2021 | Golden State Warriors | 129 : 98 | Cleveland Cavaliers | ||
| 02/02/2020 | Cleveland Cavaliers | 112 : 131 | Golden State Warriors | ||
| 06/04/2019 | Golden State Warriors | 120 : 114 | Cleveland Cavaliers | ||
| 06/12/2018 | Cleveland Cavaliers | 105 : 129 | Golden State Warriors | ||
| 09/06/2018 | Cleveland Cavaliers | 85 : 108 | Golden State Warriors | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||
| 1. | Utah Jazz | 41 | 0 | 14 | 25 | 0 | 3 | 16 | 0 | 11 | 521 | 0.745 | |||
| 2. | Phoenix Suns | 39 | 0 | 15 | 22 | 0 | 8 | 17 | 0 | 7 | 387 | 0.722 | |||
| 3. | Los Angeles Clippers | 39 | 0 | 18 | 22 | 0 | 8 | 17 | 0 | 10 | 389 | 0.684 | |||
| 4. | Denver Nuggets | 35 | 0 | 20 | 19 | 0 | 10 | 16 | 0 | 10 | 277 | 0.636 | |||
| 5. | Los Angeles Lakers | 34 | 0 | 21 | 16 | 0 | 11 | 18 | 0 | 10 | 229 | 0.618 | |||
| 6. | Portland Trail Blazers | 31 | 0 | 23 | 16 | 0 | 12 | 15 | 0 | 11 | -11 | 0.574 | |||
| 7. | Dallas Mavericks | 30 | 0 | 24 | 13 | 0 | 12 | 17 | 0 | 12 | 90 | 0.556 | |||
| 8. | Memphis Grizzlies | 27 | 0 | 26 | 13 | 0 | 16 | 14 | 0 | 10 | 69 | 0.509 | |||
| 9. | Golden State Warriors | 27 | 0 | 28 | 17 | 0 | 10 | 10 | 0 | 18 | -47 | 0.491 | |||
| 10. | San Antonio Spurs | 26 | 0 | 27 | 12 | 0 | 17 | 14 | 0 | 10 | -65 | 0.491 | |||
| 11. | New Orleans Pelicans | 25 | 0 | 30 | 16 | 0 | 14 | 9 | 0 | 16 | -22 | 0.455 | |||
| 12. | Sacramento Kings | 22 | 0 | 33 | 12 | 0 | 16 | 10 | 0 | 17 | -251 | 0.400 | |||
| 13. | Oklahoma City Thunder | 20 | 0 | 35 | 9 | 0 | 20 | 11 | 0 | 15 | -496 | 0.364 | |||
| 14. | Houston Rockets | 14 | 0 | 41 | 7 | 0 | 20 | 7 | 0 | 21 | -359 | 0.255 | |||
| 15. | Minnesota Timberwolves | 14 | 0 | 42 | 9 | 0 | 19 | 5 | 0 | 23 | -447 | 0.250 | |||
| Eastern Conference | |||||||||||||||
| 1. | Philadelphia 76ers | 38 | 0 | 17 | 21 | 0 | 5 | 17 | 0 | 12 | 296 | 0.691 | |||
| 2. | Brooklyn Nets | 37 | 0 | 18 | 22 | 0 | 7 | 15 | 0 | 11 | 251 | 0.673 | |||
| 3. | Milwaukee Bucks | 34 | 0 | 20 | 18 | 0 | 8 | 16 | 0 | 12 | 350 | 0.630 | |||
| 4. | Atlanta Hawks | 30 | 0 | 25 | 14 | 0 | 10 | 16 | 0 | 15 | 116 | 0.545 | |||
| 5. | Boston Celtics | 29 | 0 | 26 | 17 | 0 | 10 | 12 | 0 | 16 | 109 | 0.527 | |||
| 6. | New York Knicks | 29 | 0 | 27 | 17 | 0 | 10 | 12 | 0 | 17 | 77 | 0.518 | |||
| 7. | Miami Heat | 28 | 0 | 27 | 15 | 0 | 13 | 13 | 0 | 14 | -68 | 0.509 | |||
| 8. | Charlotte Hornets | 27 | 0 | 27 | 13 | 0 | 12 | 14 | 0 | 15 | -62 | 0.500 | |||
| 9. | Indiana Pacers | 26 | 0 | 28 | 9 | 0 | 16 | 17 | 0 | 12 | -14 | 0.481 | |||
| 10. | Chicago Bulls | 22 | 0 | 32 | 10 | 0 | 17 | 12 | 0 | 15 | -72 | 0.407 | |||
| 11. | Toronto Raptors | 22 | 0 | 34 | 12 | 0 | 15 | 10 | 0 | 19 | 23 | 0.393 | |||
| 12. | Washington Wizards | 21 | 0 | 33 | 10 | 0 | 16 | 11 | 0 | 17 | -264 | 0.389 | |||
| 13. | Cleveland Cavaliers | 20 | 0 | 34 | 11 | 0 | 15 | 9 | 0 | 19 | -381 | 0.370 | |||
| 14. | Orlando Magic | 18 | 0 | 37 | 10 | 0 | 19 | 8 | 0 | 18 | -421 | 0.327 | |||
| 15. | Detroit Pistons | 16 | 0 | 39 | 9 | 0 | 16 | 7 | 0 | 23 | -204 | 0.291 | |||
ฟันธง : คาวาเลียร์ส ลงสนาม 2 วันติดหลังจากเพิ่งเฮมาเมื่อวาน สภาพทีมยังขาดการ์ด คอลลิ่น เซ็กซ์ตัน (โคนขาหนีบ), สำรอง ดีแลน ไวน์ดเลอร์ (นิ้วเท้า) ตัวใช้งานจึงมีแบ็คคอร์ท แดเรียส การ์แลนด์, เซนเตอร์ จาร์เร็ตต์ อัลเลน ประสาน, ไอซัค โอโกโร่, ฟอร์เวิร์ด เควิน เลิฟ, ดีน เหวด หรือชุดสอง โทรีน พรินซ์, ไอเซอาห์ ฮาร์เท่นสไตน์ หรือ แลร์รี่ แนนซ์ Jr.
วอร์ริเออร์ส แข่งต่อเนื่องอีกคืนเช่นกัน ผลงานชนะ 5 จาก 12 เกมหลัง สภาพทีหมดสิทธิ์ใช้งานสวิงแมน เคลลี่ อูเบร Jr. (ข้อมือ), รุคกี้ เจมส์ ไวส์แมน (เข่า), ฟอร์เวิร์ด เอริค ปาสกาล (สะโพก) แต่ที่เหลือพร้อมรบนำโดยแม่ทัพ สเตฟเฟ่น เคอร์รี่, ฟอร์เวิร์ด เดรย์มอนด์ กรีน, แอนดรูว์ วิกกิ้นส์,เคนท์ เบซมอร์, เคว่อน ลูนี่ย์ ด้านชุดสอง จอร์แดน พูล, ฮวน ทอสคาโน่-แอนเดอร์สัน หรือ เดเมี่ยน ลี พอทำแต้มได้บ้าง
เคอร์รี่ กำลังร้อนแรงยิงเป็นลง เกาะชายเสื้อเหลืองตามน้ำต่อ
ผลที่คาด : คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส แพ้ โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส 105-125/สกอร์รวม-
