วิเคราะห์ NBA โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส - ฟีนิกซ์ ซันส์
เพิ่ม : วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม 2564
9,626
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
vs
เสาร์ 04 ธันวาคม 2564 - 10:00
ฟีนิกซ์ ซันส์
สนาม :เชส เซนเตอร์ เวลา : 10:00 น.
เรตล่าสุด : วอร์ริเออร์สต่อ 6.5 แต้ม/สูง-ต่ำ : 216.5 แต้ม
| ผลงาน โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | Suns | 104 : 96 | Warriors | ||
| 29/11/2021 | Clippers | 90 : 105 | Warriors | ||
| 27/11/2021 | Warriors | 118 : 103 | Blazers | ||
| 25/11/2021 | Warriors | 116 : 96 | 76ers | ||
| 22/11/2021 | Warriors | 119 : 104 | Raptors | ||
| ผลงาน ฟีนิกซ์ ซันส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | Phoenix Suns | 114 : 103 | Detroit Pistons | ||
| 01/12/2021 | Phoenix Suns | 104 : 96 | Golden State Warriors | ||
| 28/11/2021 | Brooklyn Nets | 107 : 113 | Phoenix Suns | ||
| 27/11/2021 | New York Knicks | 97 : 118 | Phoenix Suns | ||
| 25/11/2021 | Cleveland Cavaliers | 115 : 120 | Phoenix Suns | ||
| สถิติการพบกัน โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส - ฟีนิกซ์ ซันส์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | Phoenix Suns | 104 : 96 | Golden State Warriors | ||
| 12/05/2021 | Golden State Warriors | 122 : 116 | Phoenix Suns | ||
| 05/03/2021 | Phoenix Suns | 120 : 98 | Golden State Warriors | ||
| 29/01/2021 | Phoenix Suns | 114 : 93 | Golden State Warriors | ||
| 01/03/2020 | Phoenix Suns | 99 : 115 | Golden State Warriors | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||
| 1. | Phoenix Suns | 19 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 171 | 0.864 | |||
| 2. | Golden State Warriors | 18 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 265 | 0.857 | |||
| 3. | Utah Jazz | 14 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 203 | 0.667 | |||
| 4. | Dallas Mavericks | 11 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | -14 | 0.550 | |||
| 5. | Memphis Grizzlies | 12 | 0 | 10 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | -19 | 0.545 | |||
| 6. | Los Angeles Lakers | 12 | 0 | 11 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | -37 | 0.522 | |||
| 7. | Minnesota Timberwolves | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 25 | 0.500 | |||
| 8. | Los Angeles Clippers | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0.500 | |||
| 9. | Portland Trail Blazers | 11 | 0 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | -24 | 0.478 | |||
| 10. | Denver Nuggets | 10 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | -10 | 0.476 | |||
| 11. | Sacramento Kings | 9 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | -77 | 0.391 | |||
| 12. | San Antonio Spurs | 7 | 0 | 13 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | -4 | 0.350 | |||
| 13. | Oklahoma City Thunder | 6 | 0 | 16 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | -222 | 0.273 | |||
| 14. | New Orleans Pelicans | 6 | 0 | 18 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 10 | -181 | 0.250 | |||
| 15. | Houston Rockets | 5 | 0 | 16 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | -166 | 0.238 | |||
| Eastern Conference | |||||||||||||||
| 1. | Brooklyn Nets | 15 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 84 | 0.714 | |||
| 2. | Chicago Bulls | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 102 | 0.652 | |||
| 3. | Washington Wizards | 14 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0.636 | |||
| 4. | Milwaukee Bucks | 14 | 0 | 9 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 75 | 0.609 | |||
| 5. | Miami Heat | 13 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 | 90 | 0.591 | |||
| 6. | Atlanta Hawks | 12 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 58 | 0.545 | |||
| 7. | Cleveland Cavaliers | 12 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 47 | 0.545 | |||
| 8. | Boston Celtics | 12 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0.545 | |||
| 9. | Charlotte Hornets | 13 | 0 | 11 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | -12 | 0.542 | |||
| 10. | Philadelphia 76ers | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 21 | 0.500 | |||
| 11. | New York Knicks | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | -3 | 0.500 | |||
| 12. | Toronto Raptors | 10 | 0 | 13 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 5 | -20 | 0.435 | |||
| 13. | Indiana Pacers | 9 | 0 | 15 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 25 | 0.375 | |||
| 14. | Orlando Magic | 5 | 0 | 18 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 10 | -234 | 0.217 | |||
| 15. | Detroit Pistons | 4 | 0 | 18 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | -212 | 0.182 | |||
ฟันธง : วอร์ริเออร์ส หยุดชนะต่อเนื่องมา 7 นัดจะได้สลับมาเล่นทีมเหย้ารอแก้แค้น ขุมกำลังเช็คฟิต อันเดร อิกัวดาล่า (เข่า) แต่คนอื่นพร้อม สเตฟเฟ่น เคอร์รี่, แอนดรูว์ วิกกิ้นส์, เดรย์มอนด์ กรีน, จอร์แดน พูล บวก แกรี่ เพย์ตัน II, เดเมี่ยน ลี ในชุดสอง ด้าน ซันส์ แข่งต่อเนื่องอีกวันภาพรวมชนะมา 18 นัดติดสถิติใหม่แฟรนไชส์ สภาพทีมขาดการ์ดออล-สตาร์ เดวิ่น บูเกอร์ (กล้ามเนื้อหลังเข่า), ฟอร์เวิร์ด ดาริโอ ซาริช (เข่า), เซนเตอร์ แฟร้งค์ คามินสกี้ (เข่า) ตัวใช้งาน ดีอันเดร อายตั้น, คริส พอล หรือ เจ คราวเดอร์ โดยมีการ์ดสำรอง แคเมอรอน เพย์น เป็นทีเด็ดชุดสอง เรตแพงสวนรอง
ผลที่คาด : โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส ชนะ ฟีนิกซ์ ซันส์ 112-108 /สกอร์รวมสูง
ระดับ : {{val.member.level}}
{{val.member.post|number}}
{{val.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
แก้ไขเมื่อ {{val.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
ระดับ : {{v.member.level}}
{{v.member.post|number}}
ความเห็นตอบกลับที่ {{k+1}}
{{v.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
แก้ไขเมื่อ {{v.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
ระดับ :
แสดงความคิดเห็น
ดูความเห็นย่อย ({{val.reply}})
