วิเคราะห์ NBA โตรอนโต แรปเตอร์ส - โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์
เพิ่ม : วันพุธที่ 08 ธันวาคม 2564
4,417
โตรอนโต แรปเตอร์ส
vs
พฤหัสบดี 09 ธันวาคม 2564 - 07:30
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์
สนาม : สกอตเตีย อบงก์ อารีน่า เวลา : 07:30 น.
เรตล่าสุด : แรปเตอร์สต่อ 7 แต้ม/สูง-ต่ำ : แต้ม
| ผลงาน โตรอนโต แรปเตอร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | Raptors | 102 : 90 | Wizards | ||
| 03/12/2021 | Raptors | 97 : 93 | Bucks | ||
| 01/12/2021 | Raptors | 91 : 98 | Grizzlies | ||
| 29/11/2021 | Raptors | 97 : 109 | Celtics | ||
| 27/11/2021 | Pacers | 114 : 97 | Raptors | ||
| ผลงาน โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | Detroit Pistons | 103 : 114 | Oklahoma City Thunder | ||
| 03/12/2021 | Memphis Grizzlies | 152 : 79 | Oklahoma City Thunder | ||
| 02/12/2021 | Oklahoma City Thunder | 110 : 114 | Houston Rockets | ||
| 30/11/2021 | Houston Rockets | 102 : 89 | Oklahoma City Thunder | ||
| 27/11/2021 | Oklahoma City Thunder | 99 : 101 | Washington Wizards | ||
| สถิติการพบกัน โตรอนโต แรปเตอร์ส - โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | Toronto Raptors | 112 : 106 | Oklahoma City Thunder | ||
| 01/04/2021 | Oklahoma City Thunder | 113 : 103 | Toronto Raptors | ||
| 16/01/2020 | Oklahoma City Thunder | 121 : 130 | Toronto Raptors | ||
| 30/12/2019 | Toronto Raptors | 97 : 98 | Oklahoma City Thunder | ||
| 23/03/2019 | Toronto Raptors | 109 : 116 | Oklahoma City Thunder | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||
| 1. | Golden State Warriors | 20 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 313 | 0.833 | |||
| 2. | Phoenix Suns | 20 | 0 | 4 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 153 | 0.833 | |||
| 3. | Utah Jazz | 16 | 0 | 7 | 9 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 211 | 0.696 | |||
| 4. | Memphis Grizzlies | 14 | 0 | 10 | 8 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0.583 | |||
| 5. | Los Angeles Clippers | 13 | 0 | 12 | 9 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 34 | 0.520 | |||
| 6. | Los Angeles Lakers | 13 | 0 | 12 | 9 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | -26 | 0.520 | |||
| 7. | Denver Nuggets | 11 | 0 | 12 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0.478 | |||
| 8. | Dallas Mavericks | 11 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | -40 | 0.478 | |||
| 9. | Minnesota Timberwolves | 11 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0.458 | |||
| 10. | Portland Trail Blazers | 11 | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | -64 | 0.440 | |||
| 11. | Sacramento Kings | 10 | 0 | 14 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | -72 | 0.417 | |||
| 12. | San Antonio Spurs | 8 | 0 | 15 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 8 | -15 | 0.348 | |||
| 13. | Houston Rockets | 7 | 0 | 16 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | -154 | 0.304 | |||
| 14. | Oklahoma City Thunder | 7 | 0 | 16 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 9 | -211 | 0.304 | |||
| 15. | New Orleans Pelicans | 7 | 0 | 19 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 11 | -175 | 0.269 | |||
| Eastern Conference | |||||||||||||||
| 1. | Brooklyn Nets | 17 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 88 | 0.708 | |||
| 2. | Chicago Bulls | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 118 | 0.680 | |||
| 3. | Milwaukee Bucks | 16 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 105 | 0.640 | |||
| 4. | Miami Heat | 14 | 0 | 11 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 | 62 | 0.560 | |||
| 5. | Washington Wizards | 14 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | -23 | 0.560 | |||
| 6. | Philadelphia 76ers | 13 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 26 | 0.542 | |||
| 7. | Charlotte Hornets | 14 | 0 | 12 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 9 | -12 | 0.538 | |||
| 8. | Atlanta Hawks | 13 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | 64 | 0.520 | |||
| 9. | Cleveland Cavaliers | 13 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 53 | 0.520 | |||
| 10. | Boston Celtics | 13 | 0 | 12 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 42 | 0.520 | |||
| 11. | New York Knicks | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 4 | -5 | 0.500 | |||
| 12. | Toronto Raptors | 11 | 0 | 13 | 4 | 0 | 8 | 7 | 0 | 5 | -8 | 0.458 | |||
| 13. | Indiana Pacers | 10 | 0 | 16 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 22 | 0.385 | |||
| 14. | Orlando Magic | 5 | 0 | 20 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 12 | -267 | 0.200 | |||
| 15. | Detroit Pistons | 4 | 0 | 19 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 10 | -223 | 0.174 | |||
ฟันธง : แรปเตอร์ส ชวดแน่คือ โอจี อานูโนบี้ (สะโพก), วงใน เคม เบิร์ช (เช่า), การ์ดสำรอง โกรัน ดรากิช (ลากิจ) ตัวใช้งานมีฟร้อนท์คอร์ท ปาสกาล ซิยาก็อม ประสาน เฟร็ด ฟาน ฟลีท, พรีเชียส อาชิอูว่า, มือปืน แกรี่ แทรนท์ Jr. และ สกอตตี้ บาร์นส์ ช่วยทำแต้ม ด้าน ธันเดอร์ ขุมกำลังสมบูรณ์ การ์ดเก่ง เชีย กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์, รุคกี้ จอช กิ้ดดี่ย์ ถือบอลป้อน ลูเกนท์ซ ดอร์ท กำลังสำรองได้แก่ ไท เจอโรม,เดอร์ริค เฟเวอร์ส และ อเล็กเซจ์ โพคูเลฟสกี้ เรตไม่แพงพอต่อไหว
ผลที่คาด : โตรอนโต แรปเตอร์ส ชนะ โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ 113-103/สกอร์รวม
ระดับ : {{val.member.level}}
{{val.member.post|number}}
{{val.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
แก้ไขเมื่อ {{val.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
ระดับ : {{v.member.level}}
{{v.member.post|number}}
ความเห็นตอบกลับที่ {{k+1}}
{{v.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
แก้ไขเมื่อ {{v.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
ระดับ :
แสดงความคิดเห็น
ดูความเห็นย่อย ({{val.reply}})
